邹城市华鲁路路北土地平整及部分配套工程中标结果公告
邹城市华鲁路路北土地平整及部分配套工程于2023年05月05日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心不见面开标五室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
得分:92.97 分 投标报价为:4023663.49元
第二中标候选人:山东领创路政工程有限公司
得分:77.78 分 投标报价为:4010746.30元
第三中标候选人:山东铭恒建筑工程有限公司
得分:66.51 分 投标报价为:4032181.39元
一、唱标情况:
投标人名称 | 总报价 | 分部分项工程费(元) | 措施项目费(元) | 环境保护费(元) | 文明施工费(元) | 临时设施费(元) | 安全施工费(元) | 工期 | 项目经理 | |||
小写(元) | 大写 | 姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 | ||||||||
邹城市建筑安装工程总公司 | 4023663.49 | 肆佰零贰万叁仟陆佰陆拾叁元肆角玖分 | 3114597.71 | 324671.38 | 31543.46 | 25140.14 | 45708.01 | 74659.01 | 25 个日历天 | 袁大成 | 二级 |
|
中城易通建设发展有限公司 | 4023702.78 | 肆佰零贰万叁仟柒佰零贰元柒角捌分 | 3114606.41 | 324667.29 | 31561.15 | 25144.74 | 45728.58 | 74646.56 | 25 个日历天 | 杨路路 | 二级 | 豫241141603314 |
山东铭恒建筑工程有限公司 | 4032181.39 | 肆佰零叁万贰仟壹佰捌拾壹元叁角玖分 | 3121679.67 | 324819.46 | 31639.62 | 25200.87 | 45838.88 | 74795.66 | 25 个日历天 | 王仰凯 | 二级 | 鲁2372016202109073 |
山东领创路政工程有限公司 | 4010746.3 | 肆佰零壹万零柒佰肆拾陆元叁角整 | 3104049.25 | 324178.50 | 31447.97 | 25060.07 | 45567.52 | 74410.31 | 25 个日历天 | 王文才 | 二级 | 鲁208081104881 |
二、否决投标情况:无
三、评审结果:
评审结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 各评标委员会成员评分合计 | 各评标委员会成员评分平均值 | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 |
1 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 92.69 | 93.59 | 93.89 | 92.29 | 92.39 | 464.86 | 92.97 | 92.97 | 1 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 64.69 | 70.69 | 69.09 | 59.19 | 68.69 | 332.36 | 66.47 | 66.47 | 4 |
3 | 山东铭恒建筑工程有限公司 | 61.03 | 71.03 | 68.93 | 60.83 | 70.73 | 332.54 | 66.51 | 66.51 | 3 |
4 | 山东领创路政工程有限公司 | 73.64 | 84.34 | 79.94 | 68.34 | 82.64 | 388.91 | 77.78 | 77.78 | 2 |
四、中标候选人信誉业绩公示
投标人:邹城市建筑安装工程总公司
施工类似业绩 | 项目名称 | 合同签订时间 | ||
邹城市北宿大道维修工程设计施工总承包项目 | 2022.08.05 | |||
中心机电产业园道路综合提升工程设计施工总承包项目 | 2022.07.01 | |||
项目管理人员配备 | 项目经理中级及以上职称 | 项目负责人姓名 | 职称等级 | 证书编号 |
袁大成 | 中级 | 鲁180800733300343 | ||
项目技术负责人中级及以上职称 | 项目技术负责人名称 | 职称等级 | 证书编号 | |
韩振兴 | 高级 | 鲁180001633200081 | ||
供应商获得的 | 证书名称(工程名称) | 颁奖单位 | 颁奖时间 | |
济宁市建筑工程优质结构奖(邹城市钢山初中2#实验楼、3#教学楼工程) | 济宁市住房和城乡建设局 | 2019.09.23 | ||
济宁市建筑工程优质结构奖(邹城市钢山艺体、信息楼工程) | 济宁市住房和城乡建设局 | 2019.09.23 | ||
济宁市建筑工程优质结构奖(邹城市孟子湖小区城市棚户区改造项目C区工程33#号楼) | 济宁市住房和城乡建设局 | 2019.09.23 | ||
济宁市建筑工程优质结构奖邹城市孟子湖小区城市棚户区改造项目C区工程34#号楼) | 济宁市住房和城乡建设局 | 2019.09.23 | ||
质量、安全、环境体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |
质量管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | 2023.11.07 | ||
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | 2023.11.07 | ||
环境管理体系认证证书 | 山东世通国际认证有限公司 | 2023.11.07 | ||
企业信用等级证书 | 信用等级 | 发证单位 | 有效期 | |
AAA | 山东世通国际认证有限公司 | 2024.04.22 |
公示期2023年05月05日至2023年05月08日,如无异议公示期满发出中标通知书。
发布人:山东正方控股集团有限公司
山东经纬工程咨询管理有限公司
发布时间:2023年05月05日