邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目工程施工监理
中标公示
邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目工程施工监理于2018年11月13日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东金质监理咨询有限公司 投标报价:885660.00元 得分:88.19分
总监理工程师:韩昌平 证书编号:37012058
第二中标候选人:山东东方监理咨询有限公司 投标报价:885730.00元 得分:69.60分
总监理工程师:戈树洲 证书编号:37009132
第三中标候选人:山东齐鲁城市建设管理有限公司 投标报价:885900.00元 得分:69.59分
总监理工程师:杨青玉 证书编号:37008307
唱标情况:
邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目工程施工监理开标记录表
开标时间:2018年11月13日09时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666 号 )
序号 | 投标人名称 | 监理费报价(元) | 总监姓名 | 证书编号 |
1 | 微山县东方建设工程监理有限公司 | 885500.00 | 江新成 | 37007345 |
2 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 885800.00 | 商庆清 | 37004919 |
3 | 邹城市华远工程建设监理有限公司 | 885960.00 | 高维启 | 37013491 |
4 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 885964.00 | 姬生河 | 37007714 |
5 | 天勤工程咨询有限公司 | 885888.00 | 任广庆 | 37004956 |
6 | 山东金质监理咨询有限公司 | 885660.00 | 韩昌平 | 37012058 |
7 | 山东东方监理咨询有限公司 | 885730.00 | 戈树洲 | 37009132 |
8 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 885790.00 | 卢涛 | 37016264 |
9 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 885900.00 | 杨青玉 | 37008307 |
评审结果:
评审结果汇总表 | |||||||||||
项目名称:邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目工程施工监理 | |||||||||||
项目编号:E3708830671000002002001 | |||||||||||
项目 | 投标人名称及其得分 | ||||||||||
微山县东方建设工程监理有限公司 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 邹城市华远工程建设监理有限公司 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 天勤工程咨询有限公司 | 山东金质监理咨询有限公司 | 山东东方监理咨询有限公司 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司
| |||
专家1 | 64.99 | 63.50 | 67.78 | 61.98 | 62.49 | 88.49 | 69.50 | 66.50 | 68.99 | ||
专家2 | 64.99 | 64.00 | 67.98 | 61.48 | 61.99 | 88.49 | 67.50 | 67.00 | 68.99 | ||
专家3 | 64.99 | 63.50 | 68.28 | 61.98 | 62.49 | 88.49 | 70.50 | 66.50 | 68.99 | ||
专家4 | 65.99 | 63.50 | 67.48 | 61.48 | 62.49 | 87.49 | 67.50 | 65.50 | 68.99 | ||
专家5 | 63.49 | 69.00 | 69.98 | 64.98 | 64.99 | 87.99 | 73.00 | 66.00 | 71.99 | ||
评委评分合计 | 324.45 | 323.50 | 341.50 | 311.90 | 314.45 | 440.95 | 348.00 | 331.50 | 347.95 | ||
评委评分平均值 | 64.89 | 64.70 | 68.30 | 62.38 | 62.89 | 88.19 | 69.60 | 66.30 | 69.59 | ||
投标人排名次序 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
业绩、信誉公示
第一中标候选人: 山东金质监理咨询有限公司
总监理工程师 | 总监 | 姓名:韩昌平 国家一级注册建造师资格:是( √ );否( ) | |||||||
总监理工程师监理项目所获奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
邹城市亚圣农贸市场 | 2016年度下半年济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017年3月22日 | ||||||
现场监理人员 (总监除外) | 监理人员姓名:刘西峰 注册监理工程师:是( √ );否( ) | ||||||||
监理人员姓名:宋春荣 注册监理工程师:是( √ ); 否( ) | |||||||||
监理人员姓名:张云霞 注册监理工程师:是( √ );否( ) | |||||||||
造价人员姓名:任洪俊 注册造价师: 是( √ ) 否( ) | |||||||||
企业类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收证书时间 | ||||||
邹城市新都会财富广场 | 10039万元 | 2014年10月20日 | |||||||
邹城市前八里沟村新型社区 | 18000万元 | 2015年10月22日 | |||||||
企业监理项目所获奖
| 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件发布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
邹城市刚领国际汽配五金机电城Z6#楼 | 济宁市建设工程质量优良奖 | 济宁市建设工程质量监督站 | 2014年1月14日 | ||||||
兖州市经济开发区职工社区3#楼 | 2013年度济宁市建设工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2014年2月10日 | ||||||
企业认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||||
质量管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2016年04月11日至2019年04月10日 | |||||||
环境管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2016年04月11日至2019年04月10日 | |||||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2016年04月11日至2019年04月10日 | |||||||
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||||
2014-2015年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2016年8月3日 | |||||||
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018年8月3日 |
第二中标候选人: 山东东方监理咨询有限公司
总监理工程师 | 总监 | 姓名:戈树洲 国家一级注册建造师资格:是( );否( √ ) | |||||||
总监理工程师监理项目所获奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件发布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
/ | / | / | / | ||||||
现场监理人员 (总监除外) | 监理人员姓名:王晨辉 注册监理工程师:是( √ );否( ) | ||||||||
监理人员姓名:王强 注册监理工程师:是( √ ); 否( ) | |||||||||
监理人员姓名:张学谦 注册监理工程师:是( ); 否( √ ) | |||||||||
造价人员姓名:吴德春 注册造价师: 是( √ );否( ) | |||||||||
企业类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收证书时间 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
企业监理项目所获奖
| 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件发布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
/ | / | / | / | ||||||
/ | / | / | / | ||||||
企业认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / |
第三中标候选人: 山东齐鲁城市建设管理有限公司
总监理工程师 | 总监 | 姓名:杨青玉 国家一级注册建造师资格:是( √ );否( ) | |||||||
总监理工程师监理项目所获奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件发布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
/ | / | / | / | ||||||
现场监理人员 (总监除外) | 监理人员姓名:田忠国 注册监理工程师:是( √ );否( ) | ||||||||
监理人员姓名:解西民 注册监理工程师:是( √ ); 否( ) | |||||||||
监理人员姓名:张冰 注册监理工程师:是( √ ); 否( ) | |||||||||
造价人员姓名:何绪营 注册造价师: 是( √ );否( ) | |||||||||
企业类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收证书时间 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
企业监理项目所获奖
| 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位或文件发布部门(机构) | 发证(或文件发布)时间 | |||||
/ | / | / | / | ||||||
/ | / | / | / | ||||||
企业认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
公示期2018年11月15日至2018年11月19日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城华源房地产开发有限公司
瀚景项目管理有限公司
二〇一八年十一月十五日