邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程施工第三次招标中标公示
邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程施工第三次招标于2018年11月28日在邹城市政务服务中心三楼东区公共资源交易中心第四开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:济南舜联建设集团有限公司
投标报价:151047156.55元 得分:97.58分 项目经理:韩文强
第二中标候选人:西安市建总工程集团有限公司
投标报价:150415045.02元 得分:96.26分 项目经理:闫团结
第三中标候选人:福建铭泰集团有限公司
投标报价:150715524.17 元 得分:90.39分 项目经理:洪美娇
唱标情况:
邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程第三招标唱标记录表
开标时间:2018年11月28日9 时 00 分 开标地点:邹城市政务服务中心三楼西区公共资源交易中心第四开标室(邹城市太平东路2669号)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
投标人 | 西安市建总工程集团有限公司 | 福建铭泰集团有限公司 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 济南舜联建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 150415045.02 | 150715524.17 | 150569617.69 | 151047156.55 |
其中:分部分项工程费(元) | 107851765.93 | 108076510.87 | 107934711.44 | 108728872.51 |
措施项目费(元) | 19514137.79 | 19544915.57 | 19562971.32 | 19173819.55 |
环境保护费(元) | 543654.35 | 543551.75 | 673963.97 | 544736.41 |
文明施工费(元) | 674707.7 | 674451.7 | 543112.03 | 675736.04 |
临时设施费(元) | 1520920.63 | 1525606.59 | 1524082.51 | 1528702.2 |
安全施工费(元) | 3980362.17 | 2986341.37 | 2983445.81 | 2992922.99 |
工期(日历日) | 365 | 365日历日 | 365日历天 | 365日历日 |
质量目标 | 符合国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 |
项目经理姓名 | 闫团结 | 洪美娇 | 高宾科 | 韩文强 |
注册建造师级别 | 一级 | 一级 | 一级 | 壹级 |
证书注册编号 | 陕161091106046 | 闽135101004909 | 赣136151510572 | 鲁137040700011 |
投标保证金 | 800000.00元人民币 | 80万元 | 捌拾万元整 | 捌拾万元整 |
招标控制价 | 152599355.20 元 |
序号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
投标人 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 山东驿嘉集团有限公司 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 梁山县建筑工程公司 | 山东兖州建设总公司 |
投标报价(元) | 152539254.25 | 152593193.42 | 152519011.18 | 152597149.44 | 152599147.44 |
其中:分部分项工程费(元) | 109639688.79 | 109529935.4 | 109576754.59 | 109582668.48 | 109594469.02 |
措施项目费(元) | 19526602.82 | 19683009.29 | 19572511.17 | 19632862.39 | 19622676.94 |
环境保护费(元) | 551816.12 | 551286.19 | 551648.69 | 551181.88 | 551296.29 |
文明施工费(元) | 683993.8 | 683124.93 | 683763.66 | 683349.42 | 683493.99 |
临时设施费(元) | 1540383.98 | 1541734.88 | 1540291.66 | 1542490.05 | 1542348.01 |
安全施工费(元) | 3022491.27 | 3023582.85 | 3022092.84 | 3023643.42 | 3023681.23 |
工期(日历日) | 365日历天 | 365日历日 | 365日历天 | 365日历日 | 365日历天 |
质量目标 | 合格 | 国家验收标准合格 | 合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 |
项目经理姓名 | 赵社军 | 赵开让 | 陈星 | 陈学康 | 王振 |
注册建造师级别 | 一级 | 一级 | 壹级 | 一级 | 一级 |
证书注册编号 | 苏132161701952 | 00486644 | 苏132151600203 | 00493051 | 00569226 |
投标保证金 | 800000元 | 800000.00元 | 800000元 | 800000.00元 | 800000.00 |
招标控制价 | 152599355.20 元 |
评标结果汇总表
项目名称:邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程第三次招标 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 姓名 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分平均值 | 最终排名次序 | ||
1 | 西安市建总工程集团有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.44 | 95.64 | 95.74 | 96.26 | 2 |
2 | 福建铭泰集团有限公司 | 90.05 | 90.85 | 90.85 | 90.05 | 90.15 | 90.39 | 3 |
3 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 86.85 | 87.15 | 87.95 | 86.35 | 87.75 | 87.21 | 5 |
4 | 济南舜联建设集团有限公司 | 97.26 | 97.96 | 97.96 | 97.36 | 97.36 | 97.58 | 1 |
5 | 徐州天利达建筑安装工程 有限公司 | 84 | 85.4 | 86.6 | 85 | 85.6 | 85.32 | 6 |
6 | 山东驿嘉集团有限公司 | 87.37 | 88.07 | 87.77 | 86.67 | 87.57 | 87.49 | 4 |
7 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 82.82 | 83.62 | 84.12 | 83.32 | 84.52 | 83.68 | 9 |
8 | 梁山县建筑工程公司 | 82.61 | 83.81 | 85.31 | 83.61 | 84.81 | 84.03 | 8 |
9 | 山东兖州建设总公司 | 82.41 | 83.71 | 85.21 | 83.31 | 85.81 | 84.09 | 7 |
业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:济南舜联建设集团有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
山东省煤田地质局职工生活建设项目1#-8#楼、会所及楼间车库(1-a至2-d轴、1-1至1-16轴) | 327279405.03 | 2015年3月20日 | ||||
融汇爱都B地块1-7#楼、换热站及地下车库工程 | 142795804.73 | 2017年4月18日 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
山东省煤田地质局职工生活区建设项目8#楼工程 | 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018年2月 | |||
文庄片区公共租赁住房项目18#楼工程 | 2015年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2016年2月 | |||
济南市棚户区改造安置房建设工程官扎营片区2#楼工程 | 2016年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||
济南市德兴街小学综合教学楼工程 | 2014年度济南市建筑工程“优质结构”奖 | 济南市建筑工程质量协会 | 2015年4月 | |||
融汇爱都房地产开发项目(B地块)1#楼工程 | 2017年度济南市建筑工程“泉城杯”奖 | 济南市城乡建设委员会 | 2018年6月 | |||
来泉山庄二期24#楼工程 | 2014年度“枣庄市建设工程优质结构杯奖” | 枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市建设质量协会 | 2015年3月 | |||
来泉山庄二期25#楼工程 | 2014年度“枣庄市建设工程优质结构杯奖” | 枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市建设质量协会 | 2015年3月 | |||
文明工地 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
山东省煤田地质局职工生活区建设项目8#楼工程 | 2016年度济南市建筑施工安全文明工地 | 济南市城乡建设委员会、济南市建筑工程质量协会 | 2017年5月 | |||
山东省煤田地质局职工生活区建设项目3#楼工程 | 2016年度济南市建筑施工安全文明工地 | 济南市城乡建设委员会、济南市建筑工程质量协会 | 2017年5月 | |||
山东省煤田地质局职工生活区建设项目5#楼工程 | 2016年度济南市建筑施工安全文明工地 | 济南市城乡建设委员会、济南市建筑工程质量协会 | 2017年5月 | |||
融汇爱都房地产开发项目(B地块)1#楼工程 | 2017年度济南市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 济南市建设工程质量与安全生产协会 | 2018年6月 | |||
优秀施工企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2017年度全国工程质量管理优秀施工企业 | 中国工程建设质量监督管理协会 | 2017年11月 |
第二中标候选人:西安市建总工程集团有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
西安高新创汇事E区一期项目工程A标段施工 | 500832658.02元 | 2016年10月18日 | ||||
双竹村公租房建设项目施工工程II标段 | 307323681.85元 | 2015年3月9日 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
西安航天城文化生态园揽月阁钢结构工程(总包) | 二0一四年中国钢结构金奖(国家优质工程) | 中国建筑金属结构协会 | 2015年4月 | |||
天地源.丹轩坊A地块项目施工二标段3#、16#楼工程 | 二0一八年陕西省建设工程长安杯奖 (省优质工程) | 陕西省住房和城乡建设厅、陕西省建筑业协会 | 2018年6月 | |||
西北工业大学长安校区图书馆工程 | 2015年度西安市建设工程雁塔杯奖 | 西安建筑业协会 | 2015年5月 | |||
天地源.悦熙广场一期(1#-2A#楼) | 二0一八年度西安市建设工程雁塔杯奖(市优质工程) | 西安建筑业协会 | 2018年6月 | |||
卡布奇诺国际公寓(一期)1#楼及地下车库工程 | 2015年度西安市建设工程雁塔杯奖 | 西安建筑业协会 | 2015年5月 | |||
天地源.丹轩坊A地块项目施工二标段3#、16#楼工程 | 二0一八年度西安市建设工程雁塔杯奖(市优质工程) | 西安建筑业协会 | 2018年6月 | |||
西安高新区蓝博公寓C区1标段4#楼 | 二0一七年度西安市建设工程雁塔杯奖(市优质工程) | 西安市城乡建设委员会、西安建筑业协会 | 2017年8月 | |||
西北工业大学创新科技大楼 | 二0一八年度西安市建设工程雁塔杯奖(市优质工程) | 西安建筑业协会 | 2018年6月 | |||
文明工地 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
西安国家数字出版基地示范区二期工程B栋 | 2016年度省级文明工地 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||
向阳沟公租房建设项目I标段1#、2#楼 | 2016年度省级文明工地 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||
优秀施工企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
二0一五年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2016年3月 |
第三中标候选人:福建铭泰集团有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
洋唐居住区保障性安居工程B17地块总包工程 | 141471000.00元 | 2017年11月17日 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | / | / | / | |||
文明工地 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | / | / | / | |||
优秀施工企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
/ | / | / |
公示期自2018年11月29日至2018年12月3日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市东远置业有限公司
山东正平招标咨询有限公司
二〇一八年十一月二十九日