邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程
中标公示
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程于2018年12月11日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东广益建筑技术服务有限公司 投标报价:9491600.00 元 得分:94.99分
第二中标候选人: 日立电梯(中国)有限公司 投标报价:9054000.00 元 得分:93.71分
第三中标候选人:济南新安达电梯工程有限公司 投标报价:8940000.00 元 得分:92.14分
唱标情况:
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程开标记录表
开标时间:2018年12月11日09时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666号 )
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 供货期(日历天) | 免费质保期(年) |
1 | 济南新安达电梯工程有限公司 | 8940000.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 二 |
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 9054000.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 7980000.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 两 |
4 | 山东广益建筑技术服务有限公司 | 9491600.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
5 | 森赫电梯股份有限公司 | 9589800.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
招标人编制的招标控制价(元) | 9600000.00 |
评审结果:
评审结果汇总表 | ||||||||||||||
项目名称:邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||
项目编号:E3708830671000020001 | ||||||||||||||
专家姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||||||||
济南新安达电梯工程有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 山东广益建筑技术服务有限公司 | 森赫电梯股份有限公司 | ||||||||||
专家1 | 91.18 | 92.96 | 85.24 | 94.63 | 66.30 | |||||||||
专家2 | 92.28 | 94.16 | 85.49 | 95.15 | 67.10 | |||||||||
专家3 | 92.18 | 93.51 | 84.89 | 94.83 | 66.40 | |||||||||
专家4 | 92.88 | 94.41 | 85.59 | 95.53 | 66.75 | |||||||||
专家5 | 92.18 | 93.51 | 84.89 | 94.83 | 66.50 | |||||||||
评委评分合计 | 460.70 | 468.55 | 426.10 | 474.97 | 333.05 | |||||||||
评委评分平均值 | 92.14 | 93.71 | 85.22 | 94.99 | 66.61 | |||||||||
投标人排名次序 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | ||||||||||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第一中标候选人: 山东广益建筑技术服务有限公司 | ||||||||||||||
业绩、信誉项目 | ||||||||||||||
投标 人 业绩 信誉
| 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | |||||||||
曹县人民医院门诊病房综合楼电梯采购及安装项目 | 13970070元 直梯(客梯):12146010元 | 2015年1月 | ||||||||||||
西城–西进时代中心(三地块)电梯采购及安装 | 19159590元 直梯(客梯):17773270元 | 2016年4月 | ||||||||||||
历下区丁家村城中村改造村民安置用房项目电梯采购及安装 | 13240000元 | 2017年4月 | ||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | |||||||||||
1996年12月27日 | 18年以上 | |||||||||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | ||||||||||||
50030万元人民币 | ||||||||||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||||||||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(法国)有限公司 | 2021年6月30日 | ||||||||||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(法国)有限公司 | 2021年6月30日 | ||||||||||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2021年3月11日 | ||||||||||||
5 | 节能认证 | 证书名称 | 级别 | |||||||||||
VDI4707 | A级 | |||||||||||||
6 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||||||||
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2023年12月17日 | ||||||||||||
7 | 电梯制造商营业额 | 营业额(2015年度) | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | ||||||||||
19181689178元 | 18384701656元 | 18542848802元 | ||||||||||||
8 | 制造能力 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | ||||||||||||
≤10.0m/s |
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第二中标候选人: 日立电梯(中国)有限公司 | |||||||
业绩、信誉项目 | |||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | ||
新东站片区梁一、梁二、梁三、梁四、和纸房五村城中村改造项目电梯设备采购及安装 | 24545600元 | 2017年6月 | |||||
搬倒井村、小岭村安置房建设项目电梯供货、安装 | 10504200元 | 2017年5月 | |||||
鱼台县张黄镇望湖嘉苑小区(棚户改造)电梯采购及安装项目 | 9999900元 | 2017年12月 | |||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | ||||
1995年10月4日 | 18年以上 | ||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | |||||
5388.6194万元人民币 | |||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2019年11月30日 | |||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2021年11月30日 | |||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2021年11月30日 | |||||
5 | 节能认证 | 证书名称 | 级别 | ||||
VDI4707 | A级 | ||||||
6 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||
/ | / | / | |||||
7 | 电梯制造商营业额 | 营业额(2015年度) | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | |||
173.18亿元 | 173.56亿元 | 168.11亿元 | |||||
8 | 制造能力 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | |||||
≤10.0m/s |
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第三中标候选人: 济南新安达电梯工程有限公司 | |||||||
业绩、信誉项目 | |||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | ||
颍上县2014、2015年幸福小区公租房电梯采购及安装工程 | 1050.36万元 | 2016年6月 | |||||
济宁高新区景云社区电梯采购及安装项目工程 | 1047.20万元 | 2017年5月 | |||||
鱼台县张黄镇望湖嘉苑小区、王鲁鑫苑小区(一期)、李阁永福嘉苑小区棚户电梯采购及安装项目第二标段 | 1125.99万元 | 2018年1月 | |||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | ||||
1997年10月03日 | 18年以上 | ||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | |||||
79765.2687万元 | |||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 东北认证有限公司 | 2020年7月17日 | |||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | 东北认证有限公司 | 2020年7月17日 | |||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | 东北认证有限公司 | 2020年7月17日 | |||||
5 | 节能认证 | 证书名称 | 级别 | ||||
VDI节能证书 | A | ||||||
6 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 截止日期 | |||
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2024年06月11日 | |||||
7 | 营业额 | 营业额(2015年度) | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | |||
32.70亿 | 33.14亿 | 32.79亿 | |||||
8 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | |||||
≤10.0m/s |
公示期2018年12月12日至2018年12月17日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城华源房地产开发有限公司
瀚景项目管理有限公司
二〇一八年十二月十二日