中标公示
邹城利民医养结合康复养老中心(南区)养老中心工程招标于2018年12月11日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东圣大建设集团有限公司 投标报价:129829291.72元 项目经理:张永海
证书注册编号:鲁137121301753 证书等级: 一级
第二中标候选人:河北建工集团有限责任公司 投标报价:130032362.58元 项目经理:耿戌
证书注册编号:冀113171822689 证书等级: 一级
第三中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司 投标报价:124861078.72元 项目经理: 张海峰
证书注册编号:鲁137090901277 证书等级: 一级
一、唱标情况:
投标人 | 投标报价(元) | 分部分项工程费(元) | 措施项目费(元) | 环境保护费(元) | 文明施工费(元) | 临时设施费(元) | 安全施工费(元) | 工期(天、日历日) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 证书编号 | 招标控制价(元) |
山东永胜建设集团有限公司 | 130206661.86 | 94908924.22 | 15930743.88 | 155316.43 | 479081.47 | 1220635.57 | 2626900.14 | 480 | 合格 | 孙小伟 | 一级 | 00466567 | 130744716.09 |
山东圣诚建设集团有限公司 | 130421048.32 | 94974628.49 | 16049983.19 | 155058.64 | 478492.83 | 1221966.06 | 2631283.28 | 480 | 合格 | 郑楠 | 一级 | 00510348 | |
济宁明珠建筑工程有限公司 | 130606054.87 | 96245525.14 | 14931686.13 | 155814.18 | 477703.04 | 1229775.43 | 2634899.9 | 480 | 合格 | 李会龙 | 一级 | 00309035 | |
梁山县建筑工程公司 | 130740351.23 | 98014980.95 | 13276387.99 | 156203.76 | 479964.46 | 1229209.48 | 2637605.44 | 480 | 合格 | 李新占 | 一级 | 00475525 | |
山东驿嘉集团有限公司 | 130741026.91 | 96001349.48 | 15282271.53 | 156952.08 | 476063.59 | 1241120.92 | 2637421.84 | 480 | 合格 | 王宁 | 一级 | 鲁137141506177 | |
山东圣大建设集团有限公司 | 129829291.72 | 95297432.23 | 15219477.85 | 154201.5 | 470101.03 | 1226950.44 | 2619250.76 | 480 | 合格 | 张永海 | 一级 | 00299803 | |
山东鸿顺建工集团有限公司 | 124861078.72 | 91402911.05 | 14889923.26 | 148347.81 | 458848.35 | 1167848 | 2519140.2 | 480 | 合格 | 张海峰 | 一级 | 鲁137090901277 | |
济宁市汇源建安有限公司 | 130742963.31 | 95968237.04 | 15313380.4 | 157598.53 | 477072.98 | 1243331.59 | 2637374.35 | 480 | 合格 | 王宣 | 一级 | 鲁137141506625 | |
河北建工集团有限责任公司 | 130032362.58 | 95519036.69 | 15171615.2 | 154449.16 | 471981.11 | 1226795.16 | 2623368.45 | 480 | 合格 | 耿戌 | 一级 | 冀113171822689 |
二、否决投标情况:无。
三、评审结果:
评委 | 投标人名称及其得分 | ||||||||
山东驿嘉集团有限公司 | 山东永胜建设集团有限公司 | 山东圣城建设集团有限公司 | 山东圣大建设集团有限公司 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 济宁市汇源建安有限公司 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 梁山县建筑工程公司 | |
评委1 | 88.71 | 90.46 | 89.18 | 98.11 | 96.13 | 92.20 | 89.91 | 97.43 | 90.41 |
评委2 | 86.91 | 90.01 | 88.93 | 98.16 | 94.38 | 90.10 | 88.26 | 95.38 | 86.31 |
评委3 | 87.56 | 89.36 | 88.38 | 98.22 | 94.34 | 90.95 | 89.31 | 96.78 | 89.46 |
评委4 | 88.26 | 90.11 | 88.68 | 97.51 | 95.38 | 91.20 | 89.11 | 96.53 | 89.36 |
评委5 | 88.26 | 90.06 | 88.93 | 98.21 | 95.28 | 91.10 | 89.21 | 96.78 | 89.41 |
各评委评分合计 | 439.68 | 450.01 | 444.09 | 490.21 | 475.49 | 455.57 | 445.79 | 482.90 | 444.93 |
各评委评分平均值 | 87.94 | 90.00 | 88.82 | 98.04 | 95.10 | 91.11 | 89.16 | 96.58 | 88.99 |
排名 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 |
四、中标候选人业绩、信誉公示:
第一中标候选人:山东圣大建设集团有限公司
投标人类似工程业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
济宁毅德首誉A1地块2#、3#、5#、6#楼及1#地下车库施工工程 | 191067315.71 | 2017年10月26日 | |||
济宁春江花月小区(锦园)工程 | 212880521.20 | 2016年11月28日 | |||
企业获得房屋建筑工程质量奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
济宁市精神病防治院门诊综合楼工程 | 山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2016年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
萃泽家苑(烟草公司北片区)高层住宅A工程 | 山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
企业获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
山东省科学院激光研究所综合楼工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2016年1月 | 山东省建筑工程管理局 | ||
济宁儒商村镇银行营业综合楼工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2018年2月 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | ||
项目管理班子配备 | 项目经理姓名: | 张永海 | 项目经理职称: | 工程师 | |
项目技术负责人姓名: | 张思铎 | 项目技术负责人职称: | 工程师 | ||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年9月3日 | |||
获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2015年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2016年3月 |
第二中标候选人:河北建工集团有限责任公司
投标人类似工程业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
河北奥林匹克体育中心-体育馆综合体工程施工总承包 | 530784824.19 | 2017年7月28日 | |||
石家庄(新华)新合作城市广场项目施工 | 325475702.67 | 2016年3月22日 | |||
企业获得房屋建筑工程质量奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
河北省救灾物资储备库迁建工程 | 河北省建设工程安济杯奖 | 2016年12月 | 河北省建筑业协会 | ||
邹城市体育中心体育场建设工程 | 河北省建设工程安济杯奖 | 2016年12月 | 河北省建筑业协会 | ||
企业获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
化辛小区7#商业、12#配套公建、25#-27#、30#楼及地下车库 | 河北省安全文明工地 | 2016年2月 | 河北省住房和城乡建设厅 | ||
中粮曹妃甸100万吨/年精炼糖项目一期工程 | 河北省安全文明工地 | 2017年1月 | 河北省住房和城乡建设厅 | ||
项目管理班子配备 | 项目经理姓名: | 耿戌 | 项目经理职称: | 高级工程师 | |
项目技术负责人姓名: | 马召 | 项目技术负责人职称: | 高级工程师 | ||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 北京外建质量认证中心 | 2018年9月5日 | |||
获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2016年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2017年3月 |
第三中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司
投标人类似工程业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
济宁鸿顺观邸住宅小区写字楼、裙房及地下室、地下车库 | 32516.1365万元 | 2017年4月17日 | |||
鸿顺.观邸住宅小区二标段工程 | 22000万元 | 2015年8月10日 | |||
企业获得房屋建筑工程质量奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
济宁市第一人民医院高新区分院餐厅工程 | 山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2018年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
鲁南地温能开发示范基地10#、11#、13#楼工程 | 山东省建筑工程优质结构 | 2018年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
企业获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
嘉祥.玉兰花园二期南区16#18#19#楼工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | ||
兖矿集团南屯煤矿棚户区改造项目D地块1#、3#工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2016年1月 | 山东省建筑工程管理局 | ||
项目管理班子配备 | 项目经理姓名: | 张海峰 | 项目经理职称: | 高级工程师 | |
项目技术负责人姓名: | 张本跃 | 项目技术负责人职称: | 工程师 | ||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月26日 | |||
获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2017年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2018年3月 |
公示期2018年12月13日至2018年12月17日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市利民建设发展有限公司
浙江中正工程项目管理有限公司
二〇一八年十二月十三日