邹城市龙山家园二期城市棚户区改造项目工程施工中标公示
邹城市龙山家园二期城市棚户区改造项目工程施工于2019年02月20日在邹城市政务服务中心三楼东区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价:31740245.00元 得分:95.80 分 项目经理:米文琛
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价:31906016.22 元 得分:84.55分 项目经理:张大卫
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标报价:31865384.63 元 得分:84.36 分 项目经理:黄永丽
二标段:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价:42512071.77元 得分:95.69 分 项目经理:季广锰
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价:42724448.46 元 得分:84.64 分 项目经理:吴桂芹
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标报价:42681426.46元 得分:84.25分 项目经理:陈寒英
三标段:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价:97637174.95元 得分:95.73分 项目经理:季广锰
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价:98197331.80元 得分:84.65分 项目经理:吴桂芹
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标报价:98133441.03元 得分:84.24分 项目经理:陈寒英
一标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 31906016.22 | 200天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 张大卫 | 二级 | 鲁208111407810 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 31865384.63 | 200天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 黄永丽 | 贰级 | 鲁208080903261 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 31740245.00 | 200天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 米文琛 | 贰级 | 鲁208131407485 |
招标控制价:31914894.49元 |
二标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 42724448.46 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 吴桂芹 | 二级 | 鲁208080802712 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 42681426.46 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 陈寒英 | 贰级 | 鲁208070801611 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 42512071.77 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 季广锰 | 贰级 | 鲁208121306306 |
招标控制价:42741765.45元 |
三标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 98197331.80 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 吴桂芹 | 二级 | 鲁208080802712 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 98133441.03 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 陈寒英 | 贰级 | 鲁208070801611 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 97637174.95 | 300天 | 合格,确保济宁市建设工程质量“运河杯”标准 | 季广锰 | 贰级 | 鲁208121306306 |
招标控制价:98253875.74元 |
一标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 84.05 | 82.45 | 83.75 | 83.85 | 88.65 | 422.75 | 84.55 | 84.55 | 2 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 84.38 | 82.88 | 83.48 | 83.98 | 87.08 | 421.80 | 84.36 | 84.36 | 3 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 96.38 | 95.88 | 96.48 | 96.48 | 93.78 | 479.00 | 95.80 | 95.80 | 1 |
二标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 82.46 | 84.06 | 83.86 | 83.76 | 89.06 | 423.20 | 84.64 | 84.64 | 2 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 82.87 | 84.37 | 83.97 | 83.47 | 86.57 | 421.25 | 84.25 | 84.25 | 3 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 95.87 | 96.37 | 96.47 | 96.47 | 93.27 | 478.45 | 95.69 | 95.69 | 1 |
三标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 83.87 | 82.47 | 84.07 | 83.77 | 89.07 | 423.25 | 84.65 | 84.65 | 2 |
2 | 邹城市第二建筑公司 | 83.94 | 82.84 | 84.34 | 83.44 | 86.64 | 421.20 | 84.24 | 84.24 | 3 |
3 | 邹城市宏达建筑公司 | 96.55 | 95.95 | 96.45 | 96.55 | 93.15 | 478.65 | 95.73 | 95.73 | 1 |
一标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市学府花园工程施工第二标段 | 4254740.00 | 2019.1.29 | ||||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11-14#楼) | 41796273.27 | 2015.6.8 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
米绍军 | 中级 | 0007080 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
吴呈雷 | 安全证书 | 鲁建安c(2016)080011 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2016.9.23 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 济宁市建设工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.3.10 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2017.2.7 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 0350518Q30201R1M | 2021.7.24 | ||||
环境管理体系认证 | 0350518E20110R1M | 2021.7.24 | ||||
职业健康管理体系 | 0350518S201001R1M | 2021.3.11 |
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目1#、6#住宅楼工程 | 45394562.95 | 2018.12.26 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
李建军 | 中级 | JN建设工程Z160322 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
朱祥娟 | 安全证书 | 鲁建安c(2011)0800223 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
凫山街道凫山家园(石家庄社区)城市棚户区改造项目一标段 | 91444879.54 | 2017.6.5 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
刘祥坤 | 高级 | 鲁173420711 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
姜峰 | 安全证书 | 鲁建安c(2005)0800334 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
二标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市学府花园工程施工第二标段 | 4254740.00 | 2019.1.29 | ||||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11-14#楼) | 41796273.27 | 2015.6.8 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
杨庆军 | 中级 | 0007089 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
路涛 | 安全证书 | 鲁建安c(2010)0800460 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2016.9.23 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 济宁市建设工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.3.10 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2017.2.7 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 0350518Q30201R1M | 2021.7.24 | ||||
环境管理体系认证 | 0350518E20110R1M | 2021.7.24 | ||||
职业健康管理体系 | 0350518S201001R1M | 2021.3.11 |
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目1#、6#住宅楼工程 | 45394562.95 | 2018.12.26 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
时均忠 | 中级 | 9900365 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
张良 | 安全证书 | 鲁建安c(2005)0801369 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
凫山街道凫山家园(石家庄社区)城市棚户区改造项目一标段 | 91444879.54 | 2017.6.5 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
惠玉强 | 中级 | 0002925 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
郭振龙 | 安全证书 | 鲁建安c(2016)0800887 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
三标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市学府花园工程施工第二标段 | 4254740.00 | 2019.1.29 | ||||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11-14#楼) | 41796273.27 | 2015.6.8 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
杨庆军 | 中级 | 0007089 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
路涛 | 安全证书 | 鲁建安c(2010)0800460 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2016.9.23 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 济宁市建设工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.3.10 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2017.2.7 | |||
王兰家园棚户区改造工程11#、12#、13#、14#楼工程 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会厅 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 0350518Q30201R1M | 2021.7.24 | ||||
环境管理体系认证 | 0350518E20110R1M | 2021.7.24 | ||||
职业健康管理体系 | 0350518S201001R1M | 2021.3.11 |
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目1#、6#住宅楼工程 | 45394562.95 | 2018.12.26 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
时均忠 | 中级 | 9900365 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
张良 | 安全证书 | 鲁建安c(2005)0801369 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
凫山街道凫山家园(石家庄社区)城市棚户区改造项目一标段 | 91444879.54 | 2017.6.5 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
惠玉强 | 中级 | 0002925 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
郭振龙 | 安全证书 | 鲁建安c(2016)0800887 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | / | |||||
环境管理体系认证 | / | |||||
职业健康管理体系 | / |
公示期自2019年2月21日至2019年2月25日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市宏达房地产开发有限公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇一九年二月二十一日