邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程施工第五次招标中标公示
邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程施工第五次招标于2019年3月14日在邹城市政务服务中心二楼东区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东弘大建设工程集团有限公司
投标报价:150844422.21元 得分:97.39分 项目经理:潘若涛
第二中标候选人:山东诚祥建设集团股份有限公司
投标报价:151073446.03元 得分:95.54分 项目经理:曹修峰
第三中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司
投标报价:150609990.80元 得分:93.83分 项目经理:马广洲
唱标情况:
邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程第五次招标唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
投标人 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 梁山县建筑工程公司 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 济南舜联建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 151073446.03 | 152593193.42 | 150844422.21 | 150795156.61 | 150609990.80 | 150919394.68 |
其中:分部分项工程费(元) | 109306660.93 | 109529935.40 | 108173095.20 | 108153435.32 | 110585883.52 | 108626640.06 |
措施项目费(元) | 18618381.23 | 19683009.29 | 19558549.42 | 17370623.91 | 16933585.52 | 19167847.12 |
环境保护费(元) | 544528.44 | 551286.19 | 546188.21 | 544745.18 | 548511.75 | 544130.44 |
文明施工费(元) | 675524.07 | 683124.93 | 676672.14 | 675909.37 | 684426.74 | 675032.73 |
临时设施费(元) | 1529507 | 1541734.88 | 1521969.25 | 1524975.94 | 1522001.57 | 1527706.7 |
安全施工费(元) | 2993445.94 | 3023582.85 | 2988920.49 | 2987906.43 | 2983955.55 | 2990391 |
工期(日历日) | 365日历日(实际开工日期以开工报告为准) | 365日历日,(实际开工日期以开工报告为准) | 365日历天 | 365 | 365日历日 | 365日历日 |
质量目标 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 |
项目经理姓名 | 曹修峰 | 陈学康 | 潘若涛 | / | 马广洲 | 韩文强 |
注册建造师级别 | 一级建造师 | 建筑工程一级 | 一级 | / | 一级 | 壹级 |
证书注册编号 | 鲁137000801446 | 鲁137151609778 | 00649393 | / | 鲁137141506633 | 鲁137040700011 |
投标保证金 | 捌拾万元整 | 800000.00元 | 800000.00元 | 80万元 | 捌拾万元整、已缴纳 | 捌拾万元整 |
招标控制价 | 152599355.20 元 |
评标结果汇总表
项目名称:邹城市大束镇杜东社区城镇棚户区改造项目(一期)工程第五次招标 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 姓名 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分平均值 | 最终排名次序 | ||
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 96.18 | 96.28 | 95.98 | 95.58 | 95.68 | 95.54 | 2 |
2 | 梁山县建筑工程公司 | 83.62 | 83.72 | 83.62 | 83.32 | 83.52 | 83.56 | 5 |
3 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 97.43 | 96.93 | 97.13 | 97.73 | 97.73 | 97.39 | 1 |
4 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 93.85 | 93.95 | 93.85 | 93.75 | 93.75 | 93.83 | 3 |
5 | 济南舜联建设集团有限公司 | 92.56 | 93.76 | 92.56 | 92.16 | 92.56 | 92.72 | 4 |
业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:山东弘大建设工程集团有限公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||||||
邹城齐鲁时代花园B区人行出口中心线以北区域施工一标段工程 | 134923400.00元 | 2015年3月16日 | |||||||||
金城●锦绣花园一期第二标段 | 123705080.4元 | 2015年7月16日 | |||||||||
项目管理班子 配备 | 1.5 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | ||||||||
潘若涛 | 中级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||||||
李继胜 | 中级 | ||||||||||
安全员 | 证书 | ||||||||||
刘丹丹 | 鲁建安C(2009)0800500 | ||||||||||
造价员 | 证书 | ||||||||||
孙波 | 建【造】09370008215 | ||||||||||
质量奖 | 2.5 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖等级 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||||
济宁市高新区王回庄社区13#楼 | 山东省建筑工程优质结构 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||
邹城齐鲁时代花园B4#楼 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019年1月 | |||||||
金城●锦绣花园4#楼 | 山东省建筑工程优质结构杯奖 | 省级 | 山东省建筑工程管理局 | 2015年2月26日 | |||||||
鱼台县上城如意佳苑住宅小区4#楼 | 2014年度济宁市建设工程质量“运河杯” | 市级 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015年8月 | |||||||
荷韵花园3#楼工程 | 2015年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 地市级 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016年2月18日 | |||||||
金城锦绣花园14#楼 | 2016年度济宁建设工程质量“运河杯” | 地市级 | 济宁市建筑业协会 | 2017年10月 | |||||||
济宁市高新区王回庄旧村改造7#楼工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 地市级 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016年9月23日 | |||||||
文明工地 | 2 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
济宁高新区王回庄社区7#-13#楼工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||||
济宁高新区景云社区项目施工第二标段6#、8#楼工程 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018年2月 | |||||||||
投标人信誉 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
“守合同重信用”企业 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2016年7月 |
第二中标候选人: 山东诚祥建设集团股份有限公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||||||
嘉祥县职业中等专业学校新校区实训基地建设工程 | 30778.883403万元 | 2018年7月6日 | |||||||||
济宁市新世纪100社区(南风花园) | 约2.24亿元 | 2016年12月31日 | |||||||||
项目管理班子 配备 | 1.5 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | ||||||||
曹修峰 | 中级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||||||
蒋瑞江 | 中级 | ||||||||||
安全员 | 证书 | ||||||||||
张儒卫 | 鲁建安C(2013)0800751 | ||||||||||
造价员 | 证书 | ||||||||||
王丽丽 | 宁建高-130750001 | ||||||||||
质量奖 | 2.5 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖等级 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||||
中国电信集团公司山东省济宁市电信分公司生产机楼工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||
济宁市第一人民医院全科医生临床培养基地工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||
山东省鲁南煤化工装备检验研究中心试验楼及研发楼工程 | 2017年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018年2月 | |||||||
枣庄学院3#学生公寓工程 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019年1月 | |||||||
金乡农村信用合作联社农信大厦工程 | 2018年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019年1月 | |||||||
文明工地 | 2 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
济宁市杂技城工程 | 山东省建筑工程管理局 | 2016年1月 | |||||||||
山东诚祥大厦工程 | 山东省建筑工程管理局 | 2015年1月 | |||||||||
投标人信誉 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
“守合同重信用”企业 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2016年7月 |
第三中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额 | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||||||
济宁鸿顺●观邸住宅小区Ⅱ标段工程 | 22000万元 | 2015年8月10日 | |||||||||
济宁鸿顺观邸住宅小区写字楼、裙房及地下室、地下车库工程 | 32516.1365万元 | 2017年6月19日 | |||||||||
项目管理班子 配备 | 1.5 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | ||||||||
马广洲 | 工程师 | ||||||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||||||
苗成秀 | 高级工程师 | ||||||||||
安全员 | 证书 | ||||||||||
郭德鲁 | 鲁建安C(2012)0800423 | ||||||||||
造价员 | 证书 | ||||||||||
朱丙敏 | 鲁150819002 | ||||||||||
质量奖 | 2.5 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖等级 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||||
鸿顺观邸住宅小区11号楼工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||
鸿顺观邸住宅小区写字楼及其地下车库工程 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019年1月 | |||||||
山东鲁抗高新生物技术产业园(一期)普通综合制剂车间工程 | 2016年度山东省建筑工程优质结构 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年2月 | |||||||
济宁市运河壹号食汇城二期项目冷藏库工程 | 2015年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2016年2月 | |||||||
济宁市第一人民医院高新区分院餐厅工程 | 2017年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018年2月 | |||||||
文明工地 | 2 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
兖矿集团有限公司南屯煤矿棚户区改造项目D地块工程1#、3#楼 | 山东省建筑工程管理局 | 2016年1月 | |||||||||
运河壹号食汇城二期公寓楼及展示店铺 工程 | 山东省建筑工程管理局 | 2016年1月 | |||||||||
投标人信誉 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||||||
“守合同重信用”企业 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2016年7月 |
公示期自2019年3月15日至2019年3月18日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市东远置业有限公司
山东正平招标咨询有限公司
二〇一九年三月十五日