中标公示
邹城利民水岸华府工程招标于2019年4月3日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东诚祥建设集团股份有限公司 投标报价:69161552.77元 项目经理:朱俊华
证书注册编号:鲁137121400261 证书等级: 一级
第二中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司 投标报价:68943618.65元 项目经理:张海峰
证书注册编号:鲁137090901277 证书等级: 一级
第三中标候选人:天津宇昊建设工程集团有限公司 投标报价:69589719.55元 项目经理:张建峰
证书注册编号:津112171713927 证书等级: 一级
一、唱标情况:
邹城利民水岸华府工程施工招标唱标记录表 | ||||||||||||||
开标时间:2019年4月3日9时00分 | ||||||||||||||
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||||||||||
(一)唱标记录表 | ||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 分部分项工程费(元) | 措施项目费(元) | 环境保护费(元) | 文明施工费(元) | 临时设施费(元) | 安全施工费(元) | 工期(天、日历日) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 证书编号 | 招标控制价(元) |
1 | 中晟升博集团有限公司 | 69628012.34 | 52555412.88 | 6721695.2 | 83812.2 | 269628.06 | 632656.66 | 1404867.46 | 460 | 合格 | 邓学良 | 一级 | 00119691 | 69649928.76 |
2 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 69589719.55 | 52309145.27 | 6936978.31 | 83428.93 | 268587.75 | 631839.63 | 1404133.11 | 460 | 合格 | 张建峰 | 一级 | 00583862 | |
3 | 山西恒业建筑安装有限公司 | 69601146.51 | 52069769.72 | 7188195.89 | 83156.57 | 268796.71 | 629842.84 | 1404413.79 | 460 | 合格 | 周宝龙 | 一级 | 00552366 | |
4 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 69161552.77 | 51698562.72 | 7189176.92 | 81987.41 | 266581.36 | 622778.23 | 1395639.4 | 460 | 合格 | 朱俊华 | 一级 | 鲁137121400261 | |
5 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 69576999.58 | 51371961.8 | 7857095.76 | 84465.73 | 269838.61 | 635928.09 | 1403728.66 | 460 | 合格 | 巨国侠 | 一级 | 00476320 | |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 69569304.95 | 52506641.07 | 6719378.3 | 83918.64 | 269546.43 | 632966.04 | 1403656.66 | 460 | 合格 | 吴方刚 | 一级 | 0372755 | |
7 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 68943618.65 | 52128720.13 | 6568879.87 | 82232.49 | 264384.94 | 626482.43 | 1391133.13 | 460 | 合格 | 张海峰 | 一级 | 鲁137090901277 |
二、否决投标情况:无。
三、评审结果:
评审结果汇总表 | |||||||
项目名称:邹城利民水岸华府工程施工 | |||||||
项目编号:E3708830671000040002 | |||||||
评委序号 | 投标人名称及其得分 | ||||||
中晟升博集团有限公司 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 山西恒业建筑安装有限公司 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 浩天建工集团有限公司 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | |
评委1 | 88.35 | 90.87 | 88.17 | 96.96 | 89.33 | 84.73 | 95.95 |
评委2 | 87.25 | 90.07 | 87.27 | 96.06 | 88.63 | 84.43 | 95.15 |
评委3 | 87.45 | 90.17 | 86.87 | 96.56 | 88.33 | 85.03 | 95.65 |
评委4 | 87.25 | 89.97 | 87.57 | 96.56 | 88.73 | 84.53 | 95.55 |
评委5 | 87.95 | 90.47 | 87.67 | 96.66 | 89.13 | 84.83 | 95.55 |
各评委评分合计 | 438.27 | 451.55 | 437.53 | 482.78 | 444.13 | 423.55 | 477.84 |
各评委评分平均值 | 87.65 | 90.31 | 87.51 | 96.56 | 88.83 | 84.71 | 95.57 |
排名 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 |
四、中标候选人业绩、信誉公示:
邹城利民水岸华府工程第一中标候选人业绩、信誉验证记录表 | ||||||
第一中标候选人:山东诚祥建设集团股份有限公司 | ||||||
投标人类似工程业绩 | 投标人2015年1月 1日以来承担过的类似工程 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
嘉祥县职业中等专业学校新校区实训基地建设工程项目 | 30778.883403万元 | 2018年7月6日 | ||||
济宁市新世纪100社区(南风花园)工程一标段 | 2.24亿元 | 2016年12月31日 | ||||
获得奖项 | 企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程质量奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
中国电信集团公司山东省济宁市电信分公司生产机楼工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
济宁市第一人民医院全科医生临床培养基地工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | ||
济宁市杂技城工程 | 2015年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2016年1月 | 山东省建筑工程管理局 | |||
山东省鲁南煤化工装备检验研究中心实验楼研究楼 | 2015年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2016年1月 | 山东省建筑工程管理局 | |||
项目管理班子配备 | 项目负责人是相关专业中级及以上职称的得 | 项目经理姓名: | 朱俊华 | 项目经理职称: | 中级 | |
项目技术负责人是相关专业中级及以上职称 | 项目技术负责人姓名: | 李自杰 | 项目技术负责人职称: | 中级 | ||
造价人员是注册造价师 | 造价人员姓名: | 曾卫青 | 是否造价师 | 造价工程师 | ||
投标人信誉 | 企业同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月9日 | ||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月9日 | ||||
环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月9日 | ||||
守合同重信用企业称号 | 国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2016年7月 | |||
企业 2015 年 1 月 1 日以来获得省级优秀企业 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2016年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2017年3月 | ||||
投标人资质 | 投标企业具备消防设施工程专业承包资质 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
消防设施工程专业承包壹级建筑企业资质证书 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018年12月5日 |
邹城利民水岸华府工程第二中标候选人业绩、信誉验证记录表 | ||||||
第二中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司 | ||||||
投标人类似工程业绩 | 投标人2015年1月 1日以来承担过类似工程 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
济宁鸿顺.观邸住宅小区第二标段工程 | 22000万元 | 2015年8月10日 | ||||
济宁鸿顺观邸住宅小区写字楼、裙房及地下室、地下车库工程 | 32516.1365万元 | 2017年6月19日 | ||||
获得奖项 | 企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程质量奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
山东鲁抗高新生物技术产业园(一期)普通综合制剂车间工程 | 2016年度山东省建筑工程优质结构 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
鸿顺观邸住宅小区11#楼工程 | 2016年度山东省建筑工程质量泰山杯工程 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | ||
嘉祥.玉兰花园二期南区16#18#19#楼工程 | 2016年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
济宁市公安局任城区分局业务技术用房(一期)及其配套功能区工程 | 2016年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2017年2月 | 山东省住房和城乡建设厅 | |||
项目管理班子配备 | 项目负责人是相关专业中级及以上职称 | 项目经理姓名: | 张海峰 | 项目经理职称: | 高级工程师 | |
项目技术负责人是相关专业中级及以上职称 | 项目技术负责人姓名: | 赵鲁冠 | 项目技术负责人职称: | 高级工程师 | ||
造价人员是注册造价师 | 造价人员姓名: | 刘传光 | 是否造价师 | 造价工程师 | ||
投标人信誉 | 企业同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月19日 | ||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月19日 | ||||
环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018年10月19日 | ||||
守合同重信用企业称号 | 山东省工商行政管理局2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018年8月3日 | |||
企业 2015 年 1 月 1 日以来获得省级优秀企业 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
2017年度全国优秀施工企业 | 中国施工企业管理协会 | 2018年3月 | ||||
投标人资质 | 投标企业具备消防设施工程专业承包资质 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
消防设施工程专业承包壹级建筑企业资质证书 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017年11月23日 |
邹城利民水岸华府工程第三中标候选人业绩、信誉验证记录表 | ||||||
第三中标候选人:天津宇昊建设工程集团有限公司 | ||||||
投标人类似工程业绩 | 投标人2015年1月 1日以来承担过的类似工程 | 项目名称 | 单项合同价 | 竣工验收时间 | ||
泰禾世家住宅小区一期开发建设项目 | 225116272元 | 2017年1月24日 | ||||
天津市静海县大邱庄镇示范小城镇农民安置用房建设项目04-04地块3、4、5、7、8#号楼 | 120767140元 | 2016年7月4日 | ||||
获得奖项 | 企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程质量奖项的工程。 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | |
中新天津生态城南部片区23#地块幼儿园 | 2015年度天津市建筑工程“结构海河杯” | 2016年2月 | 天津市建筑施工行业协会 | |||
蓟县新城示范小城镇蓟县二中扩建项目教学楼 | 2014年度天津市建筑工程“结构海河杯” | 2015年2月 | 天津市建筑施工行业协会 | |||
企业2015年1月1日以来获得房屋建筑工程安全奖项的工程 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 发证单位 | ||
/ | ||||||
项目管理班子配备 | 项目负责人是相关专业中级及以上职称的得 | 项目经理姓名: | 张建峰 | 项目经理职称: | 工程师 | |
项目技术负责人是相关专业中级及以上职称 | 项目技术负责人姓名: | 李玉媛 | 项目技术负责人职称: | 高级工程师 | ||
造价人员是注册造价师 | 造价人员姓名: | 耿彩侠 | 是否造价师 | 造价工程师 | ||
投标人信誉 | 企业同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
质量管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2018年9月12日 | ||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2018年9月12日 | ||||
环境管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2018年9月12日 | ||||
守合同重信用企业称号 | / | |||||
企业 2015 年 1 月 1 日以来获得省级优秀企业 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
/ | ||||||
投标人资质 | 投标企业具备消防设施工程专业承包资质 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ |
公示期2019年4月4日至2019年4月8日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市城投惠民置业有限公司
浙江中正工程项目管理有限公司
二〇一九年四月四日