富丽家园沿街商业及住宅项目施工招标中标公示
富丽家园沿街商业及住宅项目施工招标于2019年4月30日在邹城市政务服务中心二楼东区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:邹城市东方建筑有限责任公司
投标报价:46226531.73元 得分:94.66 分
项目经理:陈庆柱 级别:二级 证书编号:鲁208070801627
第二中标候选人:邹城市润腾建筑有限公司
投标报价:46932676.30元 得分:85.53 分
项目经理:边德见 级别:二级 证书编号:鲁208070801709
第三中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标报价:45988861.22元 得分:84.57 分
项目经理:朱宁 级别:二级 证书编号:鲁208080802667
唱标情况:
富丽家园沿街商业及住宅项目施工招标唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 |
投标人 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 邹城市建筑安装工程总公司 |
投标总报价(元) | 46226531.73 | 46932676.30 | 45988861.22 |
其中:措施项目费(元) | 33760848.21 | 33452239.10 | 33054205.16 |
分部分项工程费(元) | 6128750.68 | 7050460.16 | 6630774.04 |
环境保护费(元) | 53193.06 | 53842.59 | 53128.92 |
文明施工费(元) | 172809.07 | 176614.01 | 171531.69 |
临时设施费(元) | 421395.54 | 424673.54 | 421284.69 |
安全施工费(元) | 945383.5 | 959913.96 | 940534.01 |
工期 | 730日历天 | 730日历天 | 730日历天 |
质量目标 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收合格 |
项目经理姓名 | 陈庆柱 | 边德见 | 朱宁 |
建造师注册证书级别 | 二级 | 二级 | 二级 |
证书注册编号 | 鲁208070801627 | 鲁208070801709 | 鲁208080802667 |
投标保证金 | 叁拾万元整 | 300000.00 | 300000.00 |
招标控制价 | 47656169.92 元 |
评标结果汇总表
项目名称:富丽家园沿街商业及住宅项目施工招标
项目编号:E3708830671000053
序号 | 投标单位名称 | 姓名 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分平均值 | 最终排名次序 | ||
1 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 94.22 | 94.02 | 95.32 | 95.82 | 93.92 | 94.66 | 1 |
2 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 85.47 | 85.67 | 84.87 | 86.07 | 85.57 | 85.53 | 2 |
3 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 84.77 | 84.47 | 84.17 | 85.37 | 84.07 | 84.57 | 3 |
信誉情况公示:
第一中标候选人:邹城市东方建筑有限责任公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
邹城市学府花园工程三标段 | 92005766.82 | 2017.2.15 | ||||
邹城市钢山街道朱山新型社区4#、8#、12#、17#住宅楼工程 | 42102582.58 | 2017.3.1 | ||||
项目管理班子 配备 | 3 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||
陈庆柱 | 高级 | |||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | |||||
骆跃生 | 高级 | |||||
安全员 | 证书 | |||||
李洲 | 鲁建安C(2016)0800736 | |||||
认证体系 | 3 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||
环境管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.5.1 | ||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.5.1 | ||||
质量管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.5.1 | ||||
守合同重信用 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第二中标候选人:邹城市润腾建筑有限公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
项目管理班子 配备 | 3 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||
/ | / | |||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | |||||
王美春 | 中级 | |||||
安全员 | 证书 | |||||
宋玉 | 鲁建安C(2017)0800518 | |||||
认证体系 | 3 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
守合同重信用 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / |
第三中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标人类似 工程业绩 | 3 | 项目名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
项目管理班子 配备 | 3 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||
/ | / | |||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | |||||
代国涛 | 中级 | |||||
安全员 | 证书 | |||||
陈立霞 | 鲁建安C(2014)0800983 | |||||
认证体系 | 3 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
/ | / | / | ||||
守合同重信用 | 1 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
/ | / | / |
公示期自2019年4月30日至2019年5月5日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市城后房地产开发有限公司
山东正平招标咨询有限公司
二〇一九年四月三十日