中标公示
邹城市孟子湖小区城市棚户区改造项目配套商业楼及社区办公用房工程招标于2019年6月19日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司 投标报价:19619036.29元 项目经理:孔德龙
证书注册编号:鲁208131407684 证书等级: 二级
第二中标候选人:济宁金鼎建筑工程有限公司 投标报价:19801327.95 元 项目经理:杨洋
证书注册编号:鲁208151610372 证书等级: 二级
第三中标候选人:济宁市汇源建安有限公司 投标报价: 19838487.63 元 项目经理:韩宁宁
证书注册编号:鲁208070800321 证书等级: 二级
一、唱标情况:
邹城市孟子湖小区城市棚户区改造项目配套商业楼及社区办公用房工程施工招标开标记录表(一) | ||||||||||
开标时间:2019年6月19日9时00分 | ||||||||||
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路2666号) | ||||||||||
(一)唱标记录表 | ||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
投标人 | 山东华康建设工程有限公司 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 诚捷祥集团有限公司 | 山东平阳寺建筑股份有限公司 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 济宁市恒源建安有限公司 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 济宁市汇源建安有限公司 | 邹城市建筑工程公司 | 邹城市住宅建筑有限公司 |
投标报价(元) | 20031870.81 | 21728700.13 | 20009280.33 | 20145213.83 | 18195702.60 | 18388893.89 | 20115947.86 | 19838487.63 | 21149129.59 | 19619036.29 |
分部分项工程费(元) | 14644588.11 | 15672762.08 | 14354059.02 | 14664046.97 | 13782283.93 | 13150087.60 | 14437844.01 | 14802921.87 | 15193222.38 | 14288679.81 |
措施项目费(元) | 1875893.73 | 2308573.38 | 2153288.74 | 1957531.56 | 1163395.62 | 1964424.18 | 2159916.91 | 1553783.73 | 2293528.96 | 1881576.58 |
环境保护费(元) | 23034.46 | 24625.30 | 22206.32 | 22656.90 | 20373.31 | 20298.40 | 22562.67 | 22415.63 | 23518.78 | 21993.45 |
文明施工费(元) | 67477.42 | 73817.17 | 68288.97 | 68106.82 | 60004.84 | 61638.22 | 69133.65 | 66363.03 | 72255.66 | 66764.36 |
临时设施费(元) | 187440.27 | 200584.50 | 180543.43 | 184900.05 | 168448.21 | 166652.98 | 182154.96 | 183919.31 | 191443.30 | 178604.06 |
安全施工费(元) | 389073.48 | 423695.73 | 388762.10 | 391469.46 | 351750.65 | 355751.99 | 390905.00 | 385191.99 | 411974.07 | 380773.15 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
项目经理 | 王允 | 陈卫国 | 李小亮 | 鲍伟 | 段仰民 | 娄云 | 边德见 | 韩宁宁 | 马书全 | 孔德龙 |
级别 | 二级 | 二级 | 贰级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
注册证书编号 | 鲁20817181186 | 鲁208080802203 | 宁264080900951 | 鲁208111205264 | 鲁208080801865 | 0812924 | 鲁208070801709 | 鲁208070800321 | 鲁208121407472 | 鲁208131407684 |
招标人编制的招标控制价(元) | 21920865.13 |
邹城市孟子湖小区城市棚户区改造项目配套商业楼及社区办公用房工程施工招标开标记录表(二) | ||||||||||
开标时间:2019年6月19日9时00分 | ||||||||||
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路2666号) | ||||||||||
(一)唱标记录表 | ||||||||||
序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
投标人 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 山东济宁金塔建安有限公司 | 山东圣大建设集团有限公司 | 济宁高大建筑安装有限公司 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 邹城市第二建筑公司 | 邹城市建筑安装工程总公司 |
投标报价(元) | 19801327.95 | 20228517.08 | 20123809.48 | 18233257.76 | 18165901.12 | 20015894.91 | 18017124.74 | 20135237.26 | 20101208.85 | 21105673.81 |
分部分项工程费(元) | 14207635.80 | 16166957.06 | 14902181.39 | 12857153.02 | 13802210.92 | 14470023.64 | 12545740.54 | 14748837.26 | 14328722.69 | 15310640.56 |
措施项目费(元) | 2120965.72 | 1321423.59 | 1696722.36 | 2123790.11 | 1118513.74 | 2042543.46 | 2248383.08 | 1864168.02 | 2106765.04 | 2139720.70 |
环境保护费(元) | 21969.87 | 23379.89 | 23144.74 | 20120.06 | 20145.46 | 22260.36 | 20070.73 | 22647.49 | 22154.30 | 23169.45 |
文明施工费(元) | 67517.22 | 68607.20 | 67121.15 | 61303.22 | 59047.44 | 68141.13 | 60889.90 | 68088.87 | 68230.20 | 70711.22 |
临时设施费(元) | 178662.43 | 190237.10 | 189596.57 | 164788.29 | 168525.21 | 181213.87 | 163348.42 | 184786.77 | 179593.83 | 191722.65 |
安全施工费(元) | 384525.93 | 395386.64 | 390932.08 | 352586.41 | 351159.23 | 388885.90 | 348158.78 | 391266.28 | 387059.12 | 411111.61 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
项目经理 | 杨洋 | 陈爱国 | 李宝华 | 王田田 | 张秋贤 | 张茂鲁 | 程锦 | 刘志强 | 陈寒英 | 代国涛 |
级别 | 贰级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 贰级 | 二级 |
注册证书编号 | 鲁208151610372 | 鲁208070801110 | 鲁204131403510 | 0810829 | 鲁208131508678 | 0807993 | 鲁208161710922 | 鲁208070801742 | 鲁208070801611 | 鲁208080802656 |
招标人编制的招标控制价(元) | 21920865.13 |
二、评审结果:
序号 | 投标人名称 | 初步评审 | 商务评审 | 备注 | ||
合格 | 不合格 | 投标报价偏离值 | 排序(评标价由低至高) | |||
1 | 山东华康建设工程有限公司 | √ | 730664.24 | 6 | ||
2 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | √ | 2427493.56 | 20 | ||
3 | 诚捷祥集团有限公司 | √ | 708073.76 | 4 | ||
4 | 山东平阳寺建筑股份有限公司 | √ | 844007.26 | 11 | ||
5 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | √ | 1105503.97 | 15 | ||
6 | 济宁市恒源建安有限公司 | √ | 912312.68 | 12 | ||
7 | 邹城市润腾建筑有限公司 | √ | 814741.29 | 8 | ||
8 | 济宁市汇源建安有限公司 | √ | 537281.06 | 3 | ||
9 | 邹城市建筑工程公司 | √ | 1847923.02 | 19 | ||
10 | 邹城市住宅建筑有限公司 | √ | 317829.72 | 1 | ||
11 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | √ | 500121.38 | 2 | ||
12 | 兴润建设集团有限公司 | √ | 927310.51 | 13 | ||
13 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | √ | 822602.91 | 9 | ||
14 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | √ | 1067948.81 | 14 | ||
15 | 山东济宁金塔建安有限公司 | √ | 1135305.45 | 16 | ||
16 | 山东圣大建设集团有限公司 | √ | 714688.34 | 5 | ||
17 | 济宁高大建筑安装有限公司 | √ | 1284081.83 | 17 | ||
18 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | √ | 834030.69 | 10 | ||
19 | 邹城市第二建筑公司 | √ | 800002.28 | 7 | ||
20 | 邹城市建筑安装工程总公司 | √ | 1804467.24 | 18 |
三、中标候选人资信标类似项目公示:
第一中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
验证项目 | ||||
项目班子人员配备 | 项目经理 | 姓名:孔德龙 | 项目技术负责人 | 姓名:李建军 |
质检(量)员 | 姓名:孔岑岑 | 安全员 | 姓名:房清永 | |
材料员 | 姓名:顾勇 | 预算(造价)员 | 姓名:王守爱 | |
施工员 | 姓名:孔祥飞 | 资料员 | 姓名:王静 |
第二中标候选人:济宁金鼎建筑工程有限公司
验证项目 | ||||
项目班子人员配备 | 项目经理 | 姓名:杨洋 | 项目技术负责人 | 姓名:阚显贞 |
质检(量)员 | 姓名:袁加峰 | 安全员 | 姓名:王旭东 | |
材料员 | 姓名:王峰 | 预算(造价)员 | 姓名:赵舒舒 | |
施工员 | 姓名:克书敏 | 资料员 | 姓名:刘春丽 |
第三中标候选人:济宁市汇源建安有限公司
验证项目 | ||||
项目班子人员配备 | 项目经理 | 姓名:韩宁宁 | 项目技术负责人 | 姓名:乔庆宁 |
质检(量)员 | 姓名:郝加营 | 安全员 | 姓名:刘继海 | |
材料员 | 姓名:于涛 | 预算(造价)员 | 姓名:王洪春 | |
施工员 | 姓名:葛跃 | 资料员 | 姓名:孙丹 |
公示期2019年6月21日至2019年6月24日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市城投惠民置业有限公司
招标代理:海逸恒安项目管理有限公司
二〇一九年六月二十一日