邹城市张庄镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目(西柳峪-大黄林)施工招标中标公示
邹城市张庄镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目(西柳峪-大黄林)施工招标于2019年7月9日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 济宁富通公路产业开发中心 | 4598568.00 | 99.95 |
2 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 4575359.00 | 99.02 |
3 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 4552000.00 | 98.01 |
附件:第一部分
唱标情况: 第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
序号 | 投标人 | 密封情况 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 河南华丰建设工程有限公司 | 密封完好 | 常小辉 | 二级 | 豫241141560771 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
2 | 济宁泰通经贸有限公司 | 密封完好 | 黄士兵 | 贰级 | 0805402 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
3 | 微山县公路工程有限公司 | 密封完好 | 邹侠 | 二级 | 0801179 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
4 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 密封完好 | 商海河 | 二级 | 0812982 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
5 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 密封完好 | 孙伟 | 二级 | 0810905 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
6 | 诚捷祥集团有限公司 | 密封完好 | 张蓉 | 二级 | 宁264121305398 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
7 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 密封完好 | 王雪峰 | 二级 | 0804733 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
8 | 陕西光明建设有限公司 | 密封完好 | 郭晓亮 | 二级 | 261111446865 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
9 | 邹城市公路工程有限公司 | 密封完好 | 崔红伟 | 二级 | 0810664 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
10 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 密封完好 | 肖寒 | 二级 | 川251151607196 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
11 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 杨蕾 | 贰级 | 鲁201151614009 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
12 | 济宁富通公路产业开发中心 | 密封完好 | 徐伯忠 | 贰级 | 0804717 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
13 | 山东路泰公路工程有限公司 | 密封完好 | 张杰 | 二级 | 1404142 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
14 | 山东矗磊路桥有限公司 | 密封完好 | 张鹏飞 | 一级 | 鲁137121402215 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
15 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 密封完好 | 冯华滨 | 二级 | 1408085 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
第二个信封(报价文件)开标记录表
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价大写 | 投标总报价小写(元) | 是否超过最高投标限价 | 评标基准价(元) |
1 | 济宁泰通经贸有限公司 | 密封完好 | 肆佰肆拾伍万捌仟叁佰零贰元 | 4458302.00 | 否 | 4597781.11 |
2 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 密封完好 | 肆佰肆拾壹万壹仟壹佰叁拾伍元 | 4411135.00 | 否 | |
3 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰伍拾柒万伍仟叁佰伍拾玖元 | 4575359.00 | 否 | |
4 | 诚捷祥集团有限公司 | 密封完好 | 肆佰陆拾捌万叁仟伍佰玖拾肆元整 | 4683594.00 | 否 | |
5 | 陕西光明建设有限公司 | 密封完好 | 肆佰陆拾陆万玖仟叁佰肆拾叁元整 | 4669343.00 | 否 | |
6 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰陆拾捌万捌仟壹佰伍拾玖元整 | 4688159.00 | 否 | |
7 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 肆佰陆拾伍万玖仟伍佰伍拾捌元整 | 4659558.00 | 否 | |
8 | 济宁富通公路产业开发中心 | 密封完好 | 肆佰伍拾玖万捌仟伍佰陆拾捌元 | 4598568.00 | 否 | |
9 | 山东路泰公路工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰伍拾万零肆仟捌佰伍拾元 | 4504850.00 | 否 | |
10 | 山东矗磊路桥有限公司 | 密封完好 | 肆佰伍拾柒万捌仟肆佰伍拾陆元整 | 4678456.00 | 否 | |
11 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰伍拾伍万贰仟元 | 4552000.00 | 否 |
第二部分:评审结果
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 名次排序 | ||
第一个信封(商务及技术文件) | 工程评标价(元) | 评标报价得分 | |||
1 | 济宁泰通经贸有限公司 | 通过 | 4458302.00 | 93.93 | 10 |
2 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 通过 | 4411135.00 | 91.88 | 11 |
3 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 通过 | 4575359.00 | 99.02 | 2 |
4 | 诚捷祥集团有限公司 | 通过 | 4683594.00 | 94.40 | 8 |
5 | 陕西光明建设有限公司 | 通过 | 4669343.00 | 95.33 | 6 |
6 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 通过 | 4688159.00 | 94.10 | 9 |
7 | 国和建设集团有限公司 | 通过 | 4659558.00 | 95.97 | 4 |
8 | 济宁富通公路产业开发中心 | 通过 | 4598568.00 | 99.95 | 1 |
9 | 山东路泰公路工程有限公司 | 通过 | 4504850.00 | 95.96 | 5 |
10 | 山东矗磊路桥有限公司 | 通过 | 4678456.00 | 94.74 | 7 |
11 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 通过 | 4552000.00 | 98.01 | 3 |
公示期2019年7月10日至2019年7 月13日,如无异议公示期结束后发出中标通知书。
招 标 人:邹城市张庄镇人民政府
招标代理:邹城三阳招标代理有限公司
日 期:2019年7月10日