邹城市交通运输局2019年县道改建工程
中标候选人公示
邹城市交通运输局2019年县道改建工程(项目编号:E3708830671000100001
)招标于2019年8月2日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
中标候选人 | 投标报价(元) | 得 分 | 排名 |
邹城市公路工程有限公司 | 15579690.00 | 100.00 | 1 |
济宁泰通经贸有限公司 | 15630765.00 | 99.155 | 2 |
山东翌纬公路工程有限公司 | 15631137.00 | 99.148 | 3 |
附件:第一部分 唱标情况:
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 项目负责人 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) | ||
姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||||
1 | 济宁泰通经贸有限公司 | 黄士兵 | 二级 | 0805402 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
2 | 微山县公路工程有限公司 | 邹侠 | 二级 | 0801179 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
3 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 李宝灵 | 二级 | 00788683 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
4 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 李旭光 | 一级 | 豫141171835322 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
5 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 冯华滨 | 二级 | 1408085 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
6 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 马艳阳 | 二级 | 晋214151538984 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
7 | 山东路泰公路工程有限公司 | 张杰 | 二级 | 1404142 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
8 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 吴小辉 | 二级 | 豫241131342514 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
9 | 诚捷祥集团有限公司 | 吴丽 | 二级 | 宁264081001726 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
10 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 杨彬 | 二级 | 川251121371630 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
11 | 秦勋伟业建设有限公司 | 杨海涛 | 二级 | 陕261151668397 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
12 | 邹城市公路工程有限公司 | 赵强 | 二级 | 0805753 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
13 | 秦勋伟业建设有限公司 | 商海河 | 二级 | 0812982 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
14 | 邹城市公路工程有限公司 | 王传安 | 二级 | 0807479 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
15 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 商勇 | 二级 | 川25111243390 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故。 | 120 |
第二个信封(报价文件)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 评标基准价(元) |
1 | 济宁泰通经贸有限公司 | 15630765.00 | 否 | 15586853.09 |
2 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 14921810.00 | 否 | |
3 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 15640532.00 | 否 | |
4 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 15631137.00 | 否 | |
5 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 15642834.00 | 否 | |
6 | 山东路泰公路工程有限公司 | 11633137.00 | 否 | |
7 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 15637476.00 | 否 | |
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 15645409.00 | 否 | |
9 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 15635930.00 | 否 | |
10 | 秦勋伟业建设有限公司 | 15638713.00 | 否 | |
11 | 邹城市公路工程有限公司 | 15579690.00 | 否 | |
12 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 15360352.00 | 否 | |
13 | 济宁富通公路产业开发中心 | 15423381.00 | 否 | |
14 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 15634574.00 | 否 |
第二部分:否决投标情况:
否决投标条件说明表
否决投标条件的投标文件 | 微山县公路工程有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 未按招标文件要求递交相应证件资料 |
招标文件规定的否决投标条件 | 招标文件“第二章投标人须知,附录 2 资格审查条件(业绩最低要求),近三年以来具有一个类似工程业绩(①近三年指 2016年 1 月 1 日以来;②类似工程指单项合同金额在1500万元及以上的公路工程;③ 时间以竣(交)工验收证书的时间为准;④ 验证以施工合同原件和竣(交)工验收证书原件或业主出具的竣(交)工验收证明原件为准,二者缺一不可。)” |
否决投标条件说明表
否决投标条件的投标文件 | 山东路泰公路工程有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 未按招标文件要求报价 |
招标文件规定的否决投标条件 | 招标文件第三章评标办法(合理低价法)2.1.1,2.1.3形式评审与响应性评审标准,“第二个信封(报价文件)评审标准中(7)投标人若填写工程量固化清单,填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改;工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。” |
第三部分:评审结果
评分汇总表 | |||||
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 名次排序 (从高到低) | ||
第一个信封(商务及技术文件) | 工程评标价(元) | 评标报价得分 | |||
1 | 邹城市公路工程有限公司 | 通过 | 15579690 | 100 | 1 |
2 | 济宁泰通经贸有限公司 | 通过 | 15630765 | 99.155 | 2 |
3 | 山东翌纬公路工程有限公司 | 通过 | 15631137 | 99.148 | 3 |
4 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 通过 | 15634574 | 99.08 | 4 |
5 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 通过 | 15635930 | 99.06 | 5 |
6 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 通过 | 15637476 | 99.03 | 6 |
7 | 秦勋伟业建设有限公司 | 通过 | 15638713 | 99.00 | 7 |
8 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 通过 | 15640532 | 98.97 | 8 |
9 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 通过 | 15642834 | 98.92 | 9 |
10 | 诚捷祥集团有限公司 | 通过 | 15645409 | 98.87 | 10 |
11 | 济宁富通公路产业开发中心 | 通过 | 15423381 | 97.90 | 11 |
12 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 通过 | 15360352 | 97.09 | 12 |
13 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 通过 | 14921810 | 91.47 | 13 |
第四部分:业绩公示:
第一中标候选人:邹城市公路工程有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 竣(交)工验收证书时间 | 单项合同金额(元) | 备注 |
邹城市交通运输局县道尧王线改建(南段)工程施工 | 2018.11.23 | 79396956 |
第二中标候选人:济宁泰通经贸有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 竣(交)工验收证书时间 | 单项合同金额(元) | 备注 |
济宁市北环东延(高新区段)工程路基、小桥涵工程 | 2016.12.27 | 22401717.6 |
第三中标候选人:山东翌纬公路工程有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 竣(交)工验收证书时间 | 单项合同金额(元) | 备注 |
S316永莘线临邑河界至首站段大修S316DXSG-1标段施工 | 2018.12.28 | 57049211.00 |
公示期2019年8月2至2019年8月5日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市交通运输局
招标代理:青岛国正工程项目管理有限公司
日 期:2019年8月2日