中标公示
邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理招标于2019年8月8日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室(邹城市太平东路2666号)开标,经评标委员会评定,现将中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:山东齐鲁城市建设管理有限公司 投标报价:0.9718%
第二中标候选人:山东众成建设项目管理有限公司 投标报价:0.9600%
唱标情况:
邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(一标段) | ||||||||
开标时间:2019年8月8日09时00分 | 开标地点:邹城市公共资源交易中心第二开标室 | |||||||
(一)唱标记录 | ||||||||
序号 | 投标人 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 山东东方监理咨询有限公司 | |
1 | 投标报价(%) | 0.9818% | 0.9716% | 0.9718% | 0.9600% | 0.9686% | 0.9889% | |
招标人编制的招标控制价上限:工程施工总投资额的1% |
评审结果:
详细评审评分汇总表 | ||||||||
工程名称:邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(一标段) | ||||||||
项目编号:E3708830671000086002 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 合计得分 | 名次 | ||||
监理大纲(暗标) | 项目监理机构 | 企业信誉及业绩 | 办公检测设备 | 监理费报价 | ||||
分值代码A | 分值代码B | 分值代码C | 分值代码D | 分值代码E | ||||
1 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 31.78 | 15.00 | 6.00 | 5.60 | 29.66 | 88.04 | 5 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 33.52 | 17.00 | 10.00 | 5.80 | 29.96 | 96.28 | 1 |
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.44 | 18.00 | 10.00 | 4.20 | 29.97 | 95.61 | 2 |
4 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 31.32 | 17.60 | 10.00 | 0.00 | 29.72 | 88.64 | 3 |
5 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 29.46 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 71.76 | 6 |
6 | 山东东方监理咨询有限公司 | 26.62 | 17.20 | 10.00 | 5.20 | 29.37 | 88.39 | 4 |
注:各投标单位对三个标段均可参于投标,但同一个投标单位只允许中标一个标段。(如果同一个投标单位同时中标多个标段,投标单位可自动选择一个中标标段并放弃其它所中标段,其它所中标段由本标段预中标候选人依次递补。山东博仲项目管理有限公司自愿放弃一标段第一中标候选人资格。
业绩、获奖及人员情况公示:
第一中标候选人:山东齐鲁城市建设管理有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 泗水县泗河两岸景观工程(监理)二标段北岸 | 1065000.00 | 2016.4 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
杜伟/高级工程师 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 2010.4.16 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
王军/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
田忠国/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
解西民/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
陈大鹏/造价工程注册证书 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2011.1.1 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 烟台市龙口市港城大道西延工程/2015年度山东省市政金杯示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2015.9.28 |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
济宁市金宇路升级改造工程 | 265988165.02 | 2014.9.20 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
环境管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
质量管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
2014-2015年度“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理局 | 2016.8.3 |
第二中标候选人:山东众成建设项目管理有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 济南市旅游路东段道路改造与市政设施配套工程监理一标段 | 1126980 | 2015.10.28 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
邓西富/高级工程师 | 山东省工程技术职称高级评审委员会 | 2009.10.21 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
王军委/注册监理工程师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.1.28 | |
王振中/注册监理工程师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.1.28 | |
刘学会/注册监理工程师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.7.21 | |
徐明勋/造价工程师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2010.9.29 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 济南市清雅居公共租赁住房项目/鲁班奖 | 中国建设监理协会 | 2016.9 |
济南市济齐路道路改造工程/全国市政金杯示范工程 | 中国市政工程协会 | 2015.2 | |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
济南市幸福柳道路改造工程监理 | 1737000.00 | 2017.5.17 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 2014.7.21 | |
环境管理体系认证证书 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 2014.7.21 | |
质量管理体系认证证书 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 2017.10.20 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理总局 | 2018.8.23 |
二标段:
第一中标候选人:山东博仲项目管理有限公司 投标报价:0.9706%
第二中标候选人:山东齐鲁城市建设管理有限公司 投标报价:0.9708%
第三中标候选人:山东东方监理咨询有限公司 投标报价:0.9889%
唱标情况:
邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(二标段) | ||||||||
开标时间:2019年8月8日09时00分 | 开标地点:邹城市公共资源交易中心第二开标室 | |||||||
(一)唱标记录 | ||||||||
序号 | 投标人 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 山东东方监理咨询有限公司 | |
1 | 投标报价(%) | 0.9822% | 0.9706% | 0.9708% | 0.9536% | 0.9688% | 0.9889% | |
招标人编制的招标控制价上限:工程施工总投资额的1% |
评审结果:
详细评审评分汇总表 | ||||||||
工程名称:邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(二标段) | ||||||||
项目编号:E3708830671000086002 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 合计得分 | 名次 | ||||
监理大纲(暗标) | 项目监理机构 | 企业信誉及业绩 | 办公检测设备 | 监理费报价 | ||||
分值代码A | 分值代码B | 分值代码C | 分值代码D | 分值代码E | ||||
1 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 31.78 | 15.00 | 6.00 | 5.60 | 29.63 | 88.01 | 5 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 33.74 | 17.00 | 10.00 | 5.80 | 29.95 | 96.49 | 1 |
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.40 | 18.00 | 10.00 | 4.20 | 29.95 | 95.55 | 2 |
4 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 31.02 | 17.60 | 10.00 | 0.00 | 29.60 | 88.22 | 4 |
5 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 29.34 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 71.65 | 6 |
6 | 山东东方监理咨询有限公司 | 27.10 | 17.20 | 10.00 | 5.20 | 29.35 | 88.85 | 3 |
业绩、获奖及人员情况公示:
第一中标候选人:山东博仲项目管理有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 绿化管养项目及黄河路绿化改造提升工程监理项目 | 1629892.55 | 2019.7 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
贾淼/中级专业技术资格证书 | 济宁市人力资源和社会保证局 | 2014.1.27 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
陈友安/注册监理工程师执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2012.12.18 | |
陈茹/注册监理工程师执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2015.4.20 | |
姜波/注册监理工程师执业证书 | 住房和城乡建设部执业资格注册中心 | 2018.12.7 | |
管伟/造价工程师注册证书 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2011.1.1 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 庐山路(黄河路-德州路)基础设施配套建设工程监理第二标段 | 山东省城市建设管理协会 | 2018.11.9 |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
砀山县G237砀城北至关帝庙段改建工程(良梨路-徐庙段)工程监理 | 1336886.68 | 2019.7 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京航协认证中心 | 2017.10.9 | |
环境管理体系认证证书 | 北京航协认证中心 | 2017.10.9 | |
质量管理体系认证证书 | 北京航协认证中心 | 2017.10.9 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第二中标候选人:山东齐鲁城市建设管理有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 泗水县泗河两岸景观工程(监理)二标段北岸 | 1065000.00 | 2016.4 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
杜伟/高级工程师 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 2010.4.16 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
王军/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
田忠国/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
解西民/注册监理执业证书 | 中华人民共和国建设部 | 2011.9.22 | |
陈大鹏/造价工程注册证书 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2011.1.1 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 烟台市龙口市港城大道西延工程/2015年度山东省市政金杯示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2015.9.28 |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
济宁市金宇路升级改造工程 | 265988165.02 | 2014.9.20 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
环境管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
质量管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2019.5.25 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
2014-2015年度“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理局 | 2016.8.3 |
第三中标候选人:山东东方监理咨询有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 泰安市徂徕山汶河景区环湖路建设工程监理 | 182.2605万元 | 2016.12.30 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
袁成科/山东省高级专业技术职务资格证书 | 山东省人事厅 | 2007.1.31 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
吕延彬/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2017.2.10 | |
谢艳峰/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2012.11.26 | |
戈树洲/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2010.3.16 | |
吴德春/造价工程师注册证书 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2012.1.1 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 济宁市大运河滨河景观及道路建设(道路部分)工程/2016年度山东省市政金杯示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2016.9.6 |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
潍坊市潍昌路改造工程 | 13396万元*1.26% | 2018.9.20 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.21 | |
环境管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.21 | |
质量管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.20 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
三标段:
第一中标候选人:山东东方监理咨询有限公司 投标报价:0.8839%
唱标情况:
邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(三标段) | |||||||||
开标时间:2019年8月8日09时00分 | 开标地点:邹城市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||
(一)唱标记录 | |||||||||
序号 | 投标人 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 山东东方监理咨询有限公司 | |
1 | 投标报价(%) | 0.8797% | 0.8818% | 0.8875% | 0.8756% | 0.9500% | 0.8853% | 0.8839% | |
招标人编制的招标控制价上限:工程施工总投资额的1% |
否决情况:
邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(三标段)
否决投标情况说明表
否决投标的投标人 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 |
存在的具体问题 | 未提供基本账户开户许可证原件或银行出具的基本账户证明原件 |
评审结果:
详细评审评分汇总表 | ||||||||
工程名称:邹城市凫山路南延、大沙河下游综合治理及金山大道北延城区段工程监理(三标段) | ||||||||
项目编号:E3708830671000086002 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 合计得分 | 名次 | ||||
监理大纲(暗标) | 项目监理机构 | 企业信誉及业绩 | 办公检测设备 | 监理费报价 | ||||
分值代码A | 分值代码B | 分值代码C | 分值代码D | 分值代码E | ||||
1 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 31.94 | 15.00 | 6.00 | 5.60 | 29.93 | 88.47 | 4 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 33.28 | 17.00 | 10.00 | 5.80 | 29.98 | 96.06 | 1 |
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.02 | 18.00 | 10.00 | 4.20 | 29.84 | 95.06 | 2 |
4 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 31.12 | 17.60 | 10.00 | 0.00 | 26.95 | 85.67 | 5 |
5 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 29.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 29.88 | 71.68 | 6 |
6 | 山东东方监理咨询有限公司 | 30.24 | 17.20 | 10.00 | 5.20 | 29.94 | 92.58 | 3 |
注:各投标单位对三个标段均可参于投标,但同一个投标单位只允许中标一个标段。(如果同一个投标单位同时中标多个标段,投标单位可自动选择一个中标标段并放弃其它所中标段,其它所中标段由本标段预中标候选人依次递补。山东博仲项目管理有限公司自愿放弃三标段第一中标候选人资格;山东齐鲁城市建设管理有限公司自愿放弃三标段第二中标候选人资格。
业绩、获奖及人员情况公示:
第一中标候选人:山东东方监理咨询有限公司
评分项目 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
总监理工程师情况 | 泰安市徂徕山汶河景区环湖路建设工程监理 | 182.2605万元 | 2016.12.30 |
人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
袁成科/山东省高级专业技术职务资格证书 | 山东省人事厅 | 2007.1.31 | |
现场监理人员(除总监理工程师外)情况 | 人员姓名/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
吕延彬/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2017.2.10 | |
谢艳峰/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2012.11.26 | |
戈树洲/注册监理工程师/市政公用工程 | 中华人民共和国建设部 | 2010.3.16 | |
吴德春/造价工程师注册证书 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2012.1.1 | |
评分项目 | 项目名称/证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
工程质量奖 | 济宁市大运河滨河景观及道路建设(道路部分)工程/2016年度山东省市政金杯示范工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2016.9.6 |
企业类似工程 | 项目名称 | 单项合同价(元) | 竣工验收证书时间 |
潍坊市潍昌路改造工程 | 13396万元*1.26% | 2018.9.20 | |
职业健康安全体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.21 | |
环境管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.21 | |
质量管理体系认证证书 | 北京中联天润认证中心 | 2018.11.20 | |
守合同重信用企业 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 |
“守合同重信用”企业公示证明 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
公示期2019年8月9日至2019年8月12日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市利民建设发展有限公司 山东信正工程项目管理有限责任公司
二〇一九年八月九日