邹城市田黄镇(尧王线-河西村-瓦曲村)农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目施工招标中标公示
邹城市田黄镇(尧王线-河西村-瓦曲村)农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目施工招标于2019年8月13日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 国和建设集团有限公司 | 10353717.00 | 99.60 |
2 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 10304381.00 | 99.31 |
3 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 10249874.00 | 98.26 |
附件:第一部分
唱标情况: 第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
序号 | 投标人 | 密封情况 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 密封完好 | 熊建平 | 二级 | 00518189 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
2 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 密封完好 | 赵寰 | 一级 | 00386281 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
3 | 凯天建设发展集团有限公司 | 密封完好 | 樊义瑜 | 二级 | 川251171722372 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 密封完好 | 廖丹 | 贰级 | 02171726 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
5 | 中运建设控股有限公司 | 密封完好 | 郭小冬 | 贰级 | 苏232060823531 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 密封完好 | 吕吉鹏 | 贰级 | 01388636 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
7 | 江苏建星交通工程有限公司 | 密封完好 | 王灿 | 二级 | 苏232131324841 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
8 | 河南省明大工程建设有限公司 | 密封完好 | 李岭 | 贰级 | 00632362 | 交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
9 | 河南立哲建设工程有限公司 | 密封完好 | 李志欣 | 贰级 | 豫241161694997 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
10 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 贾广雨 | 一级 | 00348394 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 120 |
第二个信封(报价文件)开标记录表
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价大写 | 投标总报价小写(元) | 是否超过最高投标限价 |
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 密封完好 | 壹仟零壹拾玖万玖仟伍佰肆拾玖元整 | 10199549.00 | 否 |
2 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 密封完好 | 壹仟零叁拾万零肆仟叁佰捌拾壹元整 | 10304381.00 | 否 |
3 | 凯天建设发展集团有限公司 | 密封完好 | 壹仟零肆拾壹万柒仟玖佰柒拾元整 | 10417970.00 | 否 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 密封完好 | 壹仟零肆拾万零柒仟贰佰陆拾柒元整 | 10407267.00 | 否 |
5 | 中运建设控股有限公司 | 密封完好 | 玖佰玖拾叁万陆仟玖佰伍拾陆元 | 9936956.00 | 否 |
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 密封完好 | 壹仟零贰拾肆万玖仟捌佰柒拾肆元整 | 10249874.00 | 否 |
7 | 江苏建星交通工程有限公司 | 密封完好 | 壹仟零肆拾肆万伍仟玖佰贰拾捌元整 | 10445928.00 | 否 |
8 | 河南省明大工程建设有限公司 | 密封完好 | 壹仟零肆拾肆万玖仟贰佰零捌元整 | 10449208.00 | 否 |
9 | 河南立哲建设工程有限公司 | 密封完好 | 壹仟零肆拾肆万肆仟零肆拾捌元整 | 10444048.00 | 否 |
10 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 壹仟零叁拾伍万叁仟柒佰壹拾柒元整 | 10353717.00 | 否 |
第二部分:评审结果
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 名次排序 | ||
第一个信封(商务及技术文件) | 工程评标价(元) | 评标报价得分 | |||
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 通过 | 10199549.00 | 97.29 | 6 |
2 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 通过 | 10304381.00 | 99.31 | 2 |
3 | 凯天建设发展集团有限公司 | 通过 | 10417970.00 | 97.73 | 5 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 通过 | 10407267.00 | 98.04 | 4 |
5 | 中运建设控股有限公司 | 通过 | 9936956.00 | 92.21 | 9 |
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 通过 | 10249874.00 | 98.26 | 3 |
7 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 | 10445928.00 | 96.92 | 7 |
8 | 河南省明大工程建设有限公司 | 通过 | 10449208.00 | 96.83 | 8 |
9 | 国和建设集团有限公司 | 通过 | 10353717.00 | 99.60 | 1 |
公示期2019年8月15日至2019年8 月19日,如无异议公示期结束后发出中标通知书。
招 标 人:邹城市田黄镇人民政府
招标代理:邹城三阳招标代理有限公司
日 期:2019年8月15日