邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程
中标候选人公示
邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程于 2019 年 8 月 23 日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:北京华奥利电梯有限责任公司 投标报价:2224300.00元 得分:93.58分
第二中标候选人:山东佰安迪电梯有限公司 投标报价:2313600.00元 得分:93.49分
第三中标候选人:济南西奥电梯有限公司 投标报价:2357000.00元 得分:89.58分
唱标情况:
邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程开标记录表
开标时间: 2019 年 8 月 23 日 9 时 00 分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666号 )
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 供货期(日历天) | 免费质保期(年) |
1 | 北京华奥利电梯有限责任公司 | 2224300.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
2 | 山东佰安迪电梯有限公司 | 2313600.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
3 | 济南西奥电梯有限公司 | 2357000.00 | 现场具备安装条件后60天内供货并安装调试验收合格 | 2 |
招标人编制的招标控制价(元) | 2410000.00 |
评审结果:
评审结果汇总表 | |||
项目名称:邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程 | |||
项目编号:E3708830671000106001 | |||
专家姓名 | 投标人名称及其得分 | ||
北京华奥利电梯有限责任公司 | 山东佰安迪电梯有限公司 | 济南西奥电梯有限公司 | |
专家1 | 94.28 | 94.03 | 89.36 |
专家2 | 94.68 | 93.63 | 89.36 |
专家3 | 93.58 | 92.83 | 88.86 |
专家4 | 92.68 | 93.73 | 90.26 |
专家5 | 92.68 | 93.23 | 90.06 |
评委评分合计 | 467.90 | 467.45 | 447.90 |
评委评分平均值 | 93.58 | 93.49 | 89.58 |
投标人排名次序 | 1 | 2 | 3 |
邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第一中标候选人:北京华奥利电梯有限责任公司 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | 备注 | |||||||||
西干渠路棚户区改造(荆囊南路棚户区改造)还建小区电梯招标 | 489.9万元 | 2017.3.15 | |||||||||||||
鱼台县张黄镇望湖嘉苑小区、王鲁新苑小区(一期)李阁永福嘉苑小区棚户区电梯采购及安装项目第二标段 | 704.54万元 | 2018.1.10 | |||||||||||||
济宁高新区惊云社区电梯采购及安装项目 | 1047.2万元 | 2017.5.10 | |||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | 备注 | |||||||||||
1997.10.3 | 22年 | ||||||||||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | 备注 | ||||||||||||
79765.2687万元 | |||||||||||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 中水卓越认证有限公司 | 2019.12.27 | |||||||||||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | 北京兴国环境认证有限公司 | 2020-07.13 | |||||||||||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | 北京兴国环境认证有限公司 | 2020-07.13 | |||||||||||||
5 | 节能认证及企业信誉 | 国际VDI节能证书A级 | 发证时间 | 政府部门颁发的获奖证书 | 证书名称 | ||||||||||
全国守合同重信用企业 | |||||||||||||||
2015.12.17 | 中国驰名商标 | ||||||||||||||
高新技术企业 | |||||||||||||||
6 | 营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | 备注 | ||||||||||
331405.8122万元 | 283307.5619万元 | 264549.8万元 | |||||||||||||
7 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2024.6.11 | |||||||||||||
8 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的资质(每秒速度) | 备注 | ||||||||||||
V≤10m/s | |||||||||||||||
邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第二中标候选人:山东佰安迪电梯有限公司 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | 备注 | |||||||||
青岛市地铁一号线控制中心电梯、自动扶梯采购项目 | 1197.88万元 | 2017.11.12 | |||||||||||||
胡营社区二期工程电梯采购及安装工程 | 1768.05万元 | 2017.4 | |||||||||||||
荣成市2015年城中村改造工程电梯采购与安装 | 2937.71万元 | 2016.4.1 | |||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | 备注 | |||||||||||
1980.7.5 | 39年 | ||||||||||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | 备注 | ||||||||||||
94140.0145万元 | |||||||||||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 劳氏质量认证|(上海)有限公司 | 2020.11.11 | |||||||||||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | BSI保证英国有限公司 | 2021.3.6 | |||||||||||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | BSI保证英国有限公司 | 2021.3.6 | |||||||||||||
5 | 节能认证及企业信誉 | 国际VDI节能证书A级 | 发证时间 | 政府部门颁发的获奖证书 | 证书名称 | ||||||||||
全国守合同重信用企业 | |||||||||||||||
2018.1.12 | 诚信示范企业 | ||||||||||||||
高新技术企业 | |||||||||||||||
6 | 营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | 备注 | ||||||||||
1045533.137224万元 | 1036292.655938万元 | 1051487.322314万元 | |||||||||||||
7 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2023.10.19 | |||||||||||||
8 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的资质(每秒速度) | 备注 | ||||||||||||
V≤10m/s | |||||||||||||||
邹城市太平镇高石社区城镇棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||
招标人: 邹城华源房地产开发有限公司 第三中标候选人:济南西奥电梯有限公司 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||
业绩、信誉项目 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | 备注 | |||||||||
招商·莱顿小镇二期别墅电梯采购工程 | 485.22万元 | 2018.11 | |||||||||||||
新筑新城二期项目电梯采购及安装工程 | 986.09万元 | 2019.5.17 | |||||||||||||
秦汉和苑项目电梯采购及安装工程 | 2034.96万元 | 2019.5.17 | |||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | 备注 | |||||||||||
1997.3.12 | 22年 | ||||||||||||||
3 | 注册资金 | 营业执照中注册资金(注册资金为人民币或等值外币) | 备注 | ||||||||||||
24834.60万元 | |||||||||||||||
4 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
ISO9001质量管理体系认证证书 | BSI保证英国有限公司 | 2020.12.7 | |||||||||||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | BSI保证英国有限公司 | 2020.12.7 | |||||||||||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | BSI保证英国有限公司 | 2020.12.7 | |||||||||||||
5 | 节能认证及企业信誉 | 国际VDI节能证书A级 | 发证时间 | 政府部门颁发的获奖证书 | 证书名称 | ||||||||||
全国质量信得过产品 | |||||||||||||||
2012.12.21 | 全国质量信用先进单位 | ||||||||||||||
全国电梯行业质量领军企业 | |||||||||||||||
6 | 营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | 备注 | ||||||||||
840416.9136万元 | 781659.3189万元 | 820489.1108万元 | |||||||||||||
7 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 | ||||||||||
实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2023.9.21 | |||||||||||||
8 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的资质(每秒速度) | 备注 | ||||||||||||
V≤7m/s |
公示期2019年 8 月 27 日至2019年 8 月 30 日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城华源房地产开发有限公司
华诚博远工程咨询有限公司
二〇一九 年 八 月 二十七 日