邹城市石墙镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目(邹两线—望云二—济枣线、济枣线—面坊—蔡西)施工招标中标候选人公示
邹城市石墙镇农村公路“三年集中攻坚”专项行动工程项目(邹两线—望云二—济枣线、济枣线—面坊—蔡西)施工招标于2019年10月8日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标候选人公示如下:
第一中标候选人:陕西光明建设有限公司
投标报价:4570341.00 元 得分:99.93 分
项目经理: 郭晓亮 证书等级:二级 证书编号:陕261111446865
第二中标候选人:四川同竣州建筑工程有限公司
投标报价:4591139.00 元 得分:98.74 分
项目经理: 李波 证书等级:二级 证书编号:川251141515609
第三中标候选人:浩天建工集团有限公司
投标报价:4537350.00元 得分:98.48分
项目经理:张银银 证书等级:二级 证书编号:00014613
附件:
第一部分唱标情况: 第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
序号 | 投标人 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期(日历天) |
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 戴晓影 | 二级 | 川251131401164 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
2 | 江西赣基集团工程有限公司 | 黄益瑞 | 一级 | 00502441 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
3 | 浩天建工集团有限公司 | 张银银 | 二级 | 00014613 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
4 | 邹城市公路工程有限公司 | 崔红伟 | 二级 | 0810664 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
5 | 诚捷祥集团有限公司 | 孟瑞霞 | 二级 | 宁264181902873 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
6 | 陕西光明建设有限公司 | 郭晓亮 | 二级 | 陕261111446865 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
7 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 李波 | 二级 | 川251141515609 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
8 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 兰茂林 | 二级 | 川251161702056 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
9 | 隆生国际建设集团有限公司 | 刘桂超 | 二级 | 川251141526939 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
10 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 屈伟 | 二级 | 鲁208101104280 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 韩雄 | 二级 | 川251111243883 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 90 |
(第二个信封)报价文件开标记录表
序号 | 投标人 | 投标总报价大写(元) | 投标总报价小写(元) | 是否超过最高投标限价 | 评标基准价(元) |
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 肆佰贰拾玖万贰仟壹佰陆拾叁元整 | 4292163.00 | 否 | 4572005.33 |
2 | 江西赣基集团工程有限公司 | 肆佰陆拾叁万零伍佰肆拾肆元整 | 4630544.00 | 否 | |
3 | 浩天建工集团有限公司 | 肆佰伍拾叁万柒仟叁佰伍拾元整 | 4537350.00 | 否 | |
4 | 邹城市公路工程有限公司 | 肆佰柒拾万伍仟零叁拾贰元整 | 4705032.00 | 否 | |
5 | 诚捷祥集团有限公司 | 肆佰叁拾陆万贰仟柒佰贰拾肆元整 | 4362724.00 | 否 | |
6 | 陕西光明建设有限公司 | 肆佰伍拾柒万零叁佰肆拾壹元整 | 4570341.00 | 否 | |
7 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 肆佰伍拾玖万壹仟壹佰叁拾玖元整 | 4591139.00 | 否 | |
8 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 肆佰叁拾玖万陆仟肆佰贰拾陆元整 | 4396426.00 | 否 | |
9 | 隆生国际建设集团有限公司 | 肆佰陆拾玖万贰仟捌佰陆拾柒元整 | 4692867.00 | 否 | |
10 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 肆佰陆拾陆万壹仟陆佰贰拾伍元整 | 4661625.00 | 否 | |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 肆佰柒拾贰万肆仟玖佰壹拾壹元整 | 4724911.00 | 否 |
第二部分:评审结果
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 名次排序(从高到低) | ||
第一个信封(商务及技术文件) | 工程评标价(元) | 评标报价得分 | |||
1 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 通过 | 4292163.00 | 87.76 | 11 |
2 | 江西赣基集团工程有限公司 | 通过 | 4630544.00 | 96.16 | 4 |
3 | 浩天建工集团有限公司 | 通过 | 4537350.00 | 98.48 | 3 |
4 | 邹城市公路工程有限公司 | 通过 | 4705032.00 | 91.27 | 8 |
5 | 诚捷祥集团有限公司 | 通过 | 4362724.00 | 90.85 | 9 |
6 | 陕西光明建设有限公司 | 通过 | 4570341.00 | 99.93 | 1 |
7 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 通过 | 4591139.00 | 98.74 | 2 |
8 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 通过 | 4396426.00 | 92.32 | 6 |
9 | 隆生国际建设集团有限公司 | 通过 | 4692867.00 | 92.07 | 7 |
10 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 通过 | 4661625.00 | 94.12 | 5 |
11 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 通过 | 4724911.00 | 89.97 | 10 |
第三部分:中标候选人类似业绩公示:
第一中标候选人:陕西光明建设有限公司 | |||||
投标人类似项目业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 施工合同签订时间 | ||
宜君县2018年通村公路“油返砂”整治工程(1标段) | 29738552元 | 2018年5月25日 | |||
项目总工 | 姓名 | 专业 | 职称 | ||
李清 | 公路工程 | 工程师 | |||
第二中标候选人:四川同竣州建筑工程有限公司 | |||||
投标人类似项目业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 施工合同签订时间 | ||
2018农村道路畅通工程计划(尹集镇) | 14310083.14元 | 2018年3月31日 | |||
项目总工 | 姓名 | 专业 | 职称 | ||
孙晓英 | 公路工程 | 工程师 | |||
第三中标候选人:浩天建工集团有限公司 | |||||
投标人类似项目业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 施工合同签订时间 | ||
监利县实中路(天府大道-玉沙大道)改造工程施工 | 12194740.70元 | 2016年8月29日 | |||
项目总工 | 姓名 | 专业 | 职称 | ||
李小华 | 公路与桥梁 | 工程师 |
公示期2019年10月10日至2019年10月14日,如无异议公示期结束后发出中标通知书。
招 标 人:邹城市石墙镇人民政府
招标代理:海逸恒安项目管理有限公司
日 期:2019年10月10日