邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目三期幼儿园工程施工招标中标公示
邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目三期幼儿园工程施工招标于2019年10月15日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:邹城市建筑工程公司
投标报价:7611039.46元 得分: 95.8分 项目经理:刘磊
第二中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价: 7699661.43元 得分:91.21分 项目经理:路涛
第三中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价: 7695273.59 元 得分:89.24分 项目经理:王德峰
唱标情况: 邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目三期幼儿园工程施工招标唱标记录表
开标时间:2019年10月15日9 时 00 分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室(邹城市太平东路2666号)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
投标人 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 邹城市建筑工程公司 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 邹城市宏达建筑公司 | 邹城市第二建筑公司 | 邹城市建筑安装工程总公司 |
投标报价(元) | 7607609.06 | 7611039.46 | 7698682.67 | 7695273.59 | 7697131.88 | 7699661.43 | 7698248.56 | 7699010.47 |
其中: 分部分项工程费(元) | 5723404.54 | 5655270.63 | 5731166.51 | 5725596.87 | 5726784.6 | 5730402.87 | 5729185.28 | 5727989.7 |
措施项目费(元) | 804155.16 | 875461.08 | 874702.7 | 877338.37 | 877749.96 | 876308.69 | 876310.33 | 878161.61 |
环境保护费(元) | 9215.22 | 9221.45 | 9310.99 | 9307.77 | 9309.52 | 9311.92 | 9310.58 | 9311.31 |
文明施工费(元) | 28090.95 | 28405.27 | 28507.85 | 28492.01 | 28500.64 | 28512.40 | 28505.83 | 28509.37 |
临时设施费(元) | 72547.86 | 72036.22 | 73176.04 | 73155.21 | 73166.57 | 73182.02 | 73173.39 | 73178.04 |
安全施工费(元) | 154703.16 | 154778.35 | 156559.1 | 156489.56 | 156527.46 | 156579.06 | 156550.24 | 156565.78 |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
质量目标 | 国家验收标准合格 | 合格 | 合格 | 国家验收标准合格 | 合格 | 国家验收标准合格 | 国家验收标准合格 | 合格 |
项目经理姓名 | 何建坤 | 刘磊 | 石友武 | 王德峰 | 骆跃生 | 路涛 | 黄永丽 | 代国涛 |
注册建造师级别 | 壹级 | 壹级 | 二级 | 二级 | 二级 | 贰级 | 贰级 | 二级 |
证书注册编号 | 00707956 | 鲁137141609244 | 鲁208101003992 | 鲁20801003816 | 鲁208060801630 | 鲁208181913037 | 鲁208080903261 | 鲁208080802656 |
投标保证金(元) | 100000.00 | 100000 | 100000 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 壹拾万元整 | 100000.00 |
招标控制价 | 7703945.26 元 |
否决投标情况说明表
否决投标的投标文件 | 山东金正阳建筑工程有限公司 |
存在的具体问题 | 未提供授权委托人及项目经理缴纳社会养老保险有效凭证原件 |
招标文件规定的否决投标条件 | 1、根据招标文件第49页否决投标条件:“B1.3 在形式评审、资格评审、响应性评审、资信标评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的”,评标委员会全体成员决定否决其投标。 |
评标结果汇总表
项目名称:邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目三期幼儿园工程施工招标 | |||||||
投标单位 | 姓名 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分平均值 | 最终排名次序 | |
邹城市建筑工程公司 | 95.73 | 96.03 | 95.93 | 95.38 | 95.93 | 95.8 | 1 |
邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 85.49 | 85.69 | 85.74 | 85.44 | 85.69 | 85.61 | 7 |
邹城市住宅建筑有限公司 | 89.28 | 89.43 | 89.37 | 88.68 | 89.43 | 89.24 | 3 |
邹城市东方建筑有限责任公司 | 87.21 | 87.21 | 87.26 | 86.46 | 87.21 | 87.07 | 6 |
邹城市宏达建筑公司 | 91.53 | 91.08 | 91.26 | 90.93 | 91.23 | 91.21 | 2 |
邹城市第二建筑公司 | 88.69 | 88.99 | 88.51 | 87.49 | 88.59 | 88.45 | 4 |
邹城市建筑安装工程总公司 | 87.78 | 88.08 | 87.66 | 87.18 | 87.58 | 87.66 | 5 |
业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人: 邹城市建筑工程公司
类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 竣工验收时间 | ||||
邹城市第一中学孟子湖校区图书综合楼、试验科技楼、艺术楼及综合报告楼工程一标段 | 3285.213647 | 2017.11.6 | |||||
投标人资质 | 壹级 | ||||||
项目管理班子配备 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||||
刘磊 | 一级建造师,工程师 | ||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||
刘凤军 | 工程师 | ||||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
邹城市爱家豪庭G2#楼工程 | 2014年度济宁市建设工程质量“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | ||||
邹城市爱家豪庭G7#楼工程 | 2014年度济宁市建设工程质量“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | ||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
邹城市第一中学孟子湖校区1#、2#、3#教学楼工地 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.12.10 | ||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2022.4.16 | |||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2022.4.16 | |||||
环境管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2022.4.16 | |||||
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
2016-2017年度守合同重信用 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第二中标候选人:邹城市宏达建筑公司
类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 竣工验收时间 | ||||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 2564.630656 | 2017.3.28 | |||||
投标人资质 | 二级 | ||||||
项目管理班子配备 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||||
路涛 | / | ||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||
杨庆军 | 工程师 | ||||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.9.23 | ||||
邹城市王兰家园城市棚户区改造项目三标段 | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.3.10 | ||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.2.7 | ||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.7.24 | |||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.3.11 | |||||
环境管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.7.24 | |||||
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
2016-2017年度守合同重信用 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第三中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 竣工验收时间 | ||||
邹城市亚圣农贸市场工程 | 2795.7 | 2017.9.22 | |||||
投标人资质 | 贰级 | ||||||
项目管理班子配备 | 项目负责人 | 项目负责人职称等级 | |||||
王德峰 | / | ||||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||||
时均忠 | 中级 | ||||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
/ | / | / | / | ||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | |||
/ | / | / | / | ||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | ||||
/ | / | / | |||||
/ | / | / | |||||
/ | / | / | |||||
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
/ | / | / |
公示期自2019年10月16日至2019年10月21日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市龙升房地产开发有限公司
山东正平招标咨询有限公司
二〇一九年十月十六日