凤凰山片区一期城市棚户区改造项目工程施工中标公示
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目工程施工于2019年10月10日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:邹城市建筑工程公司
投标报价:95997980.94 元 得分:94.85 分 项目经理:刘云伟
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价:96138903.73 元 得分:91.80 分 项目经理:孔维彦
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
投标报价:96265802.73 元 得分:86.33 分 项目经理:王广波
二标段:
第一中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标报价:79160883.71 元 得分:94.54 分 项目经理:孔维彦
第二中标候选人:邹城市建筑工程公司
投标报价:79278579.22 元 得分:88.79 分 项目经理:刘云伟
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
投标报价:79325834.60 元 得分:86.17 分 项目经理:王广波
一标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 96265802.73 | 420天 | 合格 | 王广波 | 二级 | 鲁208101003991 |
2 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 96138903.73 | 420天 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯) | 孔维彦 | 二级 | 鲁208060801760 |
3 | 邹城市建筑工程公司 | 95997980.94 | 420天 | 合格 | 刘云伟 | 贰级 | 鲁208070801674 |
招标控制价:96366933.28元 |
二标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市建筑工程公司 | 79278579.22 | 420天 | 合格 | 刘云伟 | 贰级 | 鲁208070801674 |
2 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 79160883.71 | 420天 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯) | 孔维彦 | 二级 | 鲁208060801760 |
3 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 79325834.60 | 420天 | 合格 | 王广波 | 二级 | 鲁208101003991 |
招标控制价:79370161.96元 |
一标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 85.79 | 86.49 | 85.99 | 86.69 | 86.69 | 431.65 | 86.33 | 86.33 | 3 |
2 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 92.62 | 91.12 | 90.02 | 92.22 | 93.02 | 459.00 | 91.80 | 91.80 | 2 |
3 | 邹城市建筑工程公司 | 95.87 | 94.77 | 92.97 | 94.87 | 95.77 | 474.25 | 94.85 | 94.85 | 1 |
二标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市建筑工程公司 | 88.13 | 88.33 | 90.13 | 88.63 | 88.73 | 443.95 | 88.79 | 88.79 | 2 |
2 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 94.38 | 92.58 | 94.38 | 95.58 | 95.78 | 472.70 | 94.54 | 94.54 | 1 |
3 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 87.57 | 87.17 | 84.57 | 85.77 | 85.77 | 430.85 | 86.17 | 86.17 | 3 |
一标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市建筑工程公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目(二期)三标段 | 33850956.0 | 2017.12.18 | ||||
邹城市第一中学孟子湖校区图书综合楼、实验科技楼、艺术楼及综合报告楼工程一标段 | 32852136.47 | 2017.11.06 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
孔现新 | 中级 | JN工程Z040633 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
周传鹏 | 安全证书 | 鲁建安c(2014)0800934 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市爱家豪庭G2#楼 | 济宁市“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | |||
邹城市爱家豪庭G7#楼 | 济宁市“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市第一中学孟子湖校区1#、2#、3#教学楼 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.12.10 | |||
邹城市王兰家园城市棚户区改造工程9#、10#住宅楼 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 10419Q20832R3M | 2022.04.16 | ||||
环境管理体系认证 | 10419E10358R3M | 2022.04.16 | ||||
职业健康管理体系 | 10419S20321R3M | 2022.04.16 |
第二中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市职教园区学生宿舍楼工程 | 37398219.00 | 2015.9.6 | ||||
邹城市怡宁家园经济适用住房建设项目工程二标段 | 65268132.00 | 2016.11.26 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
时均忠 | 中级 | 9900365 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
孔维彦 | 安全证书 | 鲁建安B20070800007 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区1#宿舍楼工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.9.23 | |||
邹城市亚圣农贸市场工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.3.22 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市王兰家园城市棚户区改造项目1#、6#住宅楼工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2018.1.25 | |||
邹城市亚圣农贸市场工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.2.7 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 10416Q21528R0M | 2019.12.21 | ||||
环境管理体系认证 | 10416E10668R0M | 2019.12.21 | ||||
职业健康管理体系 | 10416S20586R0M | 2019.12.21 |
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市峄山镇峄河社区三期工程 | 53992900.00 | 2016.3.29 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
董瑞红 | 中级 | JN建筑Z080478 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
张朋 | 安全证书 | 鲁建安C(2013)0800520 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ |
二标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市住宅建筑有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市职教园区学生宿舍楼工程 | 37398219.00 | 2015.9.6 | ||||
邹城市怡宁家园经济适用住房建设项目工程二标段 | 65268132.00 | 2016.11.26 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
时均忠 | 中级 | 9900365 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
孔维彦 | 安全证书 | 鲁建安B20070800007 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区1#宿舍楼工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.9.23 | |||
邹城市亚圣农贸市场工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.3.22 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市王兰家园城市棚户区改造项目1#、6#住宅楼工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2018.1.25 | |||
邹城市亚圣农贸市场工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.2.7 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 10416Q21528R0M | 2019.12.21 | ||||
环境管理体系认证 | 10416E10668R0M | 2019.12.21 | ||||
职业健康管理体系 | 10416S20586R0M | 2019.12.21 |
第二中标候选人:邹城市建筑工程公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市黄疃新村城市棚户区改造项目(二期)三标段 | 33850956.0 | 2017.12.18 | ||||
邹城市第一中学孟子湖校区图书综合楼、实验科技楼、艺术楼及综合报告楼工程一标段 | 32852136.47 | 2017.11.06 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
孔现新 | 中级 | JN工程Z040633 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
周传鹏 | 安全证书 | 鲁建安c(2014)0800934 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市爱家豪庭G2#楼 | 济宁市“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | |||
邹城市爱家豪庭G7#楼 | 济宁市“运河杯” | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.8 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市第一中学孟子湖校区1#、2#、3#教学楼 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.12.10 | |||
邹城市王兰家园城市棚户区改造工程9#、10#住宅楼 | 安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 10419Q20832R3M | 2022.04.16 | ||||
环境管理体系认证 | 10419E10358R3M | 2022.04.16 | ||||
职业健康管理体系 | 10419S20321R3M | 2022.04.16 |
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收证书时间或业主出具的竣工验收证明时间 | |||
邹城市峄山镇峄河社区三期工程 | 53992900.00 | 2016.3.29 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
董瑞红 | 中级 | JN建筑Z080478 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
张朋 | 安全证书 | 鲁建安C(2013)0800520 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ |
公示期自2019年10月11日至2019年10月14日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市政隆房地产开发有限责任公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇一九年十月十一日