凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程
中标公示
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程于2019年10月18日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:济宁运升机电工程有限公司 投标报价:9030000.00元 得分:97.06分
第二中标候选人:济宁华通电梯工程有限公司 投标报价:9090000.00 元 得分:74.95分
第三中标候选人:济宁欣达机电有限公司 投标报价:9140000.00 元 得分:75.38分
唱标情况:
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程开标记录表
开标时间:2019年10月18日09时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666号 )
投标单位 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
济宁华通电梯工程有限公司 | 9090000.00 | 40天 | 1年 | 符合国家相关标准 |
济宁运升机电工程有限公司 | 9030000.00 | 40天 | 一年 | 符合国家相关标准 |
济宁欣达机电有限公司 | 9140000.00 | 40天 | 1年 | 符合国家相关标准 |
招标控制价:9180000.00 元 |
评审结果:
评审结果汇总表
项目名称:凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程 项目编号:E3708830671000002003
| |||||||
投标单位 | 姓名 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分平均值 | 最终排名次序 | |
济宁华通电梯工程有限公司 | 74.49 | 73.99 | 74.29 | 74.19 | 77.49 | 74.95 | 2 |
济宁运升机电工程有限公司 | 96.18 | 98.38 | 97.18 | 97.68 | 95.88 | 97.06 | 1 |
济宁欣达机电有限公司 | 71.28 | 71.38 | 70.08 | 70.78 | 75.38 | 71.78 | 3 |
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人:邹城市政隆房地产开发有限责任公司 第一中标候选人: 济宁运升机电工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订日期 | ||||||||||||||||||||||||
济南高新区埠东安置区项目一期工程电梯采购及安装
| 11675800.00元 | 2018年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
汉峪金融商务中心 15-3#楼电梯采购及安装工程
| 85799000.00元 | 2019年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
鱼台县张黄镇望湖嘉苑小区、王鲁馨苑小区(一期)、李阁永福嘉苑小区棚户区电梯采购及安装项目第一标段 | 9999900.00元 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | ||||||||||||||||||||||||||
1995年10月04日 | 24年 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
ISO9001质量管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2019年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
ISO14001环境管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2019年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 2019年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 节能认证 | 证书名称 | 证书等级 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
国际VDI节能证书 | A级 | 2021年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
CNAS认证 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2024年12月04日 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 电梯制造商近三年 (2016-2018年度)营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | |||||||||||||||||||||||||
173亿 | 168亿 | 176亿 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | |||||||||||||||||||||||||||
≤10m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人: 邹城市政隆房地产开发有限责任公司 第二中标候选人: 济宁华通电梯工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | ||||||||||||||||||||||||
南通高新区金缘C区安置房项目 | 1738.111万元 | 2018年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
赣州章江新区农民返迁房工程(BT 建设)第三标段电梯采购及安装工程 | 2019.36万元 | 2017年6月6日 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | ||||||||||||||||||||||||||
2011年10月28日 | 8年 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 节能认证 | 证书名称 | 证书等级 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
国际VDI节能证书 | A级 | 本证书在电梯修改前有效 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 电梯制造商近三年 (2016-2018年度)营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | |||||||||||||||||||||||||||
10m/s≤7m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
凤凰山片区一期城市棚户区改造项目电梯采购及安装工程业绩、信誉验证记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人: 邹城市政隆房地产开发有限责任公司 第三中标候选人: 济宁欣达机电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩、信誉项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 类似业绩 | 项目名称 | 单项合同价或供货数量 | 合同签订日期 | ||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 电梯制造商国内生产年限 | 营业执照中企业成立日期 | 生产年限 | ||||||||||||||||||||||||||
2011年4月6日 | 8年 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 质量、环境、职业健康体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 节能认证 | 证书名称 | 证书等级 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 制造商实验室认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 电梯制造商近三年 (2016-2018年度)营业额 | 营业额(2016年度) | 营业额(2017年度) | 营业额(2018年度) | |||||||||||||||||||||||||
28亿 | 26亿 | 34亿 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 制造商制造资质 | 电梯制造商制造的曳引式客梯的能力(每秒速度) | |||||||||||||||||||||||||||
10m/s≤7m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期2019年10月18日至2019年10月22日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市政隆房地产开发有限责任公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇一九年十月十八日