邹城市中心店镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程(一标段)中标公示
邹城市中心店镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程(一标段)招标于2019年10月16日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
投标人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 得分 | 排名 |
江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 226.85 | 王小峰 | 95.47 | 1 |
浩天建工集团有限公司 | 227.84 | 佘丹 | 95.25 | 2 |
济宁市恒正建筑工程有限公司 | 227.75 | 曹茹鑫 | 91.41 | 3 |
唱标情况:
序号 | 投标人 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 级别 | 注册证 |
1 | 浩天建工集团有限公司 | 227.84 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 佘丹 | 二级 | 湘243161650105 |
2 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 227.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王田田 | 二级 | 0810829 |
3 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 227.75 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 曹茹鑫 | 二级 | 0809133 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 223.84 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
5 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 226.85 | 15日历天(2019年10月31日前完成) | 国家验收标准合格 | 王小峰 | 二级 | 苏232131322902 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 229.14 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
评标结果汇总表:
序号 | 项目
投标人 | 技术标评分 | 资信标评分 | 商务标评分 | 投标人最终得分 (满分100分) | 投标人排名 | |||||
评委序号 | 各评委评分算术平均值(20分) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 浩天建工集团有限公司 | 14.74 | 16.5 | 15.7 | 14.8 | 14.9 | 15.33 | 10.00 | 69.92 | 95.25 | 2 |
2 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 14.3 | 15.1 | 13.7 | 14.4 | 13.9 | 14.28 | 7.00 | 69.90 | 91.18 | 4 |
3 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 14.04 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 13.8 | 14.45 | 7.00 | 69.96 | 91.41 | 3 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 7.14 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7.11 | 0.00 | 69.16 | 76.27 | 6 |
5 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 14.65 | 17 | 16.4 | 15 | 15.2 | 15.65 | 10.00 | 69.82 | 95.47 | 1 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 13.88 | 14.2 | 12.2 | 12.9 | 14.2 | 13.48 | 0.00 | 69.35 | 82.83 | 5 |
投标人资信情况公示:
投标人名称:江苏南通三建建筑装饰有限公司
序号 | 验证内容 | 验证情况 |
1 | 管理体系认证 | |
2 | 守合同重信用 | 投标人具有市级行政主管部门颁发在“守合同重信用”证书 × ,省级及以上的 √ 。 |
投标人名称:浩天建工集团有限公司
序号 | 验证内容 | 验证情况 |
1 | 管理体系认证 | |
2 | 守合同重信用 | 投标人具有市级行政主管部门颁发在“守合同重信用”证书 × ,省级及以上的 √ 。 |
投标人名称:济宁市恒正建筑工程有限公司
序号 | 验证内容 | 验证情况 |
1 | 管理体系认证 | |
2 | 守合同重信用 | 投标人具有市级行政主管部门颁发在“守合同重信用”证书 × ,省级及以上的 √ 。 |
公示期2019年10月18日至2019年10月21日,如无异议公示期结束后发出中标通知书。
招 标 人:邹城市中心店镇人民政府
招标代理:邹城三阳招标代理有限公司
日 期:2019年10月18日