邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程施工招标中标公示
邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程施工招标于2019年10月21日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一标段:
第一中标候选人:诚捷祥集团有限公司 投标报价:220.46元
项目经理:马淑会 级别:二级 注册编号:宁264050901113
第二中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司 投标报价:220.88元
项目经理:陈光森 级别:二级 注册编号:川251181907899
第三中标候选人:山东履泰建筑工程有限公司 投标报价:220.29元
项目经理:马海军 级别:二级 注册编号:鲁208141711327
第二标段:
第一中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司 投标报价:220.88元
项目经理:陈光森 级别:二级 注册编号:川251181907899
第二中标候选人:四川力凡建筑工程有限公司 投标报价:220.65元
项目经理:邹剑锋 级别:二级 注册编号:川251131483063
第三中标候选人:诚捷祥集团有限公司 投标报价:220.46元
项目经理:马淑会 级别:二级 注册编号:宁264050901113
第三标段:
第一中标候选人:浩天建工集团有限公司 投标报价:219.97元
项目经理:黄超 级别:二级 注册编号:湘243091114090
第二中标候选人:四川力凡建筑工程有限公司 投标报价:219.74元
项目经理:邹剑锋 级别:二级 注册编号:川251131483063
第三中标候选人:山东九天建设工程有限公司 投标报价:220.21元
项目经理:李怀生 级别:二级 注册编号:鲁208101205765
第四标段:
第一中标候选人:诚捷祥集团有限公司 投标报价:220.46元
项目经理:马淑会 级别:二级 注册编号:宁264050901113
第二中标候选人:山东九天建设工程有限公司 投标报价:220.21元
项目经理:李怀生 级别:二级 注册编号:鲁208101205765
第三中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司 投标报价:220.88元
项目经理:陈光森 级别:二级 注册编号:川251181907899
第五标段:
第一中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司 投标报价:220.88元
项目经理:陈光森 级别:二级 注册编号:川251181907899
第二中标候选人:山东勤建市政工程有限公司 投标报价:221.35元
项目经理:谷志阔 级别:二级 注册编号:鲁208060801301
第三中标候选人:诚捷祥集团有限公司 投标报价:220.46元
项目经理:马淑会 级别:二级 注册编号:宁264050901113
唱标情况:
一标段:
一标段开标记录表 | |||||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | |||||||
开标时间:2019年10月21日 | 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||
(一)唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 注册编号 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 220.46 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马淑会 | 二级 | 宁264050901113 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 221.68 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 李怀生 | 二级 | 鲁208101205765 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 217.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
4 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 216.77 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王焕 | 二级 | 川251131517097 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 217.72 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 219.97 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 黄超 | 二级 | 湘243091114090 |
7 | 邹城市峄山建筑公司 | 223.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王金昌 | 二级 | 鲁208111306811 |
8 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 223.37 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 郑庆虎 | 二级 | 鲁208101407307 |
9 | 山东领创路政工程有限公司 | 223.13 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 侯昭奎 | 二级 | 鲁208151609705 |
10 | 邹城市永丰建筑公司 | 223.07 | 2019年10月31日前完成 | 合格 | 刘相 | 二级 | 鲁208141609681 |
11 | 山东勤建市政工程有限公司 | 221.35 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 谷志阔 | 二级 | 鲁208060801301 |
12 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 220.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈光森 | 二级 | 川251181907899 |
13 | 山东安昌工程建设有限公司 | 221.60 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 庞爱华 | 二级 | 204101202064(01) |
14 | 济宁广为建设工程有限公司 | 218.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王玉平 | 二级 | 鲁208131812836 |
15 | 山东源润建安工程有限公司 | 219.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 董计元 | 二级 | 鲁208121306359 |
16 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 222.36 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 罗会 | 二级 | 川251141806958 |
17 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 223.30 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冯志猛 | 二级 | 鲁208111206025 |
18 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 221.00 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 邹剑锋 | 二级 | 川251131483063 |
19 | 山东万象建筑工程有限公司 | 219.59 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 顾克洋 | 二级 | 鲁208131508597 |
20 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 220.29 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马海军 | 二级 | 鲁208141711327 |
21 | 山东力伟建设工程有限公司 | 218.63 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 苏长清 | 二级 | 鲁208070801632 |
招标控制价:230.34元 |
二标段:
二标段开标记录表 | |||||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | |||||||
开标时间:2019年10月21日 | 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||
(一)唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理 | 级别 | 注册编号 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 220.46 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马淑会 | 二级 | 宁264050901113 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 221.68 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 李怀生 | 二级 | 鲁208101205765 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 223.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈兴占 | 二级 | 鲁216101102098 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 217.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 216.77 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王焕 | 二级 | 川251131517097 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 217.72 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 219.97 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 黄超 | 二级 | 湘243091114090 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 224.20 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 边德见 | 二级 | 鲁208070801709 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 223.40 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王金昌 | 二级 | 鲁208111306811 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 224.11 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 郑庆虎 | 二级 | 鲁208101407307 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 223.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 侯昭奎 | 二级 | 鲁208151609705 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 223.54 | 2019年10月31日前完成 | 合格 | 刘相 | 二级 | 鲁208141609681 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 221.35 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 谷志阔 | 二级 | 鲁208060801301 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 220.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈光森 | 二级 | 川251181907899 |
15 | 山东安昌工程建设有限公司 | 222.40 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 庞爱华 | 二级 | 204101202064(01) |
16 | 济宁广为建设工程有限公司 | 218.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王玉平 | 二级 | 鲁208131812836 |
17 | 山东源润建安工程有限公司 | 219.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 董计元 | 二级 | 鲁208121306359 |
18 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 220.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 罗会 | 二级 | 川251141806958 |
19 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 223.06 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冯志猛 | 二级 | 鲁208111206025 |
20 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 220.65 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 邹剑锋 | 二级 | 川251131483063 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 219.59 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 孔祥阁 | 二级 | 鲁208080903263 |
22 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 219.95 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马海军 | 二级 | 鲁208141711327 |
23 | 山东力伟建设工程有限公司 | 218.63 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 苏长清 | 二级 | 鲁208070801632 |
招标控制价:230.34元 |
三标段:
三标段开标记录表 | |||||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | |||||||
开标时间:2019年10月21日 | 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||
(一)唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理 | 级别 | 注册编号 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 220.46 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马淑会 | 二级 | 宁264050901113 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 220.21 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 李怀生 | 二级 | 鲁208101205765 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 217.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
4 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 216.77 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王焕 | 二级 | 川251131517097 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 217.72 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 219.97 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 黄超 | 二级 | 湘243091114090 |
7 | 山东勤建市政工程有限公司 | 221.35 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 谷志阔 | 二级 | 鲁208060801301 |
8 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 220.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈光森 | 二级 | 川251181907899 |
9 | 山东安昌工程建设有限公司 | 221.80 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 庞爱华 | 二级 | 204101202064(01) |
10 | 济宁广为建设工程有限公司 | 218.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王玉平 | 二级 | 鲁208131812836 |
11 | 山东源润建安工程有限公司 | 219.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 董计元 | 二级 | 鲁208121306359 |
12 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 220.55 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 罗会 | 二级 | 川251141806958 |
13 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 221.58 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冯志猛 | 二级 | 鲁208111206025 |
14 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 219.74 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 邹剑锋 | 二级 | 川251131483063 |
15 | 山东万象建筑工程有限公司 | 219.59 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 顾克洋 | 二级 | 鲁208131508597 |
16 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 218.82 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马海军 | 二级 | 鲁208141711327 |
17 | 山东力伟建设工程有限公司 | 218.63 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 苏长清 | 二级 | 鲁208070801632 |
招标控制价:230.34元 |
四标段:
四标段开标记录表 | |||||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | |||||||
开标时间:2019年10月21日 | 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||
(一)唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 注册编号 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 220.46 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马淑会 | 二级 | 宁264050901113 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 220.21 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 李怀生 | 二级 | 鲁208101205765 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 221.20 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈兴占 | 二级 | 鲁216101102098 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 217.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 216.77 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王焕 | 二级 | 川251131517097 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 217.72 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 219.97 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 黄超 | 二级 | 湘243091114090 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 222.20 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 边德见 | 二级 | 鲁208070801709 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 223.50 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 靳庆俭 | 二级 | 鲁208080903303 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 223.19 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 郑庆虎 | 二级 | 鲁208101407307 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 223.66 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 侯昭奎 | 二级 | 鲁208151609705 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 223.50 | 2019年10月31日前完成 | 合格 | 刘相 | 二级 | 鲁208141609681 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 221.35 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 谷志阔 | 二级 | 鲁208060801301 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 220.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈光森 | 二级 | 川251181907899 |
15 | 山东安昌工程建设有限公司 | 222.50 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 庞爱华 | 二级 | 204101202064(01) |
16 | 济宁广为建设工程有限公司 | 218.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王玉平 | 二级 | 鲁208131812836 |
17 | 山东源润建安工程有限公司 | 219.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 董计元 | 二级 | 鲁208121306359 |
18 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 220.55 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 罗会 | 二级 | 川251141806958 |
19 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 221.58 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冯志猛 | 二级 | 鲁208111206025 |
20 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 219.74 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 邹剑锋 | 二级 | 川251131483063 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 219.59 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 顾士英 | 二级 | 鲁208131508599 |
22 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 218.82 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马海军 | 二级 | 鲁208141711327 |
23 | 山东力伟建设工程有限公司 | 218.63 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 苏长清 | 二级 | 鲁208070801632 |
五标段:
五标段开标记录表 | |||||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | |||||||
开标时间:2019年10月21日 | 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室 | ||||||
(一)唱标记录 | |||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 注册编号 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 220.46 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马淑会 | 二级 | 宁264050901113 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 224.58 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 李怀生 | 二级 | 鲁208101205765 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 222.30 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈兴占 | 二级 | 鲁216101102098 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 217.31 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 徐文彬 | 二级 | 豫241161708733 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 216.77 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王焕 | 二级 | 川251131517097 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 217.72 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冉涛 | 二级 | 川251141531711 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 219.97 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 黄超 | 二级 | 湘243091114090 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 223.40 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 边德见 | 二级 | 鲁208070801709 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 222.40 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 靳庆俭 | 二级 | 鲁208080903303 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 222.95 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 郑庆虎 | 二级 | 鲁208101407307 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 222.70 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 侯昭奎 | 二级 | 鲁208151609705 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 222.50 | 2019年10月31日前完成 | 合格 | 刘相 | 二级 | 鲁208141609681 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 221.35 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 谷志阔 | 二级 | 鲁208060801301 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 220.88 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 陈光森 | 二级 | 川251181907899 |
15 | 山东安昌工程建设有限公司 | 221.41 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 庞爱华 | 二级 | 204101202064(01) |
16 | 济宁广为建设工程有限公司 | 218.22 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 王玉平 | 二级 | 鲁208131812836 |
17 | 山东源润建安工程有限公司 | 219.04 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 董计元 | 二级 | 鲁208121306359 |
18 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 222.51 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 罗会 | 二级 | 川251141806958 |
19 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 224.12 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 冯志猛 | 二级 | 鲁208111206025 |
20 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 223.43 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 邹剑锋 | 二级 | 川251131483063 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 219.59 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 孔祥阁 | 二级 | 鲁208080903263 |
22 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 221.60 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 马海军 | 二级 | 鲁208141711327 |
23 | 山东力伟建设工程有限公司 | 218.63 | 2019年10月31日前完成 | 国家验收标准合格 | 苏长清 | 二级 | 鲁208070801632 |
招标控制价:230.34元 |
评审结果:
一标段:
一标段评标结果汇总表 | ||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | ||||
项目编号:E3708830671000125 | 开标时间:2019年10月21日 | |||
序号 | 投标人 | 初步评审 | 投标报价偏离值 | 投标人排名 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 0.18 | 1 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 合格 | 1.04 | 7 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 合格 | 3.33 | 17 |
4 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 合格 | 3.87 | 18 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 合格 | 2.92 | 16 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 0.67 | 5 |
7 | 邹城市峄山建筑公司 | 合格 | 2.40 | 10 |
8 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 合格 | 2.73 | 15 |
9 | 山东领创路政工程有限公司 | 合格 | 2.49 | 13 |
10 | 邹城市永丰建筑公司 | 合格 | 2.43 | 12 |
11 | 山东勤建市政工程有限公司 | 合格 | 0.71 | 6 |
12 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 合格 | 0.24 | 2 |
13 | 济宁广为建设工程有限公司 | 合格 | 2.42 | 11 |
14 | 山东源润建安工程有限公司 | 合格 | 1.60 | 8 |
15 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 合格 | 2.66 | 14 |
16 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 合格 | 0.36 | 4 |
17 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 合格 | 0.35 | 3 |
18 | 山东力伟建设工程有限公司 | 合格 | 2.01 | 9 |
19 | 山东万象建筑工程有限公司 | 不合格 | ||
20 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 不合格 | ||
21 | 山东安昌工程建设有限公司 | 不合格 |
二标段:
二标段评标结果汇总表 | ||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | ||||
项目编号:E3708830671000125 | 开标时间:2019年10月21日 | |||
序号 | 投标人 | 初步评审 | 投标报价偏离值 | 投标人排名 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 0.40 | 3 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 合格 | 0.82 | 5 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 合格 | 2.45 | 11 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 合格 | 3.55 | 19 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 合格 | 4.09 | 20 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 合格 | 3.14 | 16 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 0.89 | 6 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 合格 | 3.34 | 18 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 合格 | 2.54 | 12 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 合格 | 3.25 | 17 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 合格 | 3.02 | 15 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 合格 | 2.68 | 14 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 合格 | 0.49 | 4 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 合格 | 0.02 | 1 |
15 | 济宁广为建设工程有限公司 | 合格 | 2.64 | 13 |
16 | 山东源润建安工程有限公司 | 合格 | 1.82 | 8 |
17 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 合格 | 2.20 | 9 |
18 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 合格 | 0.21 | 2 |
19 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 合格 | 0.91 | 7 |
20 | 山东力伟建设工程有限公司 | 合格 | 2.23 | 10 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 不合格 | ||
22 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 不合格 | ||
23 | 山东安昌工程建设有限公司 | 不合格 |
三标段:
三标段评标结果汇总表 | ||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | ||||
项目编号:E3708830671000125 | 开标时间:2019年10月21日 | |||
序号 | 投标人 | 初步评审 | 投标报价偏离值 | 投标人排名 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 0.56 | 4 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 合格 | 0.31 | 3 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 合格 | 2.59 | 13 |
4 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 合格 | 3.13 | 14 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 合格 | 2.18 | 12 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 0.07 | 1 |
7 | 山东勤建市政工程有限公司 | 合格 | 1.45 | 9 |
8 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 合格 | 0.98 | 6 |
9 | 济宁广为建设工程有限公司 | 合格 | 1.68 | 11 |
10 | 山东源润建安工程有限公司 | 合格 | 0.86 | 5 |
11 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 合格 | 1.68 | 10 |
12 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 合格 | 0.16 | 2 |
13 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 合格 | 1.08 | 7 |
14 | 山东力伟建设工程有限公司 | 合格 | 1.27 | 8 |
15 | 山东万象建筑工程有限公司 | 不合格 | ||
16 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 不合格 | ||
17 | 山东安昌工程建设有限公司 | 不合格 |
四标段:
四标段评标结果汇总表 | ||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | ||||
项目编号:E3708830671000125 | 开标时间:2019年10月21日 | |||
序号 | 投标人 | 初步评审 | 投标报价偏离值 | 投标人排名 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 0.06 | 1 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 合格 | 0.31 | 2 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 合格 | 0.68 | 5 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 合格 | 3.21 | 19 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 合格 | 3.75 | 20 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 合格 | 2.80 | 15 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 0.55 | 4 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 合格 | 1.68 | 10 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 合格 | 2.98 | 16 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 合格 | 2.67 | 14 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 合格 | 3.14 | 18 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 合格 | 2.98 | 16 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 合格 | 0.83 | 7 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 合格 | 0.36 | 3 |
15 | 济宁广为建设工程有限公司 | 合格 | 2.30 | 13 |
16 | 山东源润建安工程有限公司 | 合格 | 1.48 | 9 |
17 | 山东仁宇建筑工程有限公司 | 合格 | 1.06 | 8 |
18 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 合格 | 0.78 | 6 |
19 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 合格 | 1.70 | 11 |
20 | 山东力伟建设工程有限公司 | 合格 | 1.89 | 12 |
21 | 山东万象建筑工程有限公司 | 不合格 | ||
22 | 四川广宏硕茂建设工程有限公司 | 不合格 | ||
23 | 山东安昌工程建设有限公司 | 不合格 |
五标段:
五标段评标结果汇总表 | ||||
项目名称:邹城市田黄镇2019年度冬季清洁取暖农村农房基础能效提升工程 | ||||
项目编号:E3708830671000125 | 开标时间:2019年10月21日 | |||
序号 | 投标人 | 初步评审 | 投标报价偏离值 | 投标人排名 |
1 | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 0.47 | 3 |
2 | 山东九天建设工程有限公司 | 合格 | 3.65 | 19 |
3 | 邹城市东方建筑有限责任公司 | 合格 | 1.37 | 6 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 合格 | 3.62 | 18 |
5 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 合格 | 4.16 | 20 |
6 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 合格 | 3.21 | 17 |
7 | 浩天建工集团有限公司 | 合格 | 0.96 | 5 |
8 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 合格 | 2.47 | 13 |
9 | 邹城市峄山建筑公司 | 合格 | 1.47 | 7 |
10 | 邹城市恒诚建筑工程有限公司 | 合格 | 2.02 | 11 |
11 | 山东领创路政工程有限公司 | 合格 | 1.77 | 9 |
12 | 邹城市永丰建筑公司 | 合格 | 1.57 | 8 |
13 | 山东勤建市政工程有限公司 | 合格 | 0.42 | 2 |
14 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 合格 | 0.05 | 1 |
15 | 济宁广为建设工程有限公司 | 合格 | 2.71 | 15 |
16 | 山东源润建安工程有限公司 | 合格 | 1.89 | 10 |
