邹城市大束镇省级美丽乡村示范村(时枣行村、水河村)建设工程施工
中标公示
邹城市大束镇省级美丽乡村示范村(时枣行村、水河村)建设工程施工于2019年11月14日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司 投标报价:4469043.12 元 得分:93.20分
项目经理:代莉红 证书等级: 二级 证书编号:川251141527006
第二中标候选人:诚捷祥集团有限公司 投标报价:4464487.81 元 得分:91.49分
项目经理:曹晓东 证书等级: 二级 证书编号:宁264181801192
第三中标候选人:祥顺建设工程集团有限公司 投标报价:4446507.19 元 得分:89.12分
项目经理: 解朝言 证书等级: 一级 证书编号:鲁137151610812
一、唱标情况:
邹城市大束镇省级美丽乡村示范村(时枣行村、水河村)建设工程施工唱标记录表
开标时间:2019年11月14日09时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666 号 )
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量目标 | 项目经理 | 级别 | 注册证书编号 |
1 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 4428505.47 | 30 | 合格 | 李丹丹 | 一级 | 粤137111300126 |
2 | 诚捷祥集团有限公司 | 4464487.81 | 30 | 合格 | 曹晓东 | 二级 | 宁264181801192 |
3 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 4446507.19 | 30 | 合格 | 解朝言 | 一级 | 鲁137151610812 |
4 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 4469043.12 | 30 | 合格 | 代莉红 | 二级 | 川251141527006 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 4492590.33 | 30 | 合格 | 张鸿瑞 | 二级 | 川251181908202 |
6 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 4497778.37 | 30 | 合格 | 宋晨 | 二级 | 鲁217171809121 |
7 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 4495466.54 | 30 | 合格 | 章伟民 | 二级 | 赣236141430173 |
8 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 4499378.69 | 30 | 合格 | 肖寒 | 二级 | 川251151607196 |
9 | 浩天建工集团有限公司 | 4499469.94 | 30 | 合格 | 鲁美婷 | 二级 | 湘243131428725 |
10 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 4499400.38 | 30 | 合格 | 彭灵红 | 二级 | 川251131499170 |
11 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 4498479.24 | 30 | 合格 | 兰茂林 | 二级 | 川251161702056 |
12 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 4497723.33 | 30 | 合格 | 任超 | 二级 | 鲁213141509759 |
13 | 山东伸达建设集团有限公司 | 4498247.34 | 30 | 合格 | 杨庆飞 | 二级 | 鲁217171808634 |
14 | 广东路顺建设工程有限公司 | 4433021.36 | 30 | 合格 | 田光宽 | 贰级 | 粤2441718084941 |
15 | 河南东恒市政工程有限公司 | 4499659.73 | 30 | 合格 | 许永宾 | 二级 | 豫241171718576 |
二、否决投标情况:
否决的投标文件 | 广东路顺建设工程有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 未提供造价员缴纳保险证明 |
招标文件规定的否决投标条件 | 在资格评审中,评标委员会将验证:项目管理班子人员(包括:项目经理、项目技术负责人、关键岗位人员(主要包括:质检(量)员、安全员、材料员、预算(造价)员、施工员、 资料员)的养老保险有效凭证原件【附贴有2019年1月1日以来个人养老保险帐户已缴费清单的本单位职工养老保险手册或其他养老保险有效证明原件且主办网站可查(须提供查询方式)】未按要求提供上述证件的,评标委员会将否决其投标。 |
三、评审结果:
评审结果汇总表
开标时间:2019年11月14日09时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路 2666 号 )
序号 | 投标单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 投标人排名次序 |
1 | 广东粤吉市政建设工程有限公司 | 85.00 | 85.19 | 86.00 | 85.10 | 91.30 | 432.59 | 86.52 | 4 |
2 | 诚捷祥集团有限公司 | 89.20 | 90.04 | 90.30 | 89.60 | 98.30 | 457.44 | 91.49 | 2 |
3 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 88.30 | 88.49 | 89.30 | 88.30 | 91.20 | 445.59 | 89.12 | 3 |
4 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 91.50 | 92.19 | 92.60 | 92.00 | 97.70 | 465.99 | 93.20 | 1 |
5 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 77.49 | 77.23 | 79.39 | 77.29 | 74.79 | 386.19 | 77.24 | 7 |
6 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 74.29 | 74.28 | 75.69 | 75.49 | 75.79 | 375.54 | 75.11 | 9 |
7 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 73.99 | 74.60 | 74.99 | 74.29 | 72.09 | 369.96 | 73.99 | 11 |
8 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 76.79 | 77.69 | 78.09 | 77.19 | 75.59 | 385.35 | 77.07 | 8 |
9 | 浩天建工集团有限公司 | 79.49 | 77.26 | 80.39 | 79.39 | 79.89 | 396.42 | 79.28 | 6 |
10 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 71.39 | 71.64 | 72.49 | 71.49 | 72.59 | 359.60 | 71.92 | 13 |
11 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 74.09 | 74.91 | 75.09 | 74.59 | 71.59 | 370.27 | 74.05 | 10 |
12 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 81.09 | 81.85 | 81.99 | 81.39 | 74.39 | 400.71 | 80.14 | 5 |
13 | 山东伸达建设集团有限公司 | 71.29 | 70.52 | 71.99 | 71.09 | 67.49 | 352.38 | 70.48 | 14 |
14 | 河南东恒市政工程有限公司 | 73.49 | 74.34 | 74.79 | 73.79 | 68.19 | 364.60 | 72.92 | 12 |
四、预中标人候选人业绩、信誉公示
邹城市大束镇省级美丽乡村示范村(时枣行村、水河村)建设工程施工预中标候选人业绩、信誉公示
第一中标候选人:四川信合源建筑工程有限公司
业绩、信誉项目 | ||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 投标人 业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 | |||
黄士镇幸福美丽新村道路工程施工 | 5919696.00 | 2018年1月20日 | ||||||
梓潼县2015年财政现代农业生产发展(水稻)、美丽乡村建设工程项目 | 16789278.00 | 2016年3月18日 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 姓名:代莉红 职称:工程师 | |||||
技术负责人 | 姓名:高建展 职称:工程师 | |||||||
安全员 | 姓名:陈厚君 安全生产考核合格证C证(√) 证书编号:川建安C(2017)0106654 | |||||||
造价人员 | 姓名:肖彤 注册造价师( √ ) 高级造价员( ) 证书编号:建【造】14510006639 | |||||||
3 | 质量、安全、环境体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2022年01月11日 | ||||||
环境管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2019年12月28日 | ||||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 北京海德国际认证有限公司 | 2019年12月28日 | ||||||
4 | 守合同重信用 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
2016年度省属守合同重信用企业 | 四川省工商行政管理局直属分局 | 2017年9月 |
第二中标候选人:诚捷祥集团有限公司
业绩、信誉项目 | ||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 投标人业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 | |||
中宁县喊叫水乡石泉村美丽乡村建设项目 | 4069746.91 | 2017年7月31日 | ||||||
海原县郑旗乡吴湾村美丽村庄项目施工 | 5496059.11 | 2016年10月18日 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 姓名:曹晓东 职称:工程师 | |||||
技术负责人 | 姓名:罗彦林 职称:工程师 | |||||||
安全员 | 姓名:马永强 安全生产考核合格证C证(√) 证书编号:宁建安C(2017)0002317 | |||||||
造价人员 | 姓名:万索娅 注册造价师(√ ) 高级造价员( ) 证书编号:建【造】18640001376 | |||||||
3 | 质量、安全、环境体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2020年7月20日 | ||||||
环境管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2020年7月20日 | ||||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2020年7月20日 | ||||||
4 | 守合同重信用 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
2015-2016年度守合同重信用企业 | 宁夏回族自治区工商行政管理局 | 2017年9月 |
第三中标候选人:祥顺建设工程集团有限公司
业绩、信誉项目 | ||||||||
投标人业绩信誉 | 1 | 投标人业绩 | 项目名称 | 合同金额(元) | 竣工验收时间 | |||
琅琊镇周家河村美丽乡村示范村建设项目施工 | 5944790.79 | 2019年10月28日 | ||||||
2 | 项目管理班子配备 | 项目负责人 | 姓名:解朝言 职称:高级 | |||||
技术负责人 | 姓名:鲁恩宏 职称:工程师 | |||||||
安全员 | 姓名:王玮瑾 安全生产考核合格证C证(√) 证书编号:鲁建安C(2019)1311345 | |||||||
造价人员 | 姓名:张志成 注册造价师(√) 高级造价员( ) 证书编号:建【造】19370017442 | |||||||
3 | 质量、安全、环境体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证证书 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 2022年7月18日 | ||||||
环境管理体系认证证书 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 2022年7月18日 | ||||||
职业健康安全管理体系认证证书 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 2022年7月18日 | ||||||
4 | 守合同重信用 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||||
2017-2018年度守合同重信用企业 | 临沂市市场监督管理局 | 2019年8月13日 |
公示期2019年11月15日至2019年11月18日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市大束镇人民政府
瀚景项目管理有限公司
二〇一九年十一月十五日