中标公示
邹城市张庄镇2019年农村公路“三年集中攻坚”路面状况改善工程(中大修)施工招标于2019年12月5日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:济宁市鲁西南公路工程有限公司 投标报价:4735584.58元 得分:99.94
项目经理:邵兴稳 项目总工:李丹丹
第二中标候选人:山东嘉盛路桥集团有限公司 投标报价:4741756.04元 得分:99.70
项目经理:孙捷晓 项目总工:罗颖
第三中标候选人:国和建设集团有限公司 投标报价:4741952.12 元 得分:99.69
项目经理:张广凤 项目总工:徐相燕
公示期2019年12月6日至2019年12月10日,如无异议公示期满后发出中标通知书。
招 标 人: 邹城市张庄镇人民政府
招标代理机构: 天勤工程咨询有限公司
二〇一九年十二月六日
附表:
第一部分:唱标情况:
第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
项目名称:邹城市张庄镇2019年农村公路“三年集中攻坚”路面状况改善工程(中大修)施工 | |||||||||||||
项目编号:E3708830671000136001 | |||||||||||||
(一)唱标记录 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 密封情况 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期(日历天) | |||||
1 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 张广凤 | 二级 | 0117122 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
2 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 密封完好 | 孙捷晓 | 一级 | 00613934 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
3 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 密封完好 | 李艳红 | 贰级 | 鲁208101104771 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
4 | 山东北方路桥工程有限公司 | 密封完好 | 谢之林 | 二级 | 1405330 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
5 | 广隆建设有限公司 | 密封完好 | 高建洁 | 贰级 | 鲁208081004014 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 密封完好 | 桑艳丽 | 贰级 | 豫241161708286 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
7 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 密封完好 | 韦佩秀 | 二级 | 川251171730790 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30日历天,具体开工日期以招标人确定的开工日期为准 | |||||
8 | 山东恒远路桥工程有限公司 | 密封完好 | 尹北村 | 贰级 | 1703520 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
9 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 密封完好 | 邵兴稳 | 二级 | 0805187 | 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)要求,交工验收标段内所有分项工程质量等级评定为合格,竣工验收评定为合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 | |||||
(第二个信封)报价文件开标记录表 项目名称:邹城市张庄镇2019年农村公路“三年集中攻坚”路面状况改善工程(中大修)施工项目编号:E3708830671000136001 | |||||||||||||
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价大写(元) | 投标总报价小写(元) | 是否超过最高投标限价 | 评标基准价(元) | |||||||
1 | 国和建设集团有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万壹仟玖佰伍拾贰元壹角贰分 | 4741952.12 | 否 | 4737089.08 | |||||||
2 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万壹仟柒佰伍拾陆元零肆分 | 4741756.04 | 否 | ||||||||
3 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 密封完好 | 肆佰陆拾捌万陆仟伍佰柒拾贰元 | 4686572.00 | 否 | ||||||||
4 | 山东北方路桥工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万叁仟壹佰柒拾壹元伍角陆分 | 4743171.56 | 否 | ||||||||
5 | 广隆建设有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾壹万贰仟零捌拾叁元 | 4712083.00 | 否 | ||||||||
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万贰仟叁佰叁拾肆元 | 4742334.00 | 否 | ||||||||
7 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万贰仟柒佰肆拾贰元贰角玖分 | 4742742.29 | 否 | ||||||||
8 | 山东恒远路桥工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾肆万叁仟叁佰陆拾壹元壹角玖分 | 4743361.19 | 否 | ||||||||
9 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 密封完好 | 肆佰柒拾叁万伍仟伍佰捌拾肆元伍角捌分 | 4735584.58 | 否 | ||||||||
招标控制价:4743459.73元 |
第二部分:评审结果:
评分汇总表 | |||||
项目名称:邹城市张庄镇2019年农村公路“三年集中攻坚”路面状况改善工程(中大修)施工 | |||||
项目编号:E3708830671000136001 | 评标时间:2019年12月5日 | ||||
序号 | 投标人名称 | 评分项目 | 名次排序(从高到低) | ||
第一个信封(商务及技术文件) | 工程评标价(元) | 评标报价得分 | |||
1 | 国和建设集团有限公司 | 通过 | 4741952.12 | 99.69 | 3 |
2 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 通过 | 4741756.04 | 99.70 | 2 |
3 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 通过 | 4686572.00 | 97.86 | 9 |
4 | 山东北方路桥工程有限公司 | 通过 | 4743171.56 | 99.61 | 6 |
5 | 广隆建设有限公司 | 通过 | 4712083.00 | 98.94 | 8 |
6 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 通过 | 4742334.00 | 99.67 | 4 |
7 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 通过 | 4742742.29 | 99.64 | 5 |
8 | 山东恒远路桥工程有限公司 | 通过 | 4743361.19 | 99.61 | 6 |
9 | 济宁市鲁西南公路工程有限公司 | 通过 | 4735584.58 | 99.94 | 1 |