邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)中标候选人公示
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)招标于2019年12月31日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室(邹城市太平东路2666号)开标,经评标委员会评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:盛豪建设集团有限公司
投标报价(下浮率):1.42% 项目经理姓名:刘瑞宇 证书等级:贰级 证书注册号码:鲁16181806497 得分:88.20
第二中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
投标报价(下浮率):1.85% 项目经理姓名:宋海珍 证书等级:二级 证书注册号码:鲁208131407584(01) 得分:84.99
第三中标候选人:山东宏瑞建设集团有限公司
投标报价(下浮率):1.61% 项目经理姓名:马 会 证书等级:一级 证书注册号码:鲁1371517526 得分:84.81
唱标情况:
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)唱标记录表 | ||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
投标人 | 中水京林建设有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 山东源润建安工程有限公司 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 济宁圣禹水利工程有限公司 | 济宁金顺建设工程有限公司 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 山东力伟建设工程有限公司 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 |
投标报价 | 8.00% | 1.85% | 2.30% | 0.98% | 1.01% | 1.30% | 1.15% | 1.50% | 2.85% | 1.88% | 1.61% | 1.42% |
工期 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历日 | 45日历日 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 李青艳 | 宋海珍 | 许挺 | 姜兵兵 | 张德涛 | 程传亮 | 刘向坤 | 赵建设 | 王洪芳 | 王静 | 马会 | 刘瑞宇 |
证书等级 | 水利水电工程二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级建造师 | 水利水电贰级 | 二级 | 一级 | 贰级 |
注册证书编号 | 豫241181836591 | 鲁208131407584(01) | 鄂242171875804 | 鲁208151710765 | 鲁201121409901 | 鲁217141504753 | 鲁208111307186 | 鲁208181913607 | 鲁205080902298 | 鲁208171812217 | 鲁1371517526 | 鲁16181806497 |
对招标文件的响应程度 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全认同 | 完全响应 | 完全响应 |
否决投标情况:无
评审结果:
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)评标结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 |
1 | 中水京林建设有限公司 | 79.52 | 80.82 | 79.62 | 79.32 | 81.02 | 400.30 | 80.06 | 80.06 | 7 |
2 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 86.07 | 84.47 | 83.77 | 85.37 | 85.27 | 424.96 | 84.99 | 84.99 | 3 |
3 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 90.32 | 89.52 | 89.42 | 89.92 | 91.12 | 450.28 | 90.06 | 90.06 | 1 |
4 | 山东源润建安工程有限公司 | 75.19 | 75.99 | 75.19 | 74.79 | 75.39 | 376.53 | 75.31 | 75.31 | 11 |
5 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 73.95 | 75.45 | 74.25 | 73.55 | 75.55 | 372.74 | 74.55 | 74.55 | 12 |
6 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 79.44 | 81.34 | 80.44 | 80.04 | 79.64 | 400.88 | 80.18 | 80.18 | 6 |
7 | 济宁圣禹水利工程有限公司 | 75.53 | 78.03 | 75.33 | 74.43 | 75.93 | 379.26 | 75.85 | 75.85 | 10 |
8 | 济宁金顺建设工程有限公司 | 76.64 | 78.64 | 77.54 | 77.34 | 78.74 | 388.92 | 77.78 | 77.78 | 9 |
9 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 81.86 | 80.96 | 80.86 | 82.06 | 81.96 | 407.68 | 81.54 | 81.54 | 5 |
10 | 山东力伟建设工程有限公司 | 79.94 | 80.54 | 79.44 | 78.94 | 79.34 | 398.21 | 79.64 | 79.64 | 8 |
11 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 83.57 | 86.87 | 84.87 | 83.87 | 84.87 | 424.03 | 84.81 | 84.81 | 4 |
12 | 盛豪建设集团有限公司 | 87.68 | 89.68 | 87.98 | 87.48 | 88.18 | 441.00 | 88.20 | 88.20 | 2 |
业绩及获奖情况公示:
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)第一中标候选人:盛豪建设集团有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | |
2019年国家水土保持重点建设工程平邑县温凉河项目温凉河、老虎窝小流域治理工程 | 1615700.00元 | 2018年4月28日 | ||
蒙阴县联城镇小流域治理项目 | 1638868.00元 | 2018年2月13日 | ||
2016年泗水县长峰峪流域治理项目第二批土地治理项目(施工)标段三 | 1915396.91元 | 2017年3月27日 | ||
项目技术负责人任职资格 | 姓名 | 专业 | 职称 | 证书编号 |
王星伦 | 水利水电 | 高级工程师 | 11190681 | |
信用评价 | 信用评价等级 | 发证单位 | 有效期 | |
AA | 中国水利工程协会 | 2019年12月29日(有继续有效证明) | ||
守合同重信用 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
省级 | 山东省工商行政管理局 | 2018年8月3日 | ||
体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |
质量管理体系认证 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 2021年6月17日 | ||
环境管理体系认证 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 2021年6月17日 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 2021年3月11日 | ||
安全生产 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
水利安全生产标准化二级单位 | 山东省水利厅 | 2019年12月19日 |
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)第二中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
项目技术负责人任职资格 | 姓名 | 专业 | 职称 | 证书编号 |
李世喜 | 水利 | 工程师 | JN水利Z050055 | |
信用评价 | 信用评价等级 | 发证单位 | 有效期 | |
AA | 中国水利工程协会 | 2020年12月5日 | ||
守合同重信用 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
省级 | 山东省工商行政管理局 | 2018年8月3日 | ||
体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |
质量管理体系认证 | 兴原认证中心有限公司 | 2021年5月13日 | ||
环境管理体系认证 | 兴原认证中心有限公司 | 2021年5月13日 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 兴原认证中心有限公司 | 2021年6月12日 | ||
安全生产 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
水利安全生产标准化二级单位 | 山东省水利厅 | 2019年1月 |
邹城市2019年度水土保持补偿费用于小流域治理工程(二标段)第三中标候选人:山东宏瑞建设集团有限公司
类似业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | |
济南市钢城区城乡水务局大汶河河道清淤施工 | 2851000.00元 | 2019年7月17日 | ||
东营港经济开发区港西二路水系(港南二路—海滨路)综合治理工程施工第一标段 | 15589266.31元 | 2017年5月20日 | ||
项目经理任职资格 | 姓名 | 专业 | 职称 | 证书编号 |
马会 | 水利工程 | 工程师 | 鲁1371517526 | |
项目技术负责人任职资格 | 姓名 | 专业 | 职称 | 证书编号 |
刘其华 | 水利水电 | 工程师 | D2005FP040302012 | |
信用评价 | 信用评价等级 | 发证单位 | 有效期 | |
A | 中国水利工程协会 | 2022年12月5日 | ||
守合同重信用 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
省级 | 山东省工商行政管理局 | 2018年8月3日 | ||
体系认证 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | |
质量管理体系认证 | 北京中水卓越认证有限公司 | 2021年4月16日 | ||
环境管理体系认证 | 北京中水卓越认证有限公司 | 2021年4月16日 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 北京中水卓越认证有限公司 | 2021年3月11日 | ||
安全生产 | 证书级别 | 发证单位 | 发证时间 | |
水利安全生产标准化二级单位 | 山东省水利厅 | 2017年6月 |
公示期2020年01月02日至2020年01月05日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市水务局
山东省经纬招标造价咨询有限公司
二〇二〇年一月二日