邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目招标二标段中标候选人公示
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目招标二标段于2020年1月7日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会评定,现将中标结果公示如下:
二标段:
第一中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司 投标报价:11768660.60元
第二中标候选人:青岛海誉水利水电工程开发有限公司 投标报价:11732542.52元
第三中标候选人:山东恒泰工程集团有限公司 投标报价:11899824.39元
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目二标段招标开标记录表
开标时间:2020年1月7日9时0分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室
序号 | 1#标书 | 2#标书 | 3#标书 | 4#标书 | 5#标书 | ||||||||
投标人 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 中启建设有限公司 | 河南正海实业有限公司 | 福建省泰成建设工程有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 大写 | 壹仟壹佰柒拾叁万叁仟捌佰叁拾叁元整 | 壹仟壹佰柒拾陆万捌仟陆佰陆拾元陆角整 | 壹仟壹佰陆拾伍万贰仟陆佰玖拾捌元整 | 壹仟壹佰捌拾壹万陆仟柒佰玖拾肆元壹角玖分 | 壹仟壹佰伍拾伍万壹仟玖佰伍拾壹元玖角柒分 | |||||||
小写 | 11733833.00 | 11768660.60 | 11652698.00 | 11816974.19 | 11551951.97 | ||||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
质量目标 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | ||||||||
项目经理 | 余梅 | 王亚飞 | 周春来 | 李杨 | 林志平 | ||||||||
证书等级 | 贰级 | 二级 | 二级 | 二级 | 市政一级、水利二级 | ||||||||
注册证书编号 | 川251171724884 | 鲁208161711192 | 川251121380745 | 豫241161689479 | 闽135171822430、闽235141576650 | ||||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 12033395.31 | ||||||||||||
序号 | 6#标书 | 7#标书 | 8#标书 | 9#标书 | 10#标书 | ||||||||
投标人 | 盛豪建设集团有限公司 | 山东昌利建设工程有限公司 | 中水京林建设有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 大写 | 壹仟壹佰捌拾肆万零捌佰陆拾元玖角捌分 | 壹仟壹佰柒拾玖万贰仟柒佰叁拾元叁角叁分 | 壹仟壹佰柒拾贰万零陆佰元叁角陆分 | 壹仟壹佰柒拾叁万柒仟叁佰柒拾叁元柒角玖分 | 壹仟壹佰柒拾肆万肆仟伍佰玖拾叁元贰角玖分 | |||||||
小写 | 11840860.98 | 11792730.33 | 11720600.36 | 11737373.79 | 11744593.29 | ||||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
质量目标 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | ||||||||
项目经理 | 孙立国 | 贾泰 | 户三林 | 余懿 | 李乐 | ||||||||
证书等级 | 贰级 | 二级 | 一级 | 二级 | 二级 | ||||||||
注册证书编号 | 鲁216161705837 | 鲁217151605693 | 豫151151521307 | 粤2441515053691 | 鲁213161711604 | ||||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 12033395.31 | ||||||||||||
序号 | 11#标书 | 12#标书 | 13#标书 | 14#标书 | 15#标书 | ||||||||
投标人 | 坤鑫建设集团有限公司 | 中晟升博集团有限公司 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 山东安澜工程建设有限公司 | 山东黄河建工有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 大写 | 壹仟壹佰柒拾伍万零陆佰肆拾捌元壹角捌分 | 壹仟壹佰玖拾壹万壹仟叁佰零贰元陆角玖分 | 壹仟壹佰捌拾玖万玖仟捌佰贰拾肆元叁角玖分 | 壹仟壹佰柒拾伍万伍仟肆佰壹拾叁元壹角伍分 | 壹仟壹佰捌拾万零陆仟壹佰零壹元零肆分 | |||||||
小写 | 11750648.18 | 11911302.69 | 11899824.39 | 11755413.15 | 11806101.04 | ||||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
质量目标 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 段强胜 | 王利 | 寇志周 | 岳耀钦 | 刘磊 | ||||||||
证书等级 | 水利水电二级、市政二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程及市政工程二级 | 二级 | ||||||||
注册证书编号 | 豫241121231720 | 川251101025783 | 鲁216080800797 | 鲁215141504852 | 鲁203171809261 | ||||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 12033395.31 | ||||||||||||
序号 | 16#标书 | 17#标书 | 18#标书 | 19#标书 | 20#标书 | 21#标书 | |||||||
投标人 | 山东淮海水利工程有限公司 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 大写 | 壹仟壹佰陆拾柒万贰仟叁佰玖拾肆元伍角伍分 | 壹仟壹佰捌拾贰万捌仟捌佰贰拾柒元陆角肆分 | 壹仟壹佰柒拾贰万零伍佰贰拾柒元零伍分 | 壹仟壹佰捌拾壹万陆仟柒佰叁拾肆元陆角整 | 壹仟壹佰柒拾叁万贰仟伍佰肆拾叁元伍角壹分 | 壹仟壹佰柒拾叁万贰仟伍佰肆拾贰元伍角贰分 | ||||||
小写 | 11672394.55 | 11828827.64 | 11720527.05 | 11816734.60 | 11732543.51 | 11732542.52 | |||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | |||||||
项目经理 | 吴兆洲 | 翟明祥 | 孙明燕 | 黄全冠 | 乜洪滨 | 孙立民 | |||||||
证书等级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级、市政工程二级 | 二级 | 贰级 | 二级 | |||||||
注册证书编号 | 鲁208141508681 | 鲁208131407913 | 鲁217171808029 | 闽235141577209 | 鲁201131411832 | 鲁202111413019 | |||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 12033395.31 | ||||||||||||
评审结果:
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目二标段招标评标结果汇总表
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||
1#标书 | 2#标书 | 3#标书 | 4#标书 | 5#标书 | 6#标书 | 7#标书 | ||
四川鼎恒建设工程有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 中启建设有限公司 | 河南正海实业有限公司 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 | 山东昌利建设工程有限公司 | ||
1: | 专家一 | 89.95 | 95.59 | 92.21 | 91.37 | 88.94 | 91.71 | 74.93 |
2: | 专家二 | 90.55 | 94.19 | 91.31 | 89.87 | 87.64 | 91.41 | 75.33 |
3: | 专家三 | 89.35 | 95.19 | 91.71 | 90.97 | 88.24 | 91.31 | 74.53 |
4: | 专家四 | 89.55 | 97.39 | 91.61 | 91.07 | 88.44 | 91.21 | 74.63 |
5: | 专家五 | 88.25 | 92.49 | 90.91 | 91.17 | 87.04 | 89.41 | 75.03 |
6: | 专家六 | 89.75 | 96.39 | 91.61 | 91.07 | 88.64 | 91.71 | 74.83 |
7: | 专家七 | 89.25 | 96.89 | 91.41 | 90.67 | 87.54 | 90.71 | 73.93 |
各评委评分合计 | 626.65 | 668.13 | 640.77 | 636.19 | 616.48 | 637.47 | 523.21 | |
各评委评分平均值 | 89.52 | 95.45 | 91.54 | 90.88 | 88.07 | 91.07 | 74.74 | |
投标人最终排名次序 | 15 | 1 | 8 | 12 | 17 | 10 | 20 | |
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||
8#标书 | 9#标书 | 10#标书 | 11#标书 | 12#标书 | 13#标书 | 14#标书 | ||
中水京林建设有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | 坤鑫建设集团有限公司 | 中晟升博集团有限公司 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 山东安澜工程建设有限公司 | ||
1: | 专家一 | 91.13 | 90.85 | 88.97 | 90.98 | 93.13 | 93.35 | 92.39 |
2: | 专家二 | 89.93 | 90.15 | 88.77 | 91.18 | 90.73 | 94.75 | 92.99 |
3: | 专家三 | 90.53 | 90.25 | 88.57 | 91.28 | 93.13 | 92.65 | 91.99 |
4: | 专家四 | 90.63 | 90.35 | 88.57 | 91.28 | 93.13 | 92.55 | 91.89 |
5: | 专家五 | 92.13 | 89.25 | 88.77 | 90.48 | 91.23 | 93.05 | 91.59 |
6: | 专家六 | 91.13 | 90.95 | 89.97 | 90.68 | 93.03 | 94.15 | 91.59 |
7: | 专家七 | 90.43 | 90.05 | 87.97 | 90.48 | 91.53 | 91.25 | 91.09 |
各评委评分合计 | 635.91 | 631.85 | 621.59 | 636.36 | 645.91 | 651.75 | 643.53 | |
各评委评分平均值 | 90.84 | 90.26 | 88.80 | 90.91 | 92.27 | 93.11 | 91.93 | |
投标人最终排名次序 | 13 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3 | 7 | |
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||
15#标书 | 16#标书 | 17#标书 | 18#标书 | 19#标书 | 20#标书 | 21#标书 | ||
山东黄河建工有限公司 | 山东淮海水利工程有限公司 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | ||
1: | 专家一 | 93.39 | 93.64 | 73.64 | 82.03 | 92.07 | 85.45 | 96.15 |
2: | 专家二 | 95.59 | 92.04 | 74.74 | 83.23 | 90.37 | 86.35 | 92.75 |
3: | 专家三 | 92.79 | 93.04 | 72.34 | 81.63 | 91.67 | 84.85 | 95.35 |
4: | 专家四 | 92.69 | 92.94 | 72.54 | 81.73 | 91.57 | 85.05 | 97.05 |
5: | 专家五 | 93.09 | 90.24 | 73.04 | 81.63 | 89.47 | 85.65 | 93.15 |
6: | 专家六 | 92.19 | 92.94 | 72.24 | 80.43 | 93.07 | 83.95 | 95.85 |
7: | 专家七 | 91.99 | 91.74 | 72.34 | 80.83 | 91.17 | 84.25 | 96.05 |
各评委评分合计 | 651.73 | 646.58 | 510.88 | 571.51 | 639.39 | 595.55 | 666.35 | |
各评委评分平均值 | 93.10 | 92.37 | 72.98 | 81.64 | 91.34 | 85.08 | 95.19 | |
投标人最终排名次序 | 4 | 5 | 21 | 19 | 9 | 18 | 2 |
否决投标情况:无
资信业绩公示:
二标段:
第一中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 商河县2018年度农田水利项目县项目施工二标段工程 | 10057445.70元 | 2018.6.4 |
兰陵县2017年度省级“年均百万亩”土地整治(高标准农田)建设项目 | 14279200.81元 | 2017.12.15 | |
全国新增1000亿斤粮食生产能力规划诸城市2018年田间工程建设项目施工工程三标段 | 9487701.97元 | 2019.2.23 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2018.6.13 | |
企业信用等级证书AA级 | 中国水利工程协会 | 2017.12.6 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化二级单位 | 山东省水利厅 | 2019.1 |
项目技术负责人职称 | 姓名:李文铖 专业:工程管理 职称等级:高级工程师 |
第二中标候选人:青岛海誉水利水电工程开发有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 胶州市2018年农业综合开发高标准农田建设项目二标段 | 22544457.82元 | 2018.4.23 |
胶州市2019年洋河镇农业综合开发高标准农田建设结余资金项目 | 18783549.83元 | 2019.2.22 | |
胶州市2017年农田水利项目县胶莱高标准农田建设项目承包合同 | 5265622.04元 | 2017.5.18 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2018.3.21、2019.5.8 | |
企业信用等级证书AAA级 | 中国水利工程协会 | 2016.12.30 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化一级单位 | 中华人民共和国水利部 | 2018.12 |
项目技术负责人职称 | 姓名:姜仁辉 专业:工程系列 职称等级:高级工程师 |
第三中标候选人:山东恒泰工程集团有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 余干县2017年统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工2标段(康垦标段) | 92046913.20元 | 2017.11.8 |
瑞金市2018年统筹整合资金推进高标准农田建设项目二标段 | 19435816.62元 | 2018.9.10 | |
邹平县2015年高标准基本农田建设项目(四标段) | 6339835.17元 | 2016.8.15 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中水源禹国环认证中心 | 2017.7.25 | |
企业信用等级证书AAA级 | 中国水利工程协会 | 2016.12.30 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化一级单位 | 中华人民共和国水利部 | 2018.12 |
项目技术负责人职称 | 姓名:樊守亮 专业:水利工程 职称等级:高级工程师 |
公示期2020年1月9日至2020年1月13日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市农业农村局
招标代理:山东至诚工程咨询有限公司
二〇二〇年一月九日