邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目招标一标段中标候选人公示
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目招标于2020年1月7日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室公开开标,经评标委员会评定,山东省洁泉建设工程有限公司在二个标段中均排名第一,经山东省洁泉建设工程有限公司自行选择中标二标段,放弃其他标段,一标段中标候选人依次递补,现将一标段中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:青岛海誉水利水电工程开发有限公司 投标报价:8881956.33元
第二中标候选人:山东恒泰工程集团有限公司 投标报价:8766393.39元
第三中标候选人:山东黄河建工有限公司 投标报价:8831872.15元
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目一标段招标开标记录表
开标时间:2020年1月7日9时0分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室
序号 | 1#标书 | 2#标书 | 3#标书 | 4#标书 | 5#标书 | ||||||
投标人 | 河南正海实业有限公司 | 中水京林建设有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 大写 | 捌佰柒拾玖万壹仟陆佰陆拾柒元壹角捌分 | 捌佰柒拾玖万壹仟伍佰壹拾捌元贰角整 | 捌佰捌拾肆万伍仟捌佰贰拾伍元贰角玖分 | 捌佰捌拾万零玖仟柒佰壹拾玖元捌角捌分 | 捌佰捌拾贰万玖仟伍佰柒拾柒元陆角玖分 | |||||
小写 | 8791667.18 | 8791518.20 | 8845825.29 | 8809719.88 | 8829577.69 | ||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
质量目标 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | ||||||
项目经理 | 李杨 | 户三林 | 王亚飞 | 孙立国 | 李乐 | ||||||
证书等级 | 二级 | 一级 | 二级 | 贰级 | 二级 | ||||||
注册证书编号 | 豫241161689479 | 豫151151521307 | 鲁208161711192 | 鲁216161705837 | 鲁213161711604 | ||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 9026352.34 | ||||||||||
序号 | 6#标书 | 7#标书 | 8#标书 | 9#标书 | 10#标书 | ||||||
投标人 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 山东昌利建设工程有限公司 | 广东祥实建设有限公司 | 坤鑫建设集团有限公司 | 中晟升博集团有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 大写 | 捌佰陆拾捌万叁仟零柒拾玖元捌角柒分 | 捌佰捌拾陆万叁仟捌佰肆拾玖元叁角伍分 | 捌佰柒拾柒万柒仟贰佰贰拾伍元零贰分 | 捌佰捌拾壹万肆仟贰佰壹拾伍元叁角叁分 | 捌佰捌拾玖万玖仟玖佰捌拾贰元壹角肆分 | |||||
小写 | 8683079.87 | 8863849.35 | 8777225.02 | 8814215.33 | 8899982.14 | ||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
质量目标 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | ||||||
项目经理 | 林志平 | 贾泰 | 余懿 | 段强胜 | 王利 | ||||||
证书等级 | 市政一级、水利二级 | 二级 | 二级 | 水利水电二级、市政二级 | 二级 | ||||||
注册证书编号 | 闽135171822430、闽235141576650 | 鲁217151605693 | 粤2441515053691 | 豫241121231720 | 川251101025783 | ||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 9026352.34 | ||||||||||
序号 | 11#标书 | 12#标书 | 13#标书 | 14#标书 | 15#标书 | ||||||
投标人 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 山东淮海水利工程有限公司 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 山东安澜工程建设有限公司 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 大写 | 捌佰捌拾捌万壹仟玖佰叁拾元陆角玖分 | 捌佰捌拾叁万陆仟柒佰玖拾捌元玖角肆分 | 捌佰柒拾陆万陆仟叁佰玖拾叁元叁角玖分 | 捌佰捌拾捌万叁仟柒佰捌拾捌元柒角肆分 | 捌佰捌拾肆万伍仟捌佰贰拾伍元叁角肆分 | |||||
小写 | 8881930.69 | 8836798.94 | 8766393.39 | 8883788.74 | 8845825.34 | ||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | ||||||
项目经理 | 翟明祥 | 吴兆洲 | 寇志周 | 岳耀钦 | 孙明燕 | ||||||
证书等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程及市政工程二级 | 水利水电工程二级、市政工程二级 | ||||||
注册证书编号 | 鲁208131407913 | 鲁208141508681 | 鲁216080800797 | 鲁215141504852 | 鲁217171808029 | ||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 9026352.34 | ||||||||||
序号 | 16#标书 | 17#标书 | 18#标书 | 19#标书 | |||||||
投标人 | 山东黄河建工有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 大写 | 捌佰捌拾叁万壹仟捌佰柒拾贰元壹角伍分 | 捌佰捌拾壹万捌仟柒佰肆拾陆元贰角肆分 | 捌佰捌拾捌万壹仟捌佰陆拾元整 | 捌佰捌拾捌万壹仟玖佰伍拾陆元叁角叁分 | ||||||
小写 | 8831872.15 | 8818746.24 | 8881860.00 | 8881956.33 | |||||||
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
质量目标 | 合格 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | 国家、地方及行业标准的合格标准 | |||||||
项目经理 | 刘磊 | 乜洪滨 | 黄全冠 | 孙立民 | |||||||
证书等级 | 二级 | 贰级 | 二级 | 二级 | |||||||
注册证书编号 | 鲁203171809261 | 鲁201131411832 | 闽235141577209 | 鲁202111413019 | |||||||
招标人编制的招标控制价上限(元) | 9026352.34 | ||||||||||
评审结果:
邹城市石墙镇2019年中央预算内高标准农田建设项目一标段招标评标结果汇总表
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||||
1#标书 | 2#标书 | 3#标书 | 4#标书 | 5#标书 | 6#标书 | 7#标书 | ||||
河南正海实业有限公司 | 中水京林建设有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 山东昌利建设工程有限公司 | ||||
1: | 专家一 | 91.41 | 91.2 | 95.46 | 92.05 | 89.09 | 88.76 | 74.9 | ||
2: | 专家二 | 89.91 | 89.9 | 94.16 | 91.55 | 88.79 | 88.16 | 75.3 | ||
3: | 专家三 | 91.01 | 90.5 | 95.16 | 91.45 | 88.59 | 88.26 | 74.5 | ||
4: | 专家四 | 92.01 | 91.1 | 97.36 | 91.55 | 88.59 | 88.56 | 74.9 | ||
5: | 专家五 | 91.21 | 92.1 | 92.46 | 89.55 | 88.79 | 87.06 | 75 | ||
6: | 专家六 | 91.11 | 91.1 | 96.36 | 91.85 | 89.99 | 88.66 | 74.8 | ||
7: | 专家七 | 90.71 | 90.4 | 96.86 | 90.85 | 87.99 | 87.56 | 73.9 | ||
各评委评分合计 | 637.37 | 636.3 | 667.82 | 638.85 | 621.83 | 617.02 | 523.3 | |||
各评委评分平均值 | 91.05 | 90.90 | 95.40 | 91.26 | 88.83 | 88.15 | 74.76 | |||
投标人最终排名次序 | 10 | 11 | 1 | 9 | 14 | 15 | 18 | |||
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||||
8#标书 | 9#标书 | 10#标书 | 11#标书 | 12#标书 | 13#标书 | 14#标书 | ||||
广东祥实建设有限公司 | 坤鑫建设集团有限公司 | 中晟升博集团有限公司 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 山东淮海水利工程有限公司 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 山东安澜工程建设有限公司 | ||||
1: | 专家一 | 90.67 | 90.76 | 93.28 | 73.64 | 93.89 | 93.55 | 92.23 | ||
2: | 专家二 | 90.07 | 91.16 | 90.88 | 74.74 | 92.19 | 94.95 | 92.83 | ||
3: | 专家三 | 90.17 | 91.26 | 93.28 | 72.34 | 93.19 | 92.85 | 91.83 | ||
4: | 专家四 | 90.47 | 91.26 | 93.38 | 72.74 | 93.09 | 92.75 | 91.83 | ||
5: | 专家五 | 89.17 | 90.46 | 91.38 | 73.04 | 90.39 | 93.25 | 91.43 | ||
6: | 专家六 | 90.87 | 90.66 | 93.18 | 72.24 | 93.09 | 94.35 | 91.43 | ||
7: | 专家七 | 89.97 | 90.46 | 91.68 | 72.34 | 91.89 | 91.45 | 90.93 | ||
各评委评分合计 | 631.39 | 636.02 | 647.06 | 511.08 | 647.73 | 653.15 | 642.51 | |||
各评委评分平均值 | 90.20 | 90.86 | 92.44 | 73.01 | 92.53 | 93.31 | 91.79 | |||
投标人最终排名次序 | 13 | 12 | 6 | 19 | 5 | 3 | 7 | |||
评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 | |||||||||
15#标书 | 16#标书 | 17#标书 | 18#标书 | 19#标书 | ||||||
郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 山东黄河建工有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | ||||||
1: | 专家一 | 82.06 | 93.5 | 85.47 | 92.04 | 96.04 | ||||
2: | 专家二 | 83.26 | 95.7 | 86.37 | 90.34 | 92.64 | ||||
3: | 专家三 | 81.66 | 92.9 | 81.87 | 91.64 | 95.24 | ||||
4: | 专家四 | 81.86 | 92.8 | 85.07 | 91.44 | 96.84 | ||||
5: | 专家五 | 81.66 | 93.2 | 85.67 | 89.44 | 93.04 | ||||
6: | 专家六 | 80.46 | 92.3 | 83.97 | 93.04 | 95.74 | ||||
7: | 专家七 | 80.86 | 92.1 | 84.47 | 91.14 | 95.94 | ||||
各评委评分合计 | 571.82 | 652.5 | 592.89 | 639.08 | 665.48 | |||||
各评委评分平均值 | 81.69 | 93.21 | 84.70 | 91.30 | 95.07 | |||||
投标人最终排名次序 | 17 | 4 | 16 | 8 | 2 | |||||
否决投标情况:无
资信业绩公示:
一标段:
第一中标候选人:青岛海誉水利水电工程开发有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 胶州市2018年农业综合开发高标准农田建设项目二标段 | 22544457.82元 | 2018.4.23 |
胶州市2019年洋河镇农业综合开发高标准农田建设结余资金项目 | 18783549.83元 | 2019.2.22 | |
胶州市2017年农田水利项目县胶莱高标准农田建设项目承包合同 | 5265622.04元 | 2017.5.18 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 山东世通质量认证有限公司 | 2018.3.21、2019.5.8 | |
企业信用等级证书AAA级 | 中国水利工程协会 | 2016.12.30 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化一级单位 | 中华人民共和国水利部 | 2018.12 |
项目技术负责人职称 | 姓名:姜仁辉 专业:工程系列 职称等级:高级工程师 |
第二中标候选人:山东恒泰工程集团有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 余干县2017年统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工2标段(康垦标段) | 92046913.20元 | 2017.11.8 |
瑞金市2018年统筹整合资金推进高标准农田建设项目二标段 | 19435816.62元 | 2018.9.10 | |
邹平县2015年高标准基本农田建设项目(四标段) | 6339835.17元 | 2016.8.15 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中水源禹国环认证中心 | 2017.7.25 | |
企业信用等级证书AAA级 | 中国水利工程协会 | 2016.12.30 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化一级单位 | 中华人民共和国水利部 | 2018.12 |
项目技术负责人职称 | 姓名:樊守亮 专业:水利工程 职称等级:高级工程师 |
第三中标候选人:山东黄河建工有限公司
业绩、信誉项目 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 |
近三年承担过类似工程 | 2017年阜南县国家新增千亿斤粮食生产能力增产规划田间工程建设项目(1标段) | 14134760.06元 | 2018.2.26 |
滨州市小开河引黄灌区2018年度续建配套与节水改造工程施工第二标段 | 10113829.63元 | 2018.5.31 | |
2019年夏津县高标准农田建设项目四标段 | 11467595.68元 | 2019.12 | |
企业信誉 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 |
质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 2019.9.2 | |
企业信用等级证书AAA级 | 中国水利工程协会 | 2016.12.30 | |
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 | |
企业实力 | 水利安全生产标准化二级单位 | 中华人民共和国水利部 | 2019.8 |
项目技术负责人职称 | 姓名:石岭 专业:建设工程 职称等级:高级工程师 |
公示期2020年1月9日至2020年1月13日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市农业农村局
招标代理:山东至诚工程咨询有限公司
二〇二〇年一月九日