邹城市钢山街道曾家沟村城镇棚户区改造项目工程施工中标公示
邹城市钢山街道曾家沟村城镇棚户区改造项目工程施工于2020年1月17日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价:97904251.74元 得分:95.22分 项目经理:商庆军
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标报价:98035492.03 元 得分:87.36分 项目经理:代国涛
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标报价:98093448.76元 得分:87.20分 项目经理:陈寒英
二标段:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标报价:45462287.90元 得分:95.24分 项目经理:商庆军
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标报价:45544869.27元 得分:87.32分 项目经理:代国涛
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标报价:45550293.83元 得分:87.20分 项目经理:陈寒英
一标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市宏达建筑公司 | 97904251.74 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 商庆军 | 贰级 | 鲁208060801650 |
2 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 98035492.03 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 代国涛 | 二级 | 鲁208080802656 |
3 | 邹城市第二建筑公司 | 98093448.76 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 陈寒英 | 二级 | 鲁208070801611 |
招标控制价:98143364.84元 |
二标段唱标情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 项目经理姓名 | 证书等级 | 注册证书编号 |
1 | 邹城市宏达建筑公司 | 45462287.90 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 商庆军 | 贰级 | 鲁208060801650 |
2 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 45544869.27 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 代国涛 | 二级 | 鲁208080802656 |
3 | 邹城市第二建筑公司 | 45550293.83 | 360 | 合格,争创济宁市建设工程质量(运河杯)标准 | 陈寒英 | 二级 | 鲁208070801611 |
招标控制价:45569764.37元 |
一标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市宏达建筑公司 | 95.40 | 94.80 | 94.90 | 96.00 | 95.00 | 476.10 | 95.22 | 95.22 | 1 |
2 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 87.36 | 87.16 | 87.01 | 88.46 | 86.81 | 436.80 | 87.36 | 87.36 | 2 |
3 | 邹城市第二建筑公司 | 87.30 | 87.05 | 87.00 | 87.90 | 86.75 | 436.00 | 87.20 | 87.20 | 3 |
二标段评标结果汇总表
投标人编码及名称 | 评委序号 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值(A) | 投标人最终得分(满分100分) | 排名 | |||||
编码 | 投标人名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 邹城市宏达建筑公司 | 95.40 | 96.00 | 95.10 | 94.90 | 94.80 | 476.20 | 95.24 | 95.24 | 1 |
2 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 87.32 | 88.42 | 86.77 | 86.97 | 87.12 | 436.60 | 87.32 | 87.32 | 2 |
3 | 邹城市第二建筑公司 | 87.30 | 87.90 | 86.75 | 87.00 | 87.05 | 436.00 | 87.20 | 87.20 | 3 |
一标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
邹城市学府花园工程施工第二标段 | 42454740.00 元 | 2017.2.13 | ||||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 41796273.27元 | 2014.2.11 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
商庆军 | 建造师贰级 | 鲁 208060801650 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
杨庆军 | 工程师 | 0007089 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.9.23 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.3.10 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.2.7 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 0350518Q30201R1M | 2021.7.24 | ||||
环境管理体系认证 | 0350518E20110R1M | 2021.7.24 | ||||
职业健康管理体系 | 0350518S20100R1M | 2021.3.11 |
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
邹城市水印兰亭小区一期工程二标段 | 58195952.00元 | 2015.8.23 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
代国涛 | 二级建造师 | 鲁208080802656 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
朱宁 | 工程师 | JN建设工程Z150053 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ | ||||||
/ | ||||||
/ |
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
凫山街道凫山家园(石家庄社区)城市棚户区改造项目一标段 | 9144.48万元 | 2016.4 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
陈寒英 | 二级建造师 | 鲁208070801611 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
刘祥坤 | 高级工程师 | 鲁173420711 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ |
二标段业绩及获奖情况公示:
第一中标候选人:邹城市宏达建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
邹城市学府花园工程施工第二标段 | 42454740.00 元 | 2017.2.13 | ||||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 41796273.27元 | 2014.2.11 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
商庆军 | 建造师贰级 | 鲁 208060801650 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
杨庆军 | 工程师 | 0007089 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.9.23 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 济宁市建设工程优质结构杯 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.3.10 | |||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
邹城市职教园区三期图书馆工程 | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2017.2.7 | |||
邹城市城投惠民置业有限公司王兰家园城市棚户区改造项目三标段(11—14#楼) | 市级安全文明优良工地 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2015.2.3 | |||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
质量管理体系认证 | 0350518Q30201R1M | 2021.7.24 | ||||
环境管理体系认证 | 0350518E20110R1M | 2021.7.24 | ||||
职业健康管理体系 | 0350518S20100R1M | 2021.3.11 |
第二中标候选人:邹城市建筑安装工程总公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
邹城市水印兰亭小区一期工程二标段 | 58195952.00元 | 2015.8.23 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
代国涛 | 二级建造师 | 鲁208080802656 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
朱宁 | 工程师 | JN建设工程Z150053 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ | ||||||
/ | ||||||
/ |
第三中标候选人:邹城市第二建筑公司
投标人类似工程施工业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | |||
凫山街道凫山家园(石家庄社区)城市棚户区改造项目一标段 | 9144.48万元 | 2016.4 | ||||
项目技术负责人 | 姓名 | 证书等级 | 证书编号 | |||
陈寒英 | 二级建造师 | 鲁208070801611 | ||||
关键岗位人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||
刘祥坤 | 高级工程师 | 鲁173420711 | ||||
投标人质量奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
投标人安全奖项 | 项目名称 | 奖项名称 | 颁发单位 | 获奖时间 | ||
/ | ||||||
管理体系认证 | 认证证书 | 注册号 | 证书有效期 | |||
/ |
公示期自2020年1月20日至2020年1月23日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市天成置业有限公司
山东省建设监理咨询有限公司
二〇二〇年一月二〇日