中标公示
邹城市香城镇人民政府阳光玫瑰葡萄园种植示范基地设计施工总承包项目于2020年03月03日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:山东华康建设工程有限公司;设计部分和施工部分同比例下浮率(%):3.12%;
项目经理姓名:苏保山;等级:二级;注册证书编号:802894;工程设计项目负责人姓名:孙凌云。
第二中标候选人:邹城市峄山建筑公司;设计部分和施工部分同比例下浮率(%):3.08%;
项目经理姓名:王金昌;等级:二级;注册证书编号:鲁208111306811;工程设计项目负责人姓名:李长海。
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司;设计部分和施工部分同比例下浮率(%):3.05%;
项目经理姓名:刘志强;等级:二级;注册证书编号:鲁208070801742;工程设计项目负责人姓名:张勇。
唱标记录表:
序号 | 投标人 | 设计部分和施工部分同比例下浮率(%) | 工期 | 质量标准 | 项目经理姓名 | 等级 | 注册证书编号 | 工程设计项目负责人姓名 | 招标控制价及设计限额 |
1 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 3.05% | 在合同签订后150日历天内完成(其中,施工图设计在合同签订后10日历天内完成,施工阶段140个日历天内完成) | 合格 | 刘志强 | 二级 | 鲁208070801742 | 张勇 | 设计限额为1200万元。 |
2 | 邹城市峄山建筑公司 | 3.08% | 在合同签订后150日历天内完成(其中,施工图设计在合同签订后10日历天内完成,施工阶段140个日历天内完成) | 合格 | 王金昌 | 二级 | 鲁208111306811 | 李长海 | |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 3.12% | 在合同签订后150日历天内完成(其中,施工图设计在合同签订后10日历天内完成,施工阶段140个日历天内完成) | 合格 | 苏保山 | 二级 | 802894 | 孙凌云 |
业绩、信誉验证
第一中标候选人: 山东华康建设工程有限公司
设计负责人业绩 | 设计负责人姓名 | 项目名称 | 合同签订时间 | |
孙凌云 | 兖矿集团唐村实业发展有限公司国有工矿棚户区改造项目 | 2019.12.27 | ||
邹城市恒德公馆、百盛财富中心设计项目 | 2018.4.8 | |||
项目管理班子配备 | 姓名 | 证书等级 | ||
项目经理为相关专业系列中级及以上职称得 1 分其余不得分。本项最多得1分。 | 苏保山 | 工程师 | ||
项目技术负责人是相关专业系列中级及以上职称得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 黄宏智 | 工程师 | ||
安全员取得安全生产考核合格证C证的得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 王杉 | 安全生产考核合格证C证 | ||
项目设计负责人是相关专业系列中级职称得 1 分,项目设计负责人为相关专业系列高级及以上职称得 2 分其余不得分。本项最多得2分 | 孙凌云 | 工程师 |
第二中标候选人: 邹城市峄山建筑公司
设计负责人业绩 | 设计负责人姓名 | 项目名称 | 合同签订时间 | |
/ | / | / | ||
/ | / | |||
项目管理班子配备 | 姓名 | 证书等级 | ||
项目经理为相关专业系列中级及以上职称得 1 分其余不得分。本项最多得1分。 | 王金昌 | / | ||
项目技术负责人是相关专业系列中级及以上职称得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 靳庆功 | 工程师 | ||
安全员取得安全生产考核合格证C证的得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 潘俊峰 | 安全生产考核合格证C证 | ||
项目设计负责人是相关专业系列中级职称得 1 分,项目设计负责人为相关专业系列高级及以上职称得 2 分其余不得分。本项最多得2分 | 李长海 | 高级工程师 |
第三中标候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
设计负责人业绩 | 设计负责人姓名 | 项目名称 | 合同签订时间 | |
张勇 | / | / | ||
/ | / | |||
项目管理班子配备 | 姓名 | 证书等级 | ||
项目经理为相关专业系列中级及以上职称得 1 分其余不得分。本项最多得1分。 | 刘志强 | / | ||
项目技术负责人是相关专业系列中级及以上职称得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 董瑞红 | 工程师 | ||
安全员取得安全生产考核合格证C证的得1分,其余不得分。本项最多得1分。 | 赵龙 | 安全生产考核合格证C证 | ||
项目设计负责人是相关专业系列中级职称得 1 分,项目设计负责人为相关专业系列高级及以上职称得 2 分其余不得分。本项最多得2分 | 张勇 | 高级工程师 |
评审结果汇总表
序号 | 专家序号 | 详细评审得分 | 投标人最终排名次序 | ||||||
专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 合计 | 平均值 | |||
1 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 54.33 | 53.43 | 54.43 | 49.93 | 53.63 | 265.75 | 53.15 | 3 |
2 | 邹城市峄山建筑公司 | 57.49 | 57.09 | 57.59 | 53.99 | 58.39 | 284.55 | 56.91 | 2 |
3 | 山东华康建设工程有限公司 | 90.96 | 87.66 | 87.46 | 89.56 | 87.36 | 443.00 | 88.60 | 1 |
公示期2020年03月10日至2020年03月13日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市香城镇人民政府
浙江中正工程项目管理有限公司
二〇二〇年三月十日