邹城市老年活动中心建设项目施工
中标候选人公示
邹城市老年活动中心建设项目施工招标于2020年5月7日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室公开开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:中益诚达建设集团有限公司
投标总报价:25954232.58元 得分:96.01 项目经理:张义
第二中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司
投标总报价:25920820.09元 得分:95.35 项目经理:刘道平
第三中标候选人:兴润建设集团有限公司
投标总报价:25382155.02元 得分:94.83 项目经理:李秋莲
一、唱标记录:
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
投标人 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 中益诚达建设集团有限公司 | 山东领创路政工程有限公司 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 邹城市建筑工程公司 | 邹城市峄山建筑公司 | ||||
投标报价(元) | 25193298.82 | 25382155.02 | 25882841.17 | 22527169.42 | 25954232.58 | 25508282.6 | 25920820.09 | 25665431.54 | 22658466.02 | 25739626.96 | 25429762.78 | ||||
分部分项工程费(元) | 18292045.81 | 18726896.43 | 17637578.92 | 15099767.26 | 19389051.96 | 16714486.09 | 17331237.93 | 16824615.01 | 14957371.06 | 17568690.14 | 16726142.15 | ||||
措施项目费(元) | 3140315.5 | 2958591.69 | 4535765.23 | 3544573.06 | 2845650.61 | 4476472.17 | 4220276.7 | 4508419.44 | 3799329.86 | 4484449.97 | 5060622.57 | ||||
环境保护费(元) | 110784.33 | 106643.49 | 116973.05 | 97150.89 | 112601.87 | 109028.25 | 110717.51 | 109882.87 | 97498.36 | 113864.35 | 111939.73 | ||||
文明施工费(元) | 133727.65 | 130294.38 | 142527.24 | 117761.24 | 138310.85 | 132631.21 | 134784.67 | 133557.94 | 118296.93 | 138322.97 | 136497.18 | ||||
临时设施费(元) | 220459.2 | 234140.84 | 226387.55 | 191302.78 | 236106.82 | 220365.14 | 224527.85 | 221473.51 | 193008.94 | 228405.35 | 227304.47 | ||||
安全施工费(元) | 501517.26 | 507440.42 | 518856.25 | 436277.57 | 520292.04 | 495868.43 | 504305.45 | 499193.01 | 438906.8 | 516043.48 | 509810.29 | ||||
工期(日历天) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
项目经理姓名 | 卢东红 | 李秋莲 | 代国涛 | 张海英 | 张义 | 王珊珊 | 刘道平 | 葛瑞芳 | 黄如文 | 孔现新 | 王金昌 | ||||
级别 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 壹级 | 贰级 | ||||
证书注册编号 | 津212141529837 | 0909318 | 鲁208080802656 | 鲁208131407575 | 冀111171900602 | 鲁208181914435 | 鲁208181812780 | 鲁208081003817 | 鲁208171811796 | 鲁137121401584 | 鲁208111306811 | ||||
投标保证金额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | ||||
招标控制价 | 26243015.12元。 | K1值取值 | 97.9% | Q1值取值 | 34% | ||||||||||
二、否决投标情况:
无。
三、评标结果汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 最终得分 | 最终排名 |
1 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 94.64 | 94.38 | 94.74 | 93.28 | 94.08 | 94.22 | 4 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 94.81 | 95.95 | 94.7 | 93.05 | 95.65 | 94.83 | 3 |
3 | 邹城市建筑安装工程总公司 | 88.85 | 88.52 | 88.71 | 87.32 | 88.62 | 88.40 | 7 |
4 | 邹城市润腾建筑有限公司 | 77.17 | 77.37 | 77.32 | 77.17 | 77.32 | 77.27 | 11 |
5 | 中益诚达建设集团有限公司 | 96.05 | 95.99 | 95.83 | 96.69 | 95.49 | 96.01 | 1 |
6 | 山东领创路政工程有限公司 | 83.14 | 83.14 | 83.02 | 83.54 | 82.96 | 83.16 | 8 |
7 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 95.86 | 95.92 | 95.66 | 94.72 | 94.57 | 95.35 | 2 |
8 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 91.18 | 91.2 | 90.82 | 90.6 | 91.2 | 91.00 | 5 |
9 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 77.95 | 78.12 | 78.02 | 78.32 | 77.92 | 78.07 | 10 |
10 | 邹城市建筑工程公司 | 90.22 | 90.19 | 89.92 | 89.09 | 92.24 | 90.33 | 6 |
11 | 邹城市峄山建筑公司 | 83.08 | 83.29 | 82.79 | 83.09 | 82.9 | 83.03 | 9 |
四、中标候选人业绩、信誉公示:
第一中标候选人:中益诚达建设集团有限公司
投标人业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 | 中标通知书 | |||
天津滨海快速交通发展有限公司控制中心、培训中心(含综合楼)灾后修复一期工程施工 | 30283504元 | 2017.09.13 | 有 | ||||
广安市武胜县中医医院城南院区建设项目、武胜县中医医院城南院区地下设备用房及停车场建设项目、武胜县中医医院医养结合中心建设项目、武胜县妇幼保健院建设项目、武胜县残疾人康复中心项目施工 | 400703936元 | 2019.01.25 | 有 | ||||
项目管理班子配备 | 项目技术负责人姓名:朱丹 职称:高级工程师 | ||||||
安全员姓名:白俊宝 安全生产考核合格证C证:冀建安C(2019)0108624 | |||||||
造价人员姓名:高忠岭 注册造价师证:建[造]17130007847 | |||||||
质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
唐山市边各寨保障性住房项目(公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房)I标段B03#楼工程 | 河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 河北省建筑业协会 | 2018.12 | ||||
唐山市妇幼保健院迁建项目一期工程 | 河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 河北省建筑业协会 | 2018.12 | ||||
唐山市边各寨保障性住房项目(限价商品房)I标段A08#楼工程 | 河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 河北省建筑业协会 | 2018.12 | ||||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
唐山市文化广场商务中心项目 | 河北省安全文明工地 | 河北省住房和城乡建设厅 | 2018.02.06 | ||||
唐山市妇幼保健院迁建工程 | 河北省安全文明工地 | 河北省住房和城乡建设厅 | 2018.02.06 | ||||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2023.04.13 | |||||
环境管理体系认证 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2023.04.13 | |||||
职业健康安全管理体系认证 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2023.04.13 | |||||
第二中标候选人:山东鸿顺建工集团有限公司
投标人业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 | 中标通知书 | |||
济宁市任城区中小学生素质教育基地工程(施工) | 48445416.25元 | 2017.11.26 | 有 | ||||
梁山县前集小学大班额建设项目(施工) | 40651507.89元 | 2017.05.01 | 有 | ||||
项目管理班子配备 | 项目技术负责人姓名:娄亚虎 职称:高级工程师 | ||||||
安全员姓名:郭德鲁 安全生产考核合格证C证:鲁建安C(2012)0800423 | |||||||
造价人员姓名:李丽 注册造价师证:建[造]19370017987 | |||||||
质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
山东省第二十三届运动会综合指挥中心档案馆及行政服务中心(济宁市)工程 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020.01 | ||||
济宁市第一人民医院高新区分院餐厅工程 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2018.12 | ||||
鸿顺观邸住宅小区写字楼及其地下车库工程 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019.01 | ||||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
济宁市公安局任城区分局业务技术用房(一期)及其配套功能区工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2017.02 | ||||
济宁银行金乡支行营业综合楼工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.02 | ||||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2020.10.11 | |||||
环境管理体系认证 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2020.10.11 | |||||
职业健康安全管理体系认证 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2020.10.11 | |||||
第三中标候选人:兴润建设集团有限公司
投标人业绩 | 项目名称 | 单项合同价 | 合同签订时间 | 中标通知书 | |||
临沂市高级财经学校综合实训楼工程 | 97998875.57元 | 2018.02.25 | 有 | ||||
单县残疾人康复中心项目 | 43485053.97元 | 2017.06.22 | 有 | ||||
项目管理班子配备 | 项目技术负责人姓名:刘传东 职称:高级工程师 | ||||||
安全员姓名:王盛誉 安全生产考核合格证C证:鲁建安C(2015)0900174 | |||||||
造价人员姓名:范红燕 注册造价师证:建[造]19370016701 | |||||||
质量奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
城开·滨湖壹號院6#楼工程 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019.01 | ||||
明瑞嘉园3#住宅楼(附带商业网点)工程 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019.01 | ||||
淮沪煤电有限公司田集发电厂1、2号机组烟囱钛钢复合板防腐改造及临时烟囱EPC工程总承包 | 山东省优质安装工程“鲁安杯” | 山东省安装协会 | 2018.09 | ||||
安全奖 | 项目名称 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证日期 | |||
肥城水岸桃源1#楼工程 | 山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.02 | ||||
汇功·上海华府3#住宅楼及地下车库 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 2018.02 | ||||
投标人信誉 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 | ||||
质量管理体系认证 | 环通认证中心有限公司 | 2021.07.21 | |||||
环境管理体系认证 | 环通认证中心有限公司 | 2021.07.21 | |||||
职业健康安全管理体系认证 | 环通认证中心有限公司 | 2021.03.11 | |||||
公示期2020年5月8日至2020年5月15日,如无异议公示期满后发出中标通知书。
招标人:邹城市文化和旅游局
代理人:山东大洋招标有限公司
日 期:2020年5月8日