兖矿集团唐村实业有限公司国有工矿棚户区改造项目工程施工监理招标(二标段)
中标公示
兖矿集团唐村实业有限公司国有工矿棚户区改造项目工程施工监理招标于2020年5月13日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
二标段:
第一中标候选人:邹城市众成工程建设监理有限公司
投标报价: 123600.00元 总监理工程师:高发亮 得分:96.78 分
第二中标候选人:山东鑫华远工程咨询有限公司
投标报价:123500元 总监理工程师:程秋兰 得分:95.82分
第三中标候选人:济宁市兴业建设监理有限责任公司
投标报价: 123700元 总监理工程师:李庆国 得分:70.46 分
兖矿集团唐村实业有限公司国有工矿棚户区改造项目工程施工监理招标
唱标记录表(二标段)
开标时间:2020年5月13日9 时00分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路2666号)
(一)唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
投标人 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东金质监理咨询有限公司 |
投标报价(元) | 123700 | 123600.00 | 123500 | 123400 | 123800 |
总监理工程师 | 李庆国 | 高发亮 | 程秋兰 | 颜曙光 | 韩昌平 |
证书编号 | 37001633 | 37001150 | 37011427 | 37004204 | 37012058 |
监理服务期(月) | 工程施工合同工期+责任缺陷期24个月 | 48 | 48 | 48 | 工程施工合同工期+责任缺陷期24个月 |
招标控制价(元) | 123876.00 |
评标结果汇总表
项目编号:E3708830671000177
项目名称:兖矿集团唐村实业有限公司国有工矿棚户区改造项目工程施工监理招标(二标段)
序号 姓名 | 投标单位名称及其得分 | |||||
济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 山东鑫华远工程咨询有限公司 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东金质监理咨询有限公司 | ||
1 | 专家1 | 70.38 | 95.8 | 95.48 | 66.17 | 66.25 |
2 | 专家2 | 71.68 | 96.2 | 96.48 | 67.47 | 67.45 |
3 | 专家3 | 69.98 | 96.5 | 95.48 | 66.37 | 66.45 |
4 | 专家4 | 69.58 | 97.2 | 94.68 | 65.27 | 65.55 |
5 | 专家5 | 70.68 | 98.2 | 96.98 | 67.87 | 67.15 |
各评委评分 平均值 | 70.46 | 96.78 | 95.82 | 66.63 | 66.57 | |
最终排名次序 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
二标段:
第一中标候选人: 邹城市众成工程建设监理有限公司
项目总监 | 项目总监姓名 | 证书 | 职称 | ||
高发亮 | 37001150 | 高级工程师 | |||
投标企业近5年监理过类似工程 | 项目名称 | 规模(万平方米) | 合同签订日期 | 竣工验收时间 | |
邹城市泉兴家园住宅小区1#2#8#9#14# | 5.266626 | 2010.10 | 2015.12.11 | ||
邹城市泉兴家园住宅小区15#16#17#18#19# | 4.940778 | 2010.10 | 2015.12.11 | ||
企业质量奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位 | 获奖日期 | |
邹城市明鉴圣城3#4#5#6#楼工程 | 2015年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2016.2.18 | ||
泰和佳园二期23#楼 | 2019年度济宁市建筑工程优质结构奖 | 济宁市住房和城乡建设局 | 2020.3.10 | ||
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
山东省工商行政管理局2016-2017年度“守合同重信用” | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第二中标候选人:山东鑫华远工程咨询有限公司
项目总监 | 项目总监姓名 | 证书 | 职称 | ||
程秋兰 | 37011427 | 高级工程师 | |||
投标企业近5年监理过类似工程 | 项目名称 | 规模(万平方米) | 合同签订日期 | 竣工验收时间 | |
邹城市恒兴经典小区 | 9.9 | 2015.2.9 | 2017.6.16 | ||
山东宏河集团办公楼 | 6.4902 | 2013.7.27 | 2018.11.9 | ||
企业质量奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位 | 获奖日期 | |
邹城市泰和.水岸1#住宅楼工程 | 2016年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2017.3.22 | ||
南屯煤矿棚户区改造D地块1#2#楼工程 | 2015年度济宁市建设工程优质结构杯奖 | 济宁市住房和城乡建设委员会 | 2016.2.18 | ||
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
山东省工商行政管理局2016-2017年度“守合同重信用” | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第三中标候选人:济宁市兴业建设监理有限责任公司
项目总监 | 项目总监姓名 | 证书 | 职称 | |
李庆国 | 37001633 | 高级工程师 | ||
投标企业近5年监理过类似工程 | 项目名称 | 规模(万平方米) | 竣工验收时间 | |
/ | / | / | ||
企业质量奖项 | 项目名称 | 获奖名称 | 发证单位 | 获奖日期 |
/ | / | / | / | |
守合同重信用 | 获奖名称 | 发证单位 | 发证时间 | |
/ | / | / |
公示期2020年5月14日至2020年5月18日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市昊宇房地产开发有限公司 山东正平招标咨询有限公司
二〇二〇年五月十四日