邹城市老一中文创广场建设项目设计施工总承包项目中标公示
邹城市老一中文创广场建设项目设计施工总承包项目于2020年05月21日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:中煤第六十八工程有限公司; 勘察设计费(元):13211177元;施工部分下浮率(%):0.50%;
项目经理姓名:王博;等级:一级;注册证书编号:鲁137101300162;
工程设计项目负责人姓名:刘欣;等级:一级;注册证书编号:143701620。
第二中标候选人:唐山开滦建设(集团)有限责任公司; 勘察设计费(元):13485400元;施工部分下浮率(%):0.21%;
项目经理姓名:邢国廷;等级:一级;注册证书编号:冀113101108634;
工程设计项目负责人姓名::李青;等级:一级;注册证书编号:113701263。
第三中标候选人:兖矿东华建设有限公司; 勘察设计费(元):13451200元;施工部分下浮率(%):0.16%;
项目经理姓名:韩相杰;等级:一级;注册证书编号:鲁137141507462;
工程设计项目负责人姓名::张道周;等级:一级;注册证书编号:113701252。
一、唱标记录表:
序号 | 投标人 | 勘察设计费(元) | 施工部分下浮率(%) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 证书等级 | 注册证书编号 | 设计项目负责人 | 证书等级 | 注册证书编号 | 招标控制价及设计限额 |
1 | 中煤第六十八工程有限公司 | 13211177 | 0.50% | 总工期: 570 日历天。(含施工图设计工期 65 日历天) | 合格 | 王博 | 一级 | 鲁137101300162 | 刘欣 | 一级 | 143701620 | 总投资 24600 万元。其中勘察设计部分控制价 1350 万元;施工部分设计限额为 23250 万元。 |
2 | 兖矿东华建设有限公司 | 13451200 | 0.16% | 总工期: 570 日历天。(含施工图设计工期 65 日历天) | 合格 | 韩相杰 | 一级 | 鲁137141507462 | 张道周 | 一级 | 113701252 | |
3 | 唐山开滦建设(集团)有限责任公司 | 13485400 | 0.21% | 总工期: 570 日历天。(含施工图设计工期 65 日历天) | 合格 | 邢国廷 | 一级 | 冀113101108634 | 李青 | 一级 | 113701263 |
二、业绩、信誉验证
第一中标候选人:中煤第六十八工程有限公司
投标人设计项目类似业绩(6分) | 投标人自2017年1月1日以来具有设计类似业绩,每有一项得2分,最多得6分。 | 项目名称 | 总投资或建筑面积 | 合同签订时间 |
青岛金门路小学重建工程 | 24985万元 | 2018.12.12 | ||
青岛大学胶州校区工程施工图设计一期四标段图书馆、大学生活动中心、四个交叉平台 | 90717.99万元 | 2018.7.16 | ||
日照科技创新中心规划及建筑方案设计项目 | 98000万元 | 2017.12.18 | ||
设计项目管理班子配备(2分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册结构工程师得0.5分(需提供证书原件及社保证明资料),满分0.5分 | 丁新海 | 一级注册结构工程师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册建筑师得0.5(需提供注册证书原件及社保证明资料)分,满分0.5分。 | 杨斌 | 一级注册建筑师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名注册公用设备工程师(给水排水)得1分(需提供证书原件及社保证明资料),满分1分。 | 王娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 已缴纳 | |
投标人施工项目业绩(1分) | 投标人2017年1月1日以来承担过类似工程施工项目的得1分。此项最高得1分。 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
邹城市太平镇冯楼村社区城镇棚户区改造(一期、二期)工程 | 20933.5777万元 | 2018.4.26 | ||
施工项目管理班子配备(3分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派施工项目经理:具有相关专业系列高级职称得1分,满分1分。(需提供职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | 王博 | 高级工程师 | 已缴纳 | |
投标人拟派施工项目技术负责人:同时具有建筑工程专业和市政公用工程专业一级注册建造师执业资格,且具有高级及以上职称证书的得1分(需提供建造师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | 韩海军 | 建筑工程专业和市政公用工程专业一级注册建造师及高级工程师 | 已缴纳 | |
投标人拟派施工安全人员:同时具有安全工程师注册证书和高级及以上职称证书的得1分(需提供安全工程师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | 罗静 | 高级工程师及注册安全 工程师 | 已缴纳 | |
工程质量奖杯、奖牌、优良工程获奖3分 | 投标人2017年1月1日以来承担的工程获工程质量奖杯、奖牌、优良工程的,市级每项得1.5分,省级及以上每项得3分,最高得3分。 | 项目名称 | 获奖证书 | 发证时间 |
中天和创能源门克庆煤矿主立井井塔工程 | 优质工程奖 | 2018.12 |
第二中标候选人:唐山开滦建设(集团)有限责任公司
投标人设计项目类似业绩(6分) | 投标人自2017年1月1日以来具有设计类似业绩,每有一项得2分,最多得6分。 | 项目名称 | 总投资或建筑面积 | 合同签订时间 |
岔河社区改造项目A地块 | 31万平方米 | 2019.10 | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
设计项目管理班子配备(2分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册结构工程师得0.5分(需提供证书原件及社保证明资料),满分0.5分 | 刘金刚 | 一级注册结构师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册建筑师得0.5(需提供注册证书原件及社保证明资料)分,满分0.5分。 | 马燕 | 一级注册建筑师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名注册公用设备工程师(给水排水)得1分(需提供证书原件及社保证明资料),满分1分。 | 刑海楠 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 已缴纳 | |
投标人施工项目业绩(1分) | 投标人2017年1月1日以来承担过类似工程施工项目的得1分。此项最高得1分。 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
施工项目管理班子配备(3分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派施工项目经理:具有相关专业系列高级职称得1分,满分1分。(需提供职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | 邢国廷 | 高级工程师 | 已缴纳 | |
投标人拟派施工项目技术负责人:同时具有建筑工程专业和市政公用工程专业一级注册建造师执业资格,且具有高级及以上职称证书的得1分(需提供建造师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | / | / | / | |
投标人拟派施工安全人员:同时具有安全工程师注册证书和高级及以上职称证书的得1分(需提供安全工程师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | / | / | / | |
工程质量奖杯、奖牌、优良工程获奖3分 | 投标人2017年1月1日以来承担的工程获工程质量奖杯、奖牌、优良工程的,市级每项得1.5分,省级及以上每项得3分,最高得3分。 | 项目名称 | 获奖证书 | 发证时间 |
/ | / | / |
第三中标候选人:兖矿东华建设有限公司
投标人设计项目类似业绩(6分) | 投标人自2017年1月1日以来具有设计类似业绩,每有一项得2分,最多得6分。 | 项目名称 | 总投资或建筑面积 | 合同签订时间 |
黄岛区第二人民医院二期综合病房楼 | 299283000元 | 2017.10.13 | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
设计项目管理班子配备(2分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册结构工程师得0.5分(需提供证书原件及社保证明资料),满分0.5分 | 柳温忠 | 一级注册结构师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名一级注册建筑师得0.5(需提供注册证书原件及社保证明资料)分,满分0.5分。 | 潘浩 | 一级注册建筑师 | 已缴纳 | |
投标人拟派设计项目管理班子配备中除设计负责人外每配备一名注册公用设备工程师(给水排水)得1分(需提供证书原件及社保证明资料),满分1分。 | 吴会中 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 已缴纳 | |
投标人施工项目业绩(1分) | 投标人2017年1月1日以来承担过类似工程施工项目的得1分。此项最高得1分。 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
/ | / | / | ||
施工项目管理班子配备(3分) | 验证名称 | 所投入人员姓名 | 证书名称 | 社保 |
投标人拟派施工项目经理:具有相关专业系列高级职称得1分,满分1分。(需提供职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | / | / | / | |
投标人拟派施工项目技术负责人:同时具有建筑工程专业和市政公用工程专业一级注册建造师执业资格,且具有高级及以上职称证书的得1分(需提供建造师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | / | / | / | |
投标人拟派施工安全人员:同时具有安全工程师注册证书和高级及以上职称证书的得1分(需提供安全工程师注册证书原件和职称证原件及社保证明资料),满分1分。 | / | / | / | |
工程质量奖杯、奖牌、优良工程获奖3分 | 投标人2017年1月1日以来承担的工程获工程质量奖杯、奖牌、优良工程的,市级每项得1.5分,省级及以上每项得3分,最高得3分。 | 项目名称 | 获奖证书 | 发证时间 |
/ | / | / |
三、评审结果汇总表
序号 | 专家序号 | 详细评审得分 | 投标人最终排名次序 | ||||||||
专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 专家六 | 专家七 | 合计 | 平均值 | |||
1 | 中煤第六十八工程有限公司 | 92.57 | 95.37 | 93.67 | 88.47 | 95.17 | 95.97 | 95.07 | 656.29 | 93.76 | 1 |
2 | 兖矿东华建设有限公司 | 67.18 | 68.38 | 72.88 | 69.18 | 68.88 | 70.98 | 76.98 | 494.46 | 70.64 | 3 |
3 | 唐山开滦建设(集团)有限责任公司 | 76.59 | 76.99 | 78.29 | 73.99 | 80.89 | 78.89 | 80.29 | 545.93 | 77.99 | 2 |
公示期2020年05月21日至2020年05月24日,如无异议公示期满发出中标通知书。
邹城市圣城文化旅游开发有限公司
浙江中正工程项目管理有限公司
二〇二〇年五月二十一日