邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目中标公示
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目于2020年7月10日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目四标段
第一中标候选人:济宁河海水利工程有限公司
投标报价:1615877.26元 得分:86.04分
第二中标候选人:陕西远景工程有限公司
投标报价:1606755.27元 得分:85.89分
第三中标候选人:盛豪建设集团有限公司
投标报价:1617749.59元 得分:85.07分
唱标情况:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目四标段唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
投标人 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 山东东方水利水电工程有限公司 | 山东曹州建设工程有限公司 | 泰安润泽建设工程有限公司 | 山东华禹水利工程有限公司 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 山东源润建安工程有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 山东创冠建设工程有限公司 | 山东海建水利工程有限公司 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 |
投标报价(元) | 1492731.79 | 1494493.79 | 1495935.31 | 1535590.59 | 1551863.99 | 1560169.49 | 1563889.57 | 1574731.24 | 1576531.30 | 1580335.06 | 1588849.92 | 1591261.23 | 1594922.09 | 1599588.00 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 潘东旭 | 马可 | 孟欣 | 丁燕 | 赵忠义 | 孙盼盼 | 黄志潮 | 黄文龙 | 王孝东 | 米瑞霞 | 胡俊颖 | 索恩敏 | 刘长江 | 薛峰 |
注册证书等级 | 二级 | 贰级 | 二级 | 二级 | 水利水电二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 贰级 | 贰级 | 二级 |
注册证书编号 | 鲁215181907698 | 鲁209181909544 | 鲁217151605224 | 鲁 209181909604 | 鲁 213191929435 | 鲁215191910142 | 闽235191906042 | 鲁217151706523 | 鲁208151610493 | 豫241141458074 | 赣 236131320269 | 鲁209191911240 | 鲁208131509214 | 鲁205111406248 |
序号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
投标人 | 汶上县水利机械施工有限责任公司 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 陕西远景工程有限公司 | 济宁市水利工程施工公司 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 济宁河海水利工程有限公司 | 河南基安建设集团有限公司 | 盛豪建设集团有限公司 | 济宁圣禹水利工程有限公司 | 山东禹公建设工程有限公司 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 汶上县水利机械施工有限责任公司 |
投标报价(元) | 1599659.66 | 1605266.65 | 1606755.27 | 1609340.46 | 1610180.91 | 1614067.77 | 1615877.26 | 1616225.06 | 1617749.59 | 1619067.67 | 1619558.73 | 1620706.45 | 1621459.71 | 1599659.66 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 黄梅 | 王金辉 | 种蕊艳 | 陈保军 | 侯林欣 | 张家浩 | 贾存洁 | 陈玉玉 | 樊秀霞 | 孔令海 | 李伟 | 祝海燕 | 雷沈招 | 黄梅 |
注册证书等级 | 二级 | 一级 | 水利水电工程贰级 | 一级 | 二级 | 贰级 | 二级 | 贰级 | 贰级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 一级 | 二级 |
注册证书编号 | 鲁208101003627 | 鲁 137050805589 | 陕 261181910586 | 鲁137101102259 | 鲁217151605406 | 鲁208191914778 | 鲁208111205399 | 豫241181833765 | 鲁216191908873 | 鲁208060801616 | 鲁209171808698 | 鲁217151605284 | 闽135181901006 | 鲁208101003627 |
序号 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
投标人 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 山东大禹建设集团有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 河南大河水利工程有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | 河南正海实业有限公司 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 水发金水建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1622353.49 | 1622515.48 | 1622789.33 | 1625326.7 | 1625799.89 | 1625800.02 | 1626125.39 | 1627165.47 | 1628263.87 | 1628735.26 | 1628753.15 | 1629411.09 | 1629904.71 | 1630242.06 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 刘珍珍 | 贺茂阳 | 樊爱华 | 薄延玲 | 朱静思 | 李冬红 | 乜洪滨 | 秦高俊 | 任雅萍 | 郝晓晓 | 陈镜安 | 高清华 | 张英 | 路臻 |
注册证书等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | 水利水电二级 | 壹级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级 |
注册证书编号 | 鲁209191910703 | 鲁213191929076 | 鲁217151605421 | 鲁205080902440 | 鲁208131408019 | 鲁217141504503 | 鲁201131411832 | 豫241181833671 | 鲁213171812457 | 豫 241171723842 | 鲁137141507558 | 川251171803070 | 鲁 205121304619 | 鲁208151914383 |
序号 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
投标人 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 济宁市水利机械公司 | 山东伟达水利工程集团有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 1630726.4 | 1631383.01 | 1633838.34 | |||||||||||
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
拟派往本工程的项目经理姓名 | 孔攀 | 李文明 | 邓建鹏 | |||||||||||
注册证书等级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程一级 | |||||||||||
注册证书编号 | 鲁208171811759 | 鲁208111913721 | 鲁121131511378 |
否决投标情况说明:
否决投标 的投标文件 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 投标保证金汇款账号与备案基本账号不一致 |
招标文件规定的否决投标条件 | 据招标文件“第三章评标办法附件B:否决投标条件”中规定,在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的,作否决投标处理。 |
评审结果:
评标结果汇总表
项目名称:邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目四标段
序号 | 投标人 | 各评委评分 | 平均得分 | 最后得分 | 排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 济宁河海水利工程有限公司 | 77.94 | 92.64 | 81.04 | 85.64 | 92.94 | 86.04 | 86.04 | 1 |
2 | 陕西远景工程有限公司 | 92.91 | 80.81 | 89.51 | 86.31 | 79.91 | 85.89 | 85.89 | 2 |
3 | 盛豪建设集团有限公司 | 90.99 | 81.29 | 86.29 | 84.09 | 82.69 | 85.07 | 85.07 | 3 |
4 | 河南基安建设集团有限公司 | 81.17 | 88.17 | 84.87 | 84.77 | 85.17 | 84.83 | 84.83 | 4 |
5 | 济宁市水利工程施工公司 | 81.43 | 85.23 | 85.73 | 84.63 | 84.73 | 84.35 | 84.35 | 5 |
6 | 济宁圣禹水利工程有限公司 | 76.75 | 81.95 | 83.15 | 84.15 | 79.55 | 81.11 | 81.11 | 6 |
7 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 75.64 | 79.34 | 79.04 | 77.84 | 79.04 | 78.18 | 78.18 | 7 |
8 | 山东禹公建设工程有限公司 | 76.16 | 79.16 | 78.56 | 77.96 | 78.26 | 78.02 | 78.02 | 8 |
9 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 74.04 | 75.14 | 75.94 | 74.24 | 73.14 | 74.5 | 74.5 | 9 |
10 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 75.92 | 76.02 | 74.12 | 71.12 | 73.22 | 74.08 | 74.08 | 10 |
业绩、信誉公示:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目四标段中标候选人业绩、信誉情况公示
第一中标候选人:济宁河海水利工程有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | / | / | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
新泰水库除险加固工程 | 2019.06.28 | 1186000.00 | 无 | 中级 | |
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AAA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
肥城市2019年度小型病险水库除险加固工程、肥城市2020年度小型病险水库除险加固工程 | 2019.2.20 | 1640900.00 | |||
/ | / | / | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
一级 |
第二中标候选人:陕西远景工程有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | / | / | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
/ | / | / | 无 | 中级 | |
/ | / | / | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AAA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
西乡县王家山水库出险加固工程 | 2018.01.16 | 1514729.00 | |||
西乡县大石沟水库出险加固工程 | 2017.10.16 | 1049910.00 | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
水利安全生产标准化一级单位 |
第三中标候选人:盛豪建设集团有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | / | / | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
/ | / | / | 无 | 中级 | |
/ | / | / | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
费县 2019-2020 年小型水库除险加固工程 | 2019.1 | 2090700.00 | |||
济南市南部山区泉泸水库小型病险水库除险加固工程 | 2020.2 | 2538000.00 | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
二级 |
公示期2020年7月14日至2020年7月16日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招标人:邹城市水务局
招标代理:山东声远工程咨询有限公司
二〇二〇年七月十三日