济宁市兖州区兴隆庄街道南张村等六个村采煤塌陷地
综合治理项目(施工)中标公示
项目编号 | YZZH-2019-G0001 | ||
招标人 | 济宁市兖州区兴隆庄街道办事处 | ||
项目名称 | 济宁市兖州区兴隆庄街道南张村等六个村采煤塌陷地综合治理项目(施工) | ||
招标范围 | 项目区位于兴隆庄街道东南部,南至兖州与邹城县界,北起水坑村耕地,东到S255公路用地,西至雷家厂村、南张村耕地。涉及兴隆庄街道水坑村、大庙村、和尚堂村、雷家厂村、南张村和澹台墓村六个村土地。项目区总规模212.8325公顷,其中水浇地面积139.74公顷,果园3.3666公顷,有林地0.5399公顷,其他林地5.2877公顷,村庄0.8257公顷,农村道路6.7479公顷,坑塘水面5.9306公顷,沟渠0.7644公顷,设施农用地0.3965公顷,沼泽地49.2377公顷。项目区主要建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程等五大工程,具体详见招标文件。 | ||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | ||
第九标段 | |||
中标单位 | 济宁市兖州区弘安建筑安装工程有限公司 | ||
中标价格 | 小写:2071713.38元 大写:贰佰零柒万壹仟柒佰壹拾叁元叁角捌分 | ||
工 期 | 180日历天 | ||
质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 证书名称 | (注册)证书编号 |
项目负责人 | 孔凡振 | 二级建造师注册证书 | 鲁208131407492 |
安全员B证 | 鲁建安B(2014)0800128 | ||
公示时间 | 2019年2月22日 ~ 2019年2月26日 | ||
监督电话 | 招标人联系电话:13793787778 代理机构联系电话:13705377500 |
评分汇总表
第九标段
序号 | 投 标 人 名 称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均得分 | 最后得分 | 排名 |
1 | 济宁市兖州区弘安建筑安装工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.22 | 95.57 | 96.32 | 96.15 | 96.22 | 1 |
2 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.02 | 94.17 | 94.52 | 94.35 | 94.403 | 2 |
3 | 济宁滨湖建筑有限公司 | 94.17 | 94.17 | 93.97 | 93.97 | 94.17 | 94.09 | 94.103 | 3 |
4 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 93.8 | 93.8 | 93.6 | 93.55 | 93.8 | 93.71 | 93.733 | 4 |
5 | 山东明坤建筑工程有限公司 | 93.71 | 93.71 | 93.61 | 93.46 | 93.71 | 93.64 | 93.677 | 5 |
6 | 山东永磐建筑工程有限公司 | 92.95 | 95.95 | 92.65 | 93.1 | 92.85 | 92.9 | 92.917 | 6 |
7 | 济宁市兖州区恒信市政工程有限公司 | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 92.75 | 92.7 | 92.67 | 92.7 | 7 |
8 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.94 | 92.34 | 92.52 | 92.44 | 8 |
9 | 山东佳兴建设工程有限公司 | 92.4 | 92.4 | 92.3 | 92.6 | 92.3 | 92.4 | 92.367 | 9 |
10 | 山东源润建安有限公司 | 91.99 | 91.99 | 91.89 | 92.49 | 92.09 | 92.09 | 92.023 | 10 |
11 | 济宁市兖州区华一建筑安装有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.62 | 92.17 | 91.72 | 91.79 | 91.72 | 11 |