济微高速公路兖州段电力线路迁改工程(二标段)
项目编号 | YZZH-2020-G0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市兖州区交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 济微高速公路兖州段电力线路迁改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济微高速公路兖州段电力线路迁改工程,其中二标段为110千伏安保线、安嵫线、马嵫线、安银线、安化线,以及35千伏安化线、嵫王线等9条电力线路迁改工程,其它详见工程量清单、施工图纸及招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东美誉工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月5日 - 2020年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 招标人联系电话:13853777333 代理机构联系电话:15910011691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年11月4日 |
评分汇总表 | ||||||||
项目名称:济微高速公路兖州段电力线路迁改工程(二标段) | ||||||||
招标项目编号:YZZH-2020-G0004 2020年11月4日 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均分 | 名次 |
1 | 迪尔集团有限公司 | 87.09 | 87.06 | 87.21 | 87.31 | 87.21 | 87.176 | 1 |
2 | 山东得胜电力股份有限公司 | 81.61 | 81.65 | 81.43 | 81.65 | 81.43 | 81.554 | 2 |
3 | 山东亿利丰泰建设工程有限公司 | 81.42 | 81.28 | 81.33 | 81.38 | 81.33 | 81.348 | 3 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |