济微高速公路兖州段电力线路迁改工程(四标段)
项目编号 | YZZH-2020-G0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁市兖州区交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 济微高速公路兖州段电力线路迁改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济微高速公路兖州段电力线路迁改工程,其中四标段为10千伏徐营Ⅰ·Ⅱ、白杨Ⅰ·Ⅱ等3条电力线路迁改工程。其它详见工程量清单、施工图纸及招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市兖州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东美誉工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 根据招标文件“投标人须知前附表”1.1.4 各投标人可选择任意标段进行投标报价,当出现同一投标人在不同标段上均排名第一的情况下,将选定其所报金额最高得标段作为中标标段,其余标段由排名第二的投标人递补,依次类推。故本标段顺延第二名济宁东方电控设备有限公司为中标单位。山东弘升电力工程有限公司不再参与本标段中标候选人排名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月5日 - 2020年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 招标人联系电话:13853777333 代理机构联系电话:15910011691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年11月4日 |
评分汇总表 | ||||||||
项目名称:济微高速公路兖州段电力线路迁改工程(三标段) | ||||||||
招标项目编号:YZZH-2020-G0004 2020年11月4日 | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均分 | 名次 |
1 | 山东弘升电力工程有限公司 | 85.82 | 86.01 | 86.01 | 85.91 | 86.01 | 85.952 | 1 |
2 | 济宁东方电控设备有限公司 | 85.62 | 84.71 | 85.76 | 86.36 | 85.76 | 85.64 | 2 |
3 | 济宁市建业电器安装有限公司 | 84.97 | 84.9 | 84.9 | 84.5 | 84.8 | 84.81 | 3 |
4 | 山东欣瑞电气有限公司 | 83.35 | 83.97 | 83.47 | 83.42 | 83.47 | 83.536 | 4 |
5 | 山东得胜电力股份有限公司 | 82 | 81.71 | 81.91 | 81.31 | 81.49 | 81.68 | 5 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室 |