济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(新兖镇、兴隆庄片区)第9标段中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | YZZH-2020-G0009 |
招标人 | 济宁市兖州区农业综合开发服务中心 |
项目名称 | 济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(新兖镇、兴隆庄片区)第9标段 |
招标范围 | 本项目为济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(新兖镇、兴隆庄片区)。具体详见工程量清单及图纸。 |
建设地点 | 济宁市兖州区新兖镇、兴隆庄片区 |
代理机构 | 山东正方建设项目管理有限公司 |
开标日期 | 2020年12月01日 |
公示说明 | / |
公示时间 | 2020年12月03日-2020年12月05日 |
投诉电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 代理机构联系电话:0537-2316033 |
唱标记录 序号 | 投标单位名称 | 总报价(元) | 项目负责人姓名 | 建造师级别 | | | 1 | 山东国灿建安有限公司 | 1589896.86 | 穆常辉 | 二级 | | 2 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 1600174.30 | 盛海源 | 贰级 | | 3 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 1600500.76 | 崔宗福 | 贰级 | | 4 | 山东若涵建筑工程有限公司 | 1602479.55 | 谢建波 | 贰级 | | 5 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 1604286.56 | 吴忠华 | 二级 | | 6 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 1604974.42 | 刘芳 | 二级 | |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 总得分 | 山东若涵建筑工程有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.17 | 96.67 | 98.47 | 97.45 | 97.37 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 96.64 | 97.04 | 98.04 | 96.69 | 97.49 | 97.18 | 97.073 | 山东国灿建安有限公司 | 96.03 | 96.43 | 97.68 | 96.35 | 96.48 | 96.594 | 96.42 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 95.65 | 96.05 | 96.75 | 95.87 | 95.95 | 96.054 | 95.957 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 94.6 | 94.9 | 95.2 | 94.82 | 95 | 94.904 | 94.907 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 93.5 | 93.3 | 93.4 | 93.65 | 93.8 | 93.53 | 93.517 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东若涵建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包叁级 | 谢建波 | 鲁 208141914793 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 1602479.55 | 合格 | 180天 | 2 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 水利水电工程总承包叁级 | 刘芳 | 鲁 208192016519 | 水利水电工程专业二级注册建造师 | 1604974.42 | 合格 | 180天 | 3 | 山东国灿建安有限公司 | 建筑工程总承包叁级 | 穆常辉 | 鲁208141610102 | 市政工程专业二级注册建造师 | 1589896.86 | 合格 | 180天 | 4 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包叁级 | 吴忠华 | 鲁 208151812048 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 1604286.56 | 合格 | 180天 | 5 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 市政工程总承包叁级 | 崔宗福 | 鲁208121407238 | 市政工程专业二级注册建造师 | 1600500.76 | 合格 | 180天 | 6 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包贰级 | 盛海源 | 鲁 208131407630 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 1600174.30 | 合格 | 180天 |
|
2020年12月03日 |