济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(颜店片区)
第三标段中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | YZZH-2020-G0008 |
招标人 | 济宁市兖州区农业综合开发服务中心 |
项目名称 | 济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(颜店片区)第三标段 |
招标范围 | 本项目为:济宁兖州区2020年中央预算内高标准农田建设项目(颜店片区),具体详见工程量清单及图纸。 |
建设地点 | 济宁市兖州区颜店片区 |
代理机构 | 山东大洋招标有限公司 |
开标日期 | 2020年12月02日 |
公示说明 | / |
公示时间 | 2020年12月04日-2020年12月06日 |
投诉电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 代理机构联系电话:0537-7977997 |
唱标记录 序号 | 投标单位名称 | 总报价(元) | 项目负责人姓名 | 建造师级别 | | | 1 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 1636537.41 | 王森 | 二级 | | 2 | 济宁天工建筑工程有限公司 | 1644803.95 | 孔祥彬 | 二级 | | 3 | 诚捷祥集团有限公司 | 1650499.09 | 刘琼 | 二级 | | 4 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 1657209.64 | 张宗壮 | 二级 | |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 总得分 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 96.73 | 97.23 | 97.23 | 97.03 | 96.73 | 96.99 | 96.997 | 济宁天工建筑工程有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.89 | 95.39 | 95.67 | 95.69 | 诚捷祥集团有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 95.26 | 95.16 | 95.06 | 95.027 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 95.48 | 94.88 | 94.88 | 95.08 | 94.78 | 95.02 | 94.947 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包叁级 | 王森 | 鲁208191915132 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 1636537.41 | 合格 | 180天 | 2 | 济宁天工建筑工程有限公司 | 建筑工程工程总承包贰级 | 孔祥彬 | 鲁208080902999 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 1644803.95 | 合格 | 180天 | 3 | 诚捷祥集团有限公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 刘琼 | 宁264151603266 | 市政工程专业二级注册建造师 | 1650499.09 | 合格 | 180天 | 4 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 市政公用工程总承包叁级 | 张宗壮 | 鲁201192023640 | 市政工程专业二级注册建造师 | 1657209.64 | 合格 | 180天 |
|
2020年12月04日 |