2020年济宁市兖州区3万亩高标准农田建设项目(小孟、酒仙桥片区)
标段三中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | YZZH-2020-G0006 |
招标人 | 济宁市兖州区农业综合开发服务中心 |
项目名称 | 2020年济宁市兖州区3万亩高标准农田建设项目(小孟、酒仙桥片区) (标段三) |
招标范围 | 标段三:3万亩高标准农田建设项目(小孟镇包李海、史家王、王海、李堂机井管道电缆、苏户2公里路沟本项目)具体详见工程量清单及图纸。 |
建设地点 | 济宁市兖州区小孟、酒仙桥片区 |
代理机构 | 北京明安建设项目管理有限公司 |
开标日期 | 2020年12月03日 |
公示说明 | / |
公示时间 | 2020年12月07日-2020年12月09日 |
投诉电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 代理机构联系电话:15964727766 |
唱标记录 序号 | 投标单位名称 | 总报价(元) | 项目负责人姓名 | 建造师级别 | |
1 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 2554023.23 | 钟灿良 | 二级 | 2 | 济宁火炬建安有限公司 | 2554733.79 | 李新全 | 二级 | 3 | 山东佳兴建设工程有限公司 | 2554504.77 | 史贵春 | 二级 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 最后得分 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 95.9 | 96.84 | 96.8 | 96.97 | 96.85 | 96.672 | 96.672 | 济宁火炬建安有限公司 | 96.7 | 96.6 | 95.9 | 96.68 | 96.45 | 96.466 | 96.466 | 山东佳兴建设工程有限公司 | 95.6 | 95.89 | 95.4 | 95.9 | 95.75 | 95.708 | 95.708 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 建筑工程总承包二级 | 钟灿良 | 鲁208060801459 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2554023.23 | 合格 | 180天 | 2 | 济宁火炬建安有限公司 | 建筑工程总承包二级 | 李新全 | 鲁208060800107 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2554733.79 | 合格 | 180天 | 3 | 山东佳兴建设工程有限公司 | 建筑工程总承包二级 | 史贵春 | 鲁208080903242 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2554504.77 | 合格 | 180天 |
|
2020年12月07日 |