2018年济宁市兖州区漕河镇、小孟镇0.9万亩高标准农田建设项目
(第二标段)三次中标公示
项目编号 | E3708120662000001001 | ||
招标人 | 济宁市兖州区农业综合开发办公室 | ||
项目名称 | 2018年济宁市兖州区漕河镇、小孟镇0.9万亩高标准农田建设项目(第二标段)三次 | ||
招标范围 | 新打机电井工程、水泵及智能井房安装工程、输配电线路工程、低压管道工程;具体内容以工程量清单为准。 | ||
建设地点 | 济宁市兖州区漕河镇、小孟镇 | ||
代理机构 | 北京明安建设项目管理有限公司 | ||
中标单位 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | ||
中标价格 | 小写:2957166.00元 大写:贰佰玖拾伍万柒仟壹佰陆拾陆元 | ||
工 期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 朱本军 | 二级注册建造师 | 鲁208060801495 |
技术负责人 | 赵培彦 | 中级工程师 | 0002052 |
施工员 | 许磊 | 施工员证 | H1103743 |
专职安全员 | 魏士勋 | 安全员证 | 鲁建安C(2011)0800421 |
材料员 | 张珍 | 材料员证 | H1501654 |
资料员 | 刘运伟 | 资料员证 | H1701382 |
造价员 | 夏莹 | 造价员证 | 鲁080810319 |
质检员 | 曹阳 | 质检员证 | H1302185 |
机械(设备)管理员 | 张建 | 机械员证 | H1600860 |
公示时间 | 2018年9月19日~ 2018年9月25日 | ||
监督电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 代理机构联系电话:0537-3151531 |
评分汇总表
排名 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均 得分 | 最后 得分 |
1 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 94.7 | 95.3 | 94.6 | 95.1 | 95.7 | 95.08 | 95.033 |
2 | 济宁市兖州区兖北建筑安装有限责任公司 | 78.35 | 79.05 | 78.35 | 78.35 | 79.15 | 78.65 | 78.583 |
3 | 山东方矩建筑安装有限公司 | 73.64 | 73.84 | 74.04 | 73.94 | 74.24 | 73.94 | 73.94 |