济宁市兖州区泗河综合开发一期工程—龙湾店湿地扩建工程
中标公示
项目编号 | E3708120662000046002 | ||
招标人 | 济宁市兖州区水利工程建设管理处 | ||
项目名称 | 济宁市兖州区泗河综合开发一期工程—龙湾店湿地扩建工程 | ||
招标范围 | 拟工程建设任务是通过建设潜流池+表流池、围堤、渠道、涵闸、道路及绿化等工程形成人工湿地,对太阳纸业 35000m3/d废水进行蓄存净化,枯水期下泄补充河道下游生态用水,有效提升水资源综合利用能力、改善区域生态环境、促进泗河综合开发效益的发挥。工程主要建设内容: 利用现有泗河滩地取土区规划建设自然湿地和潜流+表流人工湿地,新建涵管、涵闸、桥梁、道路、停车场等建筑物及配套管护设施。 | ||
建设地点 | 兖州区 | ||
代理机构 | 北京明安建设项目管理有限公司 | ||
中标单位 | 牵头人:山东水总有限公司 联合体成员:济宁市黄淮水利勘察设计院 | ||
中标价格 | 设计费报价:小写:4700000.00元 大写:肆佰柒拾万元 施工费报价:小写:54188500.00元 大写:伍仟肆佰壹拾捌万捌仟伍佰元 | ||
工 期 | 设计周期:3个月;施工工期:18个月 | ||
质量标准 | 设计:达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范;施工:达到各专业工程施工质量验收规范。 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 闫运雷 | 一级注册建造师 | 鲁137171823048 |
技术负责人 | 孙中宏 | 高级工程师 | 鲁160820180163 |
机械负责人 | 陈秋云 | 岗位证 | 37151120100135 |
质检负责人 | 孟天琦 | 岗位证 | 37151060100228 |
材料负责人 | 郑聪 | 岗位证 | 37151110100219 |
财务人员 | 杨文杰 | 岗位证 | 1625085500807 |
资料负责人 | 韩进 | 岗位证 | 37181140100787 |
施工负责人 | 刘遵亚 | 岗位证 | 37151010100252 |
劳务负责人 | 郭延森 | 岗位证 | 37151130100176 |
专职安全员 | 蒋风良 | 岗位证 | 水建安C(2099)0009922 |
设计负责人 | 黄晶 | 高级工程师 | 09733720130160410 |
技术负责人 | 张海涛 | 高级工程师 | 08773720130860401 |
测量专业负责人 | 刘继柱 | 中级工程师 | JN水利Z050041 |
水闸专业负责人 | 叶蓬 | 高级工程师 | 12763720130300524 |
连通涵洞专业负责人 | 刘克 | 中级工程师 | JN水利Z100005 |
环境工程专业负责人 | 李守兵 | 中级工程师 | JN水利Z100006 |
土方工程负责人 | 安月兰 | 中级工程师 | JN水利Z100004 |
结构专业负责人 | 李圣化 | 高级工程师 | 099763720130240718 |
概预算本专业负责人 | 沙世琨 | 中级工程师 | JN水利Z050030 |
公示时间 | 2018年12月29日~ 2019年1月4日 | ||
监督电话 | 招标人联系电话:0537-3416469 代理机构联系电话:15562341703 |
评分汇总表
投标人名称
评分项目 | 技术价 | 资信标 | 商务标 | 总分 | 排序 | |
设计费报价得分 | 工程费报价得分 | |||||
山东水总有限公司 | 48.37 | 18.00 | 4.87 | 24.99 | 96.23 | 1 |
曲阜大禹水利工程 有限公司 | 40.40 | 2.00 | 4.98 | 24.99 | 72.37 | 2 |
水发金水建设工程 有限公司 | 39.43 | 0.00 | 4.93 | 24.98 | 69.33 | 3 |