中标公示
档案编号 | E3708120662000128001001 | |||
招 标 人 | 济宁市兖州区山拖学校 | |||
项目名称 | 山拖学校幼儿园(学校)新建工程施工 | |||
招标范围 | 该工程位于兖州大安镇,山拖社区北侧,包括新建1#教学楼、2#教学楼。1#教学楼地上四层,建筑面积4894㎡,框架结构;2#教学楼地上三层,建筑面积3273㎡,框架结构。 | |||
建设地点 | 济宁市兖州区大安镇 | |||
代理机构 | 山东方园项目管理有限公司 | |||
中标单位 | 山东兖州建设总公司 | |||
中标价格 | 小写:¥19771636.33元 大写:壹仟玖佰柒拾柒万壹仟陆佰叁拾陆元叁角叁分 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 王成宽 | 男 | 二级建造师 | 鲁208141508581 |
技术负责人 | 王艳 | 女 | 工程师 | JN建设工程Z160269 |
施工员 | 文合军 | 男 | 施工员 | 37191010871875 |
质检员 | 王广华 | 男 | 质检员 | 37191060871311 |
安全负责人 | 郑忠强 | 男 | 安全员 | 鲁建安C(2009)0800506 |
材料负责人 | 孔祥媛 | 女 | 材料员 | 37191110871345 |
造价人员 | 吴琼 | 女 | 注册造价师 | 建【造】15370011395 |
机械员 | 陈晨 | 女 | 机械员 | 37191120870749 |
资料员 | 李征 | 男 | 资料员 | 37191140871166 |
公示时间 | 自2020年7月31日 - 2020年8月4日 | |||
监督电话 | 济宁市兖州区山拖学校:0537-7359163 山东方园项目管理有限公司:0537-3459377 |
评委评分汇总表
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山拖学校幼儿园(学校)新建工程施工 | 打印时间: 2020/7/29 15:55:26 |
标段(包):山拖学校幼儿园(学校)新建工程施工 E3708120662000128001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山东兖州建设总公司 | 95.74 | 96.14 | 95.49 | 95.64 | 95.14 | 95.63 | 95.63 |
2 | 山东天地源建设工程有限公司 | 92.37 | 92.97 | 92.37 | 92.47 | 92.27 | 92.49 | 92.49 |
3 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 91.48 | 92.13 | 91.43 | 91.38 | 91.33 | 91.55 | 91.55 |
4 | 滕州建工建设集团有限公司 | 90.85 | 91.4 | 90.65 | 91 | 91.1 | 91 | 91 |
5 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 90.55 | 91.2 | 90.4 | 90.4 | 90.6 | 90.63 | 90.63 |
6 | 济宁市兴华建筑安装工程有限公司 | 88.76 | 89.56 | 88.86 | 89.01 | 89.06 | 89.05 | 89.05 |
7 | 山东君行健建筑安装工程有限公司 | 88.82 | 89.52 | 88.72 | 88.92 | 88.92 | 88.98 | 88.98 |
8 | 山东九天建设工程有限公司 | 88.81 | 89.66 | 88.76 | 88.76 | 88.66 | 88.93 | 88.93 |
9 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 88.76 | 89.41 | 88.76 | 88.86 | 88.71 | 88.9 | 88.9 |
10 | 天缘有限公司 | 88.39 | 88.99 | 88.14 | 88.49 | 88.39 | 88.48 | 88.48 |
11 | 山东京杭建设发展有限公司 | 87.96 | 88.61 | 87.86 | 88.06 | 88.21 | 88.14 | 88.14 |
12 | 山东英创建筑工程有限公司 | 87.96 | 88.51 | 87.71 | 88.06 | 88.01 | 88.05 | 88.05 |
13 | 济宁信安建设工程有限公司 | 87.27 | 87.97 | 87.17 | 87.42 | 87.37 | 87.44 | 87.44 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心不见面开标一室