中标公示
项目编号 | E3708260663000010001 | |||
招标人 | 微山县创达投资建设有限公司 | |||
项目名称 | 微山县城后路、东风路、阳光公园两侧支路升级改造工程(施工) | |||
招标范围 | 质量标准:合格 有关质量的详细要求见第七章技术标准和要求 | |||
建设地点 | 微山县 | |||
代理机构 | 山东中慧咨询管理有限公司 | |||
中标候选人 | 第一名:微山县市政工程处 第二名:微山县水务公司 第三名:山东润恒工程有限公司 | |||
第一名中标候选人 | 微山县市政工程处 | |||
第一名中标候选人价格 | 小写:16990822.48元 大写:壹仟陆佰玖拾玖万零捌佰贰拾贰元肆角捌分 | |||
工期 | 30日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 |
项目经理 | 马振 | 工程师 | 建造师 | 0801214 |
技术负责人 | 杜洪坤 | 工程师 | 工程师 | JN建工程Z160290 |
施工员 | 彭鑫 | / | 施工员 | 370108183 |
造价员 | 张敬田 | 助理工程师 | 造价员 | 370826660210741 |
质检员 | 王静 | / | 质检员 | 370206174 |
安全员 | 徐岩 | 助理工程师 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0890071 |
资料员 | 李明 | / | 资料员 | 370604359 |
材料员 | 牛加玉 | 助理工程师 | 材料员 | 370305039 |
招标人联系电话:0537-3181159 代理机构联系电话:13853702101 监督部门:15853723036 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县城后路、东风路、阳光公园两侧支路升级改造工程(施工) | |
标段(包):微山县城后路、东风路、阳光公园两侧支路升级改造工程(施工) E3708260663000010001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县市政工程处 | 96.95 | 98.95 | 98.15 | 96.85 | 98.65 | 97.91 | 97.917 |
2 | 微山县水务公司 | 95.5 | 96.1 | 95.6 | 96.09 | 97.2 | 96.098 | 95.93 |
3 | 山东润恒工程有限公司 | 94.87 | 96.77 | 94.77 | 95.52 | 95.87 | 95.56 | 95.42 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |