中标公示
档案编号 | E3708260663000014001001 | ||||
招 标 人 | 微山县昭阳街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县昭阳街道高标准农田建设工程(施工) | ||||
招标范围 | 微山县昭阳街道高标准农田建设工程(施工)项目 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||
中标单位 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥3440112.72元 大写:叁佰肆拾肆万零壹佰壹拾贰元柒角贰分 | ||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 王冬梅 | 女 | 建造师证 | 鲁217161706656 | |
项目副经理 | 樊雪锦 | 女 | 建造师证 | 鲁217151605214 | |
技术负责人 | 王立健 | 男 | 职称证 | 鲁150820180105 | |
专职安全员 | 王帆 | 男 | 安全员证 | 鲁水安C(2017)01419 | |
质量员 | 郑美云 | 女 | 质量员证 | 鲁水ZHILY20160734 | |
材料员 | 张长安 | 男 | 材料员证 | 鲁水CAILY20160574 | |
资料员 | 陈展飞 | 男 | 资料员证 | 鲁水ZILY20160486 | |
施工员 | 段瑞宁 | 男 | 施工员证 | 鲁水SHIGY20160321 | |
造价员 | 张博 | 男 | 造价员证 | ZJG2013370236 | |
合同商务负责人 | 曹先领 | 男 | 职称证 | 20140516 | |
公示时间 | 自2018年11月1日 - 2018年11月5日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:18653192233 招标人联系方式: 13964914959 行政监管部门:13854740369 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县昭阳街道高标准农田建设工程(施工) | 打印时间: 2018/10/30 16:46:32 |
标段(包):微山县昭阳街道高标准农田建设工程(施工)一标段 E3708260663000014001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 97.31 | 96.91 | 97.56 | 97.87 | 97.6 | 97.45 | 97.49 |
2 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 96.7 | 96.25 | 97.1 | 97.39 | 97.37 | 96.962 | 97.057 |
3 | 山东黄河建工有限公司 | 94.41 | 93.71 | 94.61 | 95.21 | 95.22 | 94.632 | 94.743 |
4 | 枣庄市水利开发总公司 | 93.02 | 92.37 | 93.42 | 93.97 | 93.36 | 93.228 | 93.267 |
5 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 88.82 | 88.37 | 88.97 | 89.3 | 89.15 | 88.922 | 88.98 |
6 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 88.49 | 87.94 | 88.84 | 88.89 | 88.77 | 88.586 | 88.7 |
7 | 菏泽市润菏实业总公司 | 86.72 | 86.42 | 87.07 | 87.37 | 87.34 | 86.984 | 87.043 |
8 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 85.62 | 86.32 | 85.92 | 86.12 | 86.64 | 86.124 | 86.12 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |