中标公示
档案编号 | E3708260663000028 | ||||
招 标 人 | 微山县创达投资建设有限公司 | ||||
项目名称 | 2018年度微山县城区雨污分流工程 | ||||
招标范围 | 建设西路雨水污水及给水工程、奎文路给水及污水工程、文化街污水。具体招标内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | ||||
建设地点 | 微山县城区内 | ||||
代理机构 | 山东博大工程咨询有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:微山县水务公司 第二名:山东元泰市政园林工程有限公司 第三名: 微山县市政工程处 | ||||
第一名中标候选人 | 微山县水务公司 | ||||
第一名中标 候选人价格 | 小写:¥13310016.42元 大写:壹仟叁佰叁拾壹万壹拾陆元肆角贰分 | ||||
工期 | 30日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 沙茂才 | 男 | 建造师 | 0806833 | |
技术负责人 | 蔡茜 | 女 | 技术员 | 8010507 | |
质量员 | 冯泰 | 男 | 专业人员 | 37181090800059 | |
材料员 | 赵佳 | 男 | 专业人员 | 37181110800276 | |
施工员 | 苏建朋 | 男 | 专业人员 | 37181040800084 | |
安全员 | 杜宁 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C3(2018)0890161 | |
造价员 | 付珊珊 | 女 | 造价员证 | 370451523 | |
资料员 | 韩璐 | 女 | 专业人员 | 37181140800393 | |
公示时间 | 自2019年1月 9日 - 2019年1月 11日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系电话:15206721602 监督部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:2018年度微山县城区雨污分流工程 | 打印时间: 2019/1/8 11:26:07 |
标段(包):2018年度微山县城区雨污分流工程 E3708260663000028001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微山县水务公司 | 97.54 | 97.54 | 98.04 | 97.34 | 98.4 | 97.772 | 97.707 |
2 | 山东元泰市政园林工程有限公司 | 97.06 | 95.46 | 96.56 | 97.76 | 97.71 | 96.91 | 97.11 |
3 | 微山县市政工程处 | 95.31 | 95.41 | 96.01 | 95.11 | 97.24 | 95.816 | 95.577 |
4 | 山东润恒工程有限公司 | 95.37 | 95.07 | 95.87 | 94.87 | 96.68 | 95.572 | 95.437 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |