情 况 说 明
泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山)一标段于2019年1月23日开标,于2019年1月24日发布中标候选人公示,根据招标文件规定和现场汇报情况,排名第一的中标侯选人山东水利建设集团有限公司、排名第二的中标侯选人山东水总有限公司均不符合要求,招标人最终确定排名第三的中标侯选人微山县水利施工公司为本工程中标人,中标价为16725334.00元(大写:壹仟陆佰柒拾贰万伍仟叁佰叁拾肆元整)。
微山县水务局(原微山县水利局)
2019年1月29日
档案编号 | E3708260663000030001001 | |||
招 标 人 | 微山县水务局(原微山县水利局) | |||
项目名称 | 泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山)一标段 | |||
招标范围 | -(0+658)~-(1+788)挖河切滩土方回填5号取土区,具体招标内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 微山县鲁桥镇 | |||
代理机构 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 | |||
中标候选人 | 微山县水利施工公司 | |||
中标候选人 价格 | 小写:16725334.00元 大写:壹仟陆佰柒拾贰万伍仟叁佰叁拾肆元整 | |||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 杨振宇 | 工程师 | 建造师证 | 0801226 |
技术负责人 | 杜道兵 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 鲁120820180026 |
安全员 | 李 微 | 技术员 | 安全员证 | 鲁水安C(2018)00678 |
质检科长 | 赵庆祝 | 助理工程师 | 质检证 | 鲁水ZHILY20160595 |
财务负责人 | 张岩岩 | 助理工程师 | 会计员证 | 370826197904107488 |
施工员 | 廉 凯 | 技术员 | 施工员证 | 鲁水SHIGY20160160 |
预算员 | 刘晓莲 | 技术员 | 造价师证 | ZJG2013370715 |
材料员 | 卜凡睿 | 技术员 | 材料员证 | 鲁水CAILY20160099 |
资料员 | 李 莉 | 技术员 | 资料员证 | 鲁水ZILY20160376 |
特此公示! 公示时间:2019年1月29日至2019年2月1日 代理机构联系方式:18660737885 招标人联系方式:18660738096 行政监管部门:0537-8222280 |
原第一标段中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000030001001 | |||
招 标 人 | 微山县水利局 | |||
项目名称 | 泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山)一标段 | |||
招标范围 | -(0+658)~-(1+788)挖河切滩土方回填5号取土区,具体招标内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 微山县鲁桥镇 | |||
代理机构 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 | |||
中标候选人 | 第一名:山东水利建设集团有限公司 第二名:山东水总有限公司 第三名:微山县水利施工公司 (按照招标文件规定,本工程共分三个标段,每个投标人允许投报三个标段,最多只能中一个标段。若同一投标人在两个或两个以上的标段均排名第一时,由评标委员会确定投标人为其中工程造价最大标段的第一中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人的投标人,不再参其他标段的排名。) | |||
第一名中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | |||
第一中标候选人 价格 | 小写:16078675.00元 大写:壹仟陆佰零柒万捌仟陆佰柒拾伍元整 | |||
工期 | 120日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 孙代君 | 工程师 | 建造师证 | 鲁201070801559 |
技术负责人 | 张 伟 | 工程师 | 职称证 | 120830017 |
专职安全员 | 杨清华 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | 水安C(2012)0027657 |
施工员 | 黄 腾 | 助理工程师 | 施工员证 | SGL20163701838 |
质量员 | 严 登 | 工程师 | 质量员证 | SGL20163701512 |
材料员 | 王相山 | 助理工程师 | 材料员证 | SGL20150807303 |
资料员 | 孟 猛 | 助理工程师 | 资料员证 | SGL20173700461 |
项目副经理 | 蔡 东 | 助理工程师 | 建造师证 | 鲁208080802382 |
合同商务负责人 | 张 媛 | 工程师 | 职称证 | 140830026 |
特此公示! 公示时间:2019年1月24日至2019年1月28日 代理机构联系方式:18660737885 招标人联系方式:18660738096 行政监管部门:0537-8222280 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山) | 打印时间: 2019/1/23 19:07:48 |
标段(包):泗河入湖口河道疏浚整治及湖内清障工程(微山)一标段 E3708260663000030001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东水利建设集团有限公司 | 89.76 | 89.26 | 90.16 | 91.46 | 87.36 | 89.6 | 89.6 |
2 | 山东水总有限公司 | 84.34 | 85.44 | 84.14 | 87.04 | 82.54 | 84.7 | 84.7 |
3 | 微山县水利施工公司 | 82.3 | 83.7 | 82.9 | 81.5 | 84.5 | 82.98 | 82.98 |
4 | 山东淮海水利工程有限公司 | 77.99 | 77.79 | 79.49 | 77.89 | 77.59 | 78.15 | 78.15 |
5 | 济宁河海水利工程有限公司 | 76.76 | 79.76 | 77.96 | 78.36 | 77.36 | 78.04 | 78.04 |
6 | 山东大禹工程建设有限公司 | 75.75 | 76.25 | 74.85 | 74.75 | 74.45 | 75.21 | 75.21 |
7 | 滕州市水利建筑安装公司 | 72.93 | 73.93 | 73.33 | 71.33 | 75.73 | 73.45 | 73.45 |
8 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 73.84 | 74.24 | 71.94 | 72.84 | 71.24 | 72.82 | 72.82 |
9 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 69.86 | 70.96 | 71.36 | 70.66 | 71.96 | 70.96 | 70.96 |
10 | 山东海建水利工程有限公司 | 71.07 | 71.07 | 70.87 | 70.07 | 70.57 | 70.73 | 70.73 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |