枣庄矿业(集团)职工家属区“三供一业”分离移交供水改造工程项目(施工)第三标段中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000023008003 | |||
招 标 人 | 山东省微山湖矿业集团有限公司 | |||
项目名称 | 枣庄矿业(集团)职工家属区“三供一业”分离移交供水改造工程项目(施工)三标段 | |||
招标范围 | 蒋庄煤矿供水改造南区以商业楼1#2#东侧的南北大街、7#33#34#楼北侧的东西大街为界,南北大街西侧、东西大街南侧侧区域,不含浩然小区的支管,具体招标内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 微山县欢城镇 | |||
代理机构 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 | |||
中标候选人 | 第一名:滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 第二名:山东华东建设集团有限公司 第三名:山东佳华腾龙建设有限公司 (按照招标文件规定,本工程共分四个标段,每个投标人允许投报四个标段,最多只能中一个标段。若同一投标人在两个或两个以上的标段均排名第一时,由评标委员会确定投标人为其中工程造价最大标段的第一中标候选人;已被确定为排名第一的中标候选人的投标人,不再参其他标段的排名。) | |||
第一名中标候选人 | 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | |||
第一中标候选人 价格 | 小写:4221461.48元 大写:肆佰贰拾贰万壹仟肆佰陆拾壹元肆角捌分 | |||
工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 柳宜伟 | 工程师 | 市政公程 | 0402686 |
技术负责人 | 左峰 | 工程师 | 职称证 | 枣1005147 |
施工员 | 王立宁 | / | 岗位证书 | 37181040400041 |
资料员 | 司增亨 | / | 岗位证书 | 37181140450029 |
专职安全员 | 陈伟 | / | 安全生产考核证书 | 鲁建安C3(2016)0490049 |
质量员 | 王光韶 | / | 岗位证书 | 37181090400032 |
材料员 | 李亚 | / | 岗位证书 | 37181110450023 |
造价员 | 倪方慧 | / | 职称证 | 370402286 |
特此公示! 公示时间:2019年4月5日至2019年4月9日 代理机构联系方式:18660737885 招标人联系方式:13954766065 行政监管部门:15853723036 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:枣庄矿业(集团)职工家属区“三供一业”分离移交供水改造工程项目(施工) | 打印时间: 2019/4/3 17:57:55 |
标段(包):枣庄矿业(集团)职工家属区“三供一业”分离移交供水改造工程项目三标段(施工) E3708260663000023008003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 98.08 | 96.85 | 97.88 | 97.08 | 98.28 | 97.634 | 97.68 |
2 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 95.24 | 95.47 | 95.14 | 95.54 | 96.94 | 95.666 | 95.417 |
3 | 山东华东建设集团有限公司 | 91.74 | 91.45 | 91.64 | 92.04 | 93.14 | 92.002 | 91.807 |
4 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 90.15 | 91.19 | 90.85 | 91.35 | 91.75 | 91.058 | 91.13 |
5 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 89.5 | 89.67 | 89.4 | 90.1 | 90.9 | 89.914 | 89.757 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |