中标公示
项目编号 | E3708260663000052001 | ||||
招 标 人 | 微山县昭阳街道办事处 | ||||
项目名称 | 微山县昭阳街道蒋集河南小学附属幼儿园建设工程项目 | ||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的所有内容 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:徐州市第二建筑工程有限公司 第二名:山东朝阳伟业建筑工程有限公司 第三名:江苏彭呇建设工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 徐州市第二建筑工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥3461195.74元 大写:叁佰肆拾陆万壹仟壹佰玖拾伍元柒角肆分 | ||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 孙艳 | 女 | 工程师 | 苏232131400543 | |
技术负责人 | 张冠奎 | 男 | 工程师 | 98080120 | |
安全员 | 王文博 | 男 | 安全员 | 苏建安C (2014)0330305 | |
施工员 | 梁壮 | 男 | 施工员 | 32151010300995 | |
质量员 | 王国远 | 男 | 质量员 | 32151060330712 | |
机械员 | 王文博 | 男 | 机械员 | 32151120300175 | |
资料员 | 王文利 | 女 | 资料员 | 32151140300160 | |
材料员 | 崔慧宝 | 女 | 材料员 | 32141110300341 | |
造价员 | 霍永佳 | 男 | 造价员 | 苏090C40241 | |
公示时间 | 自2019年7月17日 - 2019年7月22日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式: 13562796015 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县昭阳街道蒋集河南小学附属幼儿园建设工程项目 | 打印时间: 2019/7/17 11:57:29 |
标段(包):微山县昭阳街道蒋集河南小学附属幼儿园建设工程项目一标段 E3708260663000052001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市第二建筑工程有限公司 | 95.02 | 95.42 | 96.02 | 94.82 | 94.85 | 95.226 | 95.097 |
2 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 93.43 | 95.13 | 95.83 | 93.83 | 94.66 | 94.576 | 94.54 |
3 | 江苏彭呇建设工程有限公司 | 92.23 | 92.73 | 92.23 | 92.23 | 92.61 | 92.406 | 92.357 |
4 | 微山县微湖建筑工程有限公司 | 91.42 | 92.12 | 91.42 | 91.12 | 91.67 | 91.55 | 91.503 |
5 | 江苏银建建设有限公司 | 89.57 | 89.97 | 89.37 | 89.57 | 89.97 | 89.69 | 89.703 |
6 | 江苏信德建设工程有限公司 | 89.45 | 89.75 | 89.35 | 89.35 | 89.88 | 89.556 | 89.517 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |