微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(一标段)中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000059001001 | ||||
招 标 人 | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(一标段) | ||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的所有内容 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:山东朝阳伟业建筑工程有限公司 第二名:山东诚祥建设集团股份有限公司 第三名:山东科信达建筑安装有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥45355131.9元 大写:肆仟伍佰叁拾伍万伍仟壹佰叁拾壹元玖角 | ||||
中标工期 | 540日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 张国成 | 男 | 助理工程师 | 0805887 | |
项目副经理 | 朱贺 | 男 | 助理工程师 | 0808046 | |
项目技术负责人 | 侯贺营 | 男 | 工程师 | 9900699 | |
合同商务负责人 | 姜敦宏 | 男 | 工程师 | 9900765 | |
专职安全生产管理人员 | 温胜 | 男 | 技术员 | 鲁建安C(2019)0810498 | |
专职安全生产管理人员 | 种乾乾 | 男 | 技术员 | 鲁建安C(2019)0810497 | |
施工员(土建施工) | 何裕波 | 男 | 助理工程师 | 37191010872249 | |
施工员(土建施工) | 薛维永 | 男 | 技术员 | 37191010872317 | |
质量员(土建施工) | 杨勇 | 男 | 助理工程师 | 37191060871559 | |
造价员 | 张延峰 | 男 | 工程师 | 鲁040810158 | |
机械员 | 赵玉斌 | 男 | 技术员 | 37191120870898 | |
材料员 | 张强 | 男 | 技术员 | 37191110871625 | |
资料员 | 付冲冲 | 男 | 技术员 | 37191140871416 | |
劳务员 | 靳雪洁 | 女 | 技术员 | 37191130870895 | |
公示时间 | 自2019年8月13日 - 2019年8月16日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:13953765180 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目 | 打印时间: 2019/8/12 17:12:14 |
标段(包):微山县夏镇街道青山棚户区改造工程项目(施工)一标段 E3708260663000059001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东朝阳伟业建筑工程有限公司 | 97.06 | 95.23 | 96.96 | 96.76 | 98.56 | 96.914 | 96.927 |
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.86 | 95.25 | 97.56 | 96.96 | 98.56 | 96.838 | 96.793 |
3 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 94.04 | 94.4 | 96.54 | 95.54 | 97.64 | 95.632 | 95.493 |
4 | 微山县建筑安装工程公司 | 92.67 | 94.04 | 95.87 | 95.17 | 94.57 | 94.464 | 94.593 |
5 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 92.57 | 93.13 | 94.47 | 94.07 | 94.97 | 93.842 | 93.89 |
6 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 93.06 | 92.52 | 93.36 | 93.56 | 94.46 | 93.392 | 93.327 |
7 | 微山县微湖建筑工程有限公司 | 91.36 | 92.82 | 94.16 | 93.86 | 93.16 | 93.072 | 93.28 |
8 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 92.6 | 92.78 | 93.7 | 93.8 | 93.3 | 93.236 | 93.26 |
9 | 山东亿邦建设工程有限公司 | 90.09 | 91.35 | 93.29 | 92.59 | 94.69 | 92.402 | 92.41 |
10 | 山东省三泰建设有限公司 | 90.61 | 91.47 | 92.81 | 92.71 | 93.41 | 92.202 | 92.33 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |