微山县马坡镇新型社区棚改项目(施工) 中标候选人公示
项目编号 | E3708260663000070001001 | ||||
招 标 人 | 微山县城市开发建设有限公司 | ||||
项目名称 | 微山县马坡镇新型社区棚改项目(施工) | ||||
招标范围 | 招标范围详见招标文件工程量清单及图纸部分 | ||||
建设地点 | 微山县 | ||||
代理机构 | 山东鲁正招标有限公司 | ||||
中标候选人 | 第一名:元隆盛建设工程有限公司 第二名:济宁市汇源建安有限公司 第三名:山东永胜建设集团有限公司 | ||||
第一名中标候选人 | 元隆盛建设工程有限公司 | ||||
第一名中标候选人价格 | 小写:¥45018963.25元 大写:肆仟伍佰零壹万捌仟玖佰陆拾叁元贰角伍分 | ||||
中标工期 | 360日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
项目经理 | 李溯 | 男 | 工程师 | 鲁137060702572 | |
技术负责人 | 吴天涯 | 男 | 工程师 | JN综合工程Z170001 | |
施工员 | 张长兴 | 男 | 施工员证 | 37181010800007 | |
质量员 | 王猛 | 男 | 质量员证 | 37181060870405 | |
安全员 | 单长顺 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C(2018)0800868 | |
安全员 | 杜亚军 | 男 | 安全员证 | 鲁建安C(2016)0800958 | |
安全员 | 赵全英 | 女 | 安全员证 | 鲁建安C(2018)0800532 | |
材料员 | 高金华 | 男 | 材料员证 | 37181110870390 | |
造价员 | 张瑞 | 女 | 注册造价师证 | 建(造)17370014009 | |
资料员 | 冯思丹 | 女 | 资料员证 | 37181140870347 | |
公示时间 | 自2019年10月10日 - 2019年10月14日 | ||||
监督电话 | 代理机构联系方式:13864018078 招标人联系方式:13791785338 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县马坡镇新型社区棚改项目(施工) | 打印时间: 2019/10/10 13:35:03 |
标段(包):微山县马坡镇新型社区棚改项目(施工) E3708260663000070001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 93.92 | 93.6 | 92.49 | 93.11 | 93.75 | 93.374 | 93.49 |
2 | 济宁市汇源建安有限公司 | 91.36 | 91.36 | 90.4 | 90.75 | 91.56 | 91.086 | 91.153 |
3 | 山东永胜建设集团有限公司 | 91.25 | 91.04 | 90.19 | 90.65 | 91.16 | 90.858 | 90.953 |
4 | 山东兖州建设总公司 | 91.18 | 90.75 | 90.28 | 90.09 | 91.74 | 90.808 | 90.74 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |