微山县傅村街道、驩城镇重点采煤沉陷区集中供热高温水分支主管网和换热设备建设工程(二标段)中标候选人公示
档案编号 | E3708260663000068001002 | |||
招 标 人 | 山东省微山湖矿业集团有限公司、微山县民生热力有限公司 | |||
项目名称 | 微山县傅村街道、驩城镇重点采煤沉陷区集中供热高温水分支主管网和换热设备建设工程(二标段) | |||
招标范围 | 包括换热设备。具体招标内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||
建设地点 | 微山县傅村社区 | |||
代理机构 | 山东嘉德致远项目管理有限公司 | |||
中标候选人 | 第一名:山东福源设备安装有限公司 第二名:山东德辰建筑集团有限公司 第三名:山东得辰机电设备安装有限公司 | |||
第一名中标候选人 | 山东福源设备安装有限公司 | |||
第一中标候选人 价格 | 小写:1711676.26元 大写:壹佰柒拾壹万壹仟陆佰柒拾陆元贰角陆分 | |||
工期 | 25日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 |
项目经理 | 王兆明 | 工程师 | 建造师证 | 00435426 |
技术负责人 | 黄延辉 | 高级工程师 | 职称证 | 2004031276 |
施工员 | 张兴宝 | 工程师 | 施工员证 | 37181030170469 |
质量员 | 徐继研 | 助理工程师 | 质量员证 | 37181090100049 |
安全员 | 张静 | 助理工程师 | 安全员证 | 鲁建安C(2016)0101262 |
造价师 | 包蕾蕾 | 助理工程师 | 造价师证 | 建【造】19370017802 |
机械员 | 侯断旭 | 技术员 | 机械员证 | 37181120170858 |
劳务员 | 张晓 | 工程师 | 劳务员证 | 37181130172409 |
材料员 | 刘世柱 | 助理工程师 | 材料员证 | 37181110171198 |
资料员 | 房立杰 | 助理工程师 | 资料员证 | 37181140171025 |
特此公示! 公示时间:2019年10月12日至2019年10月15日 代理机构联系方式:15668194666 招标人联系方式:15725900611 行政监管部门:15853723036 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:微山县傅村街道、驩城镇重点采煤沉陷区集中供热高温水分支主管网和换热设备建设工程 | 打印时间: 2019/10/10 16:05:57 |
标段(包):微山县傅村街道、驩城镇重点采煤沉陷区集中供热高温水分支主管网和换热设备建设工程二标段 E3708260663000068001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东福源设备安装有限公司 | 92.85 | 93.95 | 94.06 | 91.45 | 95.37 | 93.536 | 93.62 |
2 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 89.94 | 90.24 | 88.79 | 88.74 | 91.36 | 89.814 | 89.657 |
3 | 山东得辰机电设备安装有限公司 | 88.46 | 90.96 | 89.03 | 88.26 | 87.99 | 88.94 | 88.583 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心微山县分中心(微山县政府采购中心)开标一室 |